Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.654
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.401 | nikita_596 | 426 |
| 1.402 | lars_979 | 424 |
| 1.403 | Youssef memo | 422 |
| 1.404 | ivan_687 | 420 |
| 1.405 | Aoifesun | 419 |
| 1.406 | Arjunstar_1177 | 417 |
| 1.407 | Finn sun | 415 |
| 1.408 | farah_410 | 413 |
| 1.409 | pablo_193 | 411 |
| 1.410 | Ren1980 | 410 |
| 1.411 | Raul961 | 408 |
| 1.412 | Nikita585 | 406 |
| 1.413 | Ngozi fox_1494 | 404 |
| 1.414 | thiago_182 | 402 |
| 1.415 | Erik1982 | 401 |
| 1.416 | eitan_825 | 399 |
| 1.417 | Hugo130 | 397 |
| 1.418 | Omarworld_1537 | 395 |
| 1.419 | Zeynep world | 394 |
| 1.420 | HaJun2010 | 392 |
| 1.421 | Imani978 | 390 |
| 1.422 | Abebe297 | 388 |
| 1.423 | Rob fox | 387 |
| 1.424 | Sora696 | 385 |
| 1.425 | Daria blue_1594 | 383 |
| 1.426 | Ayana37 | 381 |
| 1.427 | Talaworld_1552 | 379 |
| 1.428 | aisha_13 | 378 |
| 1.429 | Noam2008 | 376 |
| 1.430 | Bao429 | 374 |
| 1.431 | Ravi195 | 372 |
| 1.432 | Saoirse401 | 371 |
| 1.433 | amara_660 | 369 |
| 1.434 | Ania world_1379 | 367 |
| 1.435 | Zofia2010 | 365 |
| 1.436 | Reza2006 | 364 |
| 1.437 | Bao338 | 362 |
| 1.438 | Zeynep river | 360 |
| 1.439 | Boris848 | 358 |
| 1.440 | Astrid1988 | 357 |
| 1.441 | Leila2003 | 355 |
| 1.442 | Themba1994 | 353 |
| 1.443 | Maria749 | 351 |
| 1.444 | hajun_947 | 350 |
| 1.445 | Giulia1988 | 348 |
| 1.446 | Sita Glok_794 | 346 |
| 1.447 | Amara Glok_9 | 344 |
| 1.448 | Ingrid1971 | 343 |
| 1.449 | Deniz nova | 341 |
| 1.450 | Ngozi316 | 339 |
| 1.451 | Karim785 | 337 |
| 1.452 | Sorasun | 335 |
| 1.453 | Siobhan blue_1594 | 334 |
| 1.454 | Saoirse738 | 332 |
| 1.455 | Zeynep448 | 330 |
| 1.456 | Ania sun_1374 | 328 |
| 1.457 | Siobhan1991 | 327 |
| 1.458 | yasmin_733 | 325 |
| 1.459 | Ayse1981 | 323 |
| 1.460 | Saoirse458 | 321 |
| 1.461 | erik_881 | 320 |
| 1.462 | Noam black | 318 |
| 1.463 | Harutonova | 316 |
| 1.464 | Santiagostar | 314 |
| 1.465 | Thiagomemo | 313 |
| 1.466 | Aoife393 | 311 |
| 1.467 | Kajahello | 309 |
| 1.468 | Isla831 | 307 |
| 1.469 | Maria hello | 306 |
| 1.470 | luca_205 | 304 |
| 1.471 | Rayan324 | 302 |
| 1.472 | Diego165 | 301 |
| 1.473 | Ewasun | 299 |
| 1.474 | Akira950 | 297 |
| 1.475 | Erikstar_1722 | 295 |
| 1.476 | Laila memo_1529 | 294 |
| 1.477 | Ivan1999 | 292 |
| 1.478 | Diego114 | 290 |
| 1.479 | Abebe black | 289 |
| 1.480 | Akira blue | 287 |
| 1.481 | Nikita nova | 285 |
| 1.482 | Kaja2005 | 283 |
| 1.483 | Rachid52 | 282 |
| 1.484 | Aoife black | 280 |
| 1.485 | HaJunstar | 278 |
| 1.486 | Laila world | 277 |
| 1.487 | Enzofox_1587 | 275 |
| 1.488 | Felix610 | 273 |
| 1.489 | Leon Glok | 271 |
| 1.490 | Ravi Glok | 270 |
| 1.491 | emre_863 | 268 |
| 1.492 | Kimriver | 266 |
| 1.493 | imani_580 | 265 |
| 1.494 | Erik958 | 263 |
| 1.495 | Ewablack | 261 |
| 1.496 | Yasmin134 | 260 |
| 1.497 | Santiago1995_1696 | 258 |
| 1.498 | karim_927 | 256 |
| 1.499 | Niamhmemo | 255 |
| 1.500 | Raul298 | 253 |
Seite 15 von 17