Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.654
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.501 | Luca466 | 251 |
| 1.502 | Reza803 | 249 |
| 1.503 | thabo_555 | 248 |
| 1.504 | Emrestar | 246 |
| 1.505 | Moana30 | 244 |
| 1.506 | carmen_63 | 243 |
| 1.507 | Imani nova | 241 |
| 1.508 | Noam nova_294 | 239 |
| 1.509 | Hemi994 | 237 |
| 1.510 | luca_744 | 236 |
| 1.511 | Finn blue | 234 |
| 1.512 | camila_203_653 | 232 |
| 1.513 | Chidi nova_509 | 231 |
| 1.514 | Beatriz2007 | 229 |
| 1.515 | Ibrahim Glok | 227 |
| 1.516 | Ngozi1990_761 | 226 |
| 1.517 | Yael228 | 224 |
| 1.518 | Elif nova_469 | 222 |
| 1.519 | Lucas memo_829 | 221 |
| 1.520 | manu_523 | 219 |
| 1.521 | manu_697 | 217 |
| 1.522 | Sora fox | 216 |
| 1.523 | Tariq286 | 214 |
| 1.524 | Aoife2014 | 212 |
| 1.525 | oskar_5 | 211 |
| 1.526 | Pablomemo | 209 |
| 1.527 | Lindiwe2006_591 | 207 |
| 1.528 | MinJae2010 | 206 |
| 1.529 | ananya_109 | 204 |
| 1.530 | Leandro black_1694 | 202 |
| 1.531 | Elif284 | 201 |
| 1.532 | fatima_685 | 199 |
| 1.533 | lars_356 | 197 |
| 1.534 | Amina river | 196 |
| 1.535 | Deniz sun | 194 |
| 1.536 | Kaja hello | 192 |
| 1.537 | Mei world | 191 |
| 1.538 | ravi_419 | 189 |
| 1.539 | Ayananova_1832 | 187 |
| 1.540 | Ibrahim1976 | 186 |
| 1.541 | Natsuki blue | 184 |
| 1.542 | arjun_931 | 182 |
| 1.543 | Reza917 | 181 |
| 1.544 | rachid_733 | 179 |
| 1.545 | Ayanafox | 177 |
| 1.546 | emre_462 | 176 |
| 1.547 | Lina961 | 174 |
| 1.548 | Camila364 | 172 |
| 1.549 | Yasmin2011 | 171 |
| 1.550 | ava_62 | 169 |
| 1.551 | Mila1987 | 167 |
| 1.552 | Ayanafox_1857 | 166 |
| 1.553 | Carmen412 | 164 |
| 1.554 | imani_358 | 162 |
| 1.555 | Rob1996 | 161 |
| 1.556 | rob_763 | 159 |
| 1.557 | Ranianova_1787 | 157 |
| 1.558 | Ayana world_1869 | 156 |
| 1.559 | Oskar101 | 154 |
| 1.560 | Thiago29 | 153 |
| 1.561 | Ayana1986 | 151 |
| 1.562 | Ingrid200 | 149 |
| 1.563 | camila_368 | 148 |
| 1.564 | Bjorn luna_609 | 146 |
| 1.565 | Louisriver | 144 |
| 1.566 | Lucablue_582 | 143 |
| 1.567 | fatima_97 | 141 |
| 1.568 | Amara340 | 139 |
| 1.569 | Suman memo_1209 | 138 |
| 1.570 | Ananya memo | 136 |
| 1.571 | LailaGlok_1902 | 134 |
| 1.572 | Emre1999 | 133 |
| 1.573 | Fatimablue | 131 |
| 1.574 | Miserek black | 129 |
| 1.575 | Nikitablack | 128 |
| 1.576 | Noam river | 126 |
| 1.577 | bjorn_29 | 124 |
| 1.578 | sol_613 | 123 |
| 1.579 | Amina709 | 121 |
| 1.580 | Aroha2002 | 119 |
| 1.581 | haruto_796 | 118 |
| 1.582 | Leila922 | 116 |
| 1.583 | Mateo1987 | 114 |
| 1.584 | Astrid blue | 113 |
| 1.585 | Bao1988 | 111 |
| 1.586 | Hugo Glok | 110 |
| 1.587 | Imani2010 | 108 |
| 1.588 | Ingrid2004 | 106 |
| 1.589 | Kim415 | 105 |
| 1.590 | Ngozi110 | 103 |
| 1.591 | Rina nova | 101 |
| 1.592 | Finn667 | 100 |
| 1.593 | Yaelsun_817 | 98 |
| 1.594 | carmen_111 | 97 |
| 1.595 | Miserek sun | 95 |
| 1.596 | Verahello_1897 | 93 |
| 1.597 | Aria170 | 92 |
| 1.598 | aria_590 | 90 |
| 1.599 | Beatriz214 | 89 |
| 1.600 | Leandro1981 | 87 |
Seite 16 von 17