Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.654
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 101 | Themba501 | 11.596 |
| 102 | Arthur river_434 | 11.520 |
| 103 | Jiwoo1971 | 11.451 |
| 104 | omar_478 | 11.383 |
| 105 | oskar_206 | 11.318 |
| 106 | Borisriver | 11.251 |
| 107 | Olga830 | 11.188 |
| 108 | siobhan_943 | 11.119 |
| 109 | Eitan fox | 11.055 |
| 110 | Leandrofox | 10.989 |
| 111 | Amara star | 10.920 |
| 112 | Talaworld | 10.860 |
| 113 | Siobhan2010 | 10.792 |
| 114 | Astrid2013 | 10.724 |
| 115 | Ravi river | 10.664 |
| 116 | aroha_629 | 10.607 |
| 117 | Rania578 | 10.546 |
| 118 | Kofi river | 10.488 |
| 119 | yael_800 | 10.431 |
| 120 | Omarstar | 10.367 |
| 121 | Aria798 | 10.305 |
| 122 | Chiara311 | 10.247 |
| 123 | Ayanaworld | 10.193 |
| 124 | Aoife285 | 10.135 |
| 125 | Ania1996 | 10.074 |
| 126 | Omar luna | 10.018 |
| 127 | astrid_985 | 9.966 |
| 128 | Farahmemo | 9.912 |
| 129 | Pemaworld | 9.860 |
| 130 | Natsuki fox | 9.812 |
| 131 | Rob653 | 9.762 |
| 132 | Dami58 | 9.713 |
| 133 | Siobhan472 | 9.667 |
| 134 | Emiliano nova | 9.617 |
| 135 | Siobhan112 | 9.571 |
| 136 | Ngozi1977 | 9.518 |
| 137 | aria_123 | 9.472 |
| 138 | Daria fox | 9.425 |
| 139 | Isla1986 | 9.374 |
| 140 | Nikita1996 | 9.327 |
| 141 | Kenji15 | 9.276 |
| 142 | Joaosun | 9.229 |
| 143 | Rina1980 | 9.181 |
| 144 | Reza2005 | 9.140 |
| 145 | Bjorn star | 9.091 |
| 146 | Ayodeleriver | 9.045 |
| 147 | themba_762 | 8.998 |
| 148 | priya_108 | 8.954 |
| 149 | Laila920 | 8.913 |
| 150 | sipho_94 | 8.874 |
| 151 | Ivan868 | 8.832 |
| 152 | Zofia1995 | 8.791 |
| 153 | Tenzin102 | 8.751 |
| 154 | chiara_726 | 8.713 |
| 155 | Tariq376 | 8.674 |
| 156 | Finn Glok | 8.632 |
| 157 | ayana_20 | 8.594 |
| 158 | Hemi nova_294 | 8.558 |
| 159 | Leila world | 8.517 |
| 160 | omar_410 | 8.478 |
| 161 | Noam867 | 8.440 |
| 162 | maxim_286 | 8.405 |
| 163 | Hana192 | 8.364 |
| 164 | valentina_255 | 8.325 |
| 165 | Fatima175 | 8.289 |
| 166 | Oskar memo | 8.254 |
| 167 | Lindiwe2006 | 8.219 |
| 168 | Lucas2006 | 8.181 |
| 169 | Ewa596 | 8.147 |
| 170 | Salma2006 | 8.113 |
| 171 | Arjun757 | 8.078 |
| 172 | Vaina466 | 8.045 |
| 173 | hajun_952 | 8.012 |
| 174 | Robriver | 7.977 |
| 175 | Leila1976_611 | 7.945 |
| 176 | mei_825 | 7.910 |
| 177 | Linblue | 7.879 |
| 178 | Astridriver | 7.846 |
| 179 | Sol247 | 7.813 |
| 180 | Aria675 | 7.780 |
| 181 | Leandro Glok | 7.750 |
| 182 | Noam360 | 7.720 |
| 183 | Chidi luna | 7.687 |
| 184 | Hanaworld | 7.657 |
| 185 | erik_626 | 7.627 |
| 186 | Ren574 | 7.598 |
| 187 | Arjun1998 | 7.566 |
| 188 | Verahello | 7.536 |
| 189 | ahmed_382 | 7.502 |
| 190 | Zofia black | 7.471 |
| 191 | Noam524 | 7.443 |
| 192 | Farah2001 | 7.414 |
| 193 | Chiara368 | 7.384 |
| 194 | Finn river | 7.356 |
| 195 | Moana2011 | 7.326 |
| 196 | Ngozi luna_644 | 7.295 |
| 197 | Emiliano river_299 | 7.266 |
| 198 | Nikoblue | 7.237 |
| 199 | Hiro black | 7.210 |
| 200 | Eitan river | 7.183 |
Seite 2 von 17