Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 2.613
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.001 | Hemi360 | 2.523 |
| 1.002 | sora_957 | 2.521 |
| 1.003 | Aria1984 | 2.519 |
| 1.004 | Hemi994 | 2.516 |
| 1.005 | Greta157 | 2.514 |
| 1.006 | Rayan1977 | 2.511 |
| 1.007 | rayan_234 | 2.509 |
| 1.008 | Freya481 | 2.507 |
| 1.009 | Lucia hello | 2.504 |
| 1.010 | Boris82 | 2.502 |
| 1.011 | Ivan1983 | 2.499 |
| 1.012 | Vera blue | 2.497 |
| 1.013 | Kim2003 | 2.495 |
| 1.014 | Sol1971 | 2.492 |
| 1.015 | Niko2013 | 2.490 |
| 1.016 | Ravifox | 2.487 |
| 1.017 | Luna767 | 2.485 |
| 1.018 | Leandro fox_1269 | 2.483 |
| 1.019 | Ivan1999 | 2.480 |
| 1.020 | FarahGlok | 2.478 |
| 1.021 | zahra_473 | 2.476 |
| 1.022 | Elif star_99 | 2.473 |
| 1.023 | Ayana2003 | 2.471 |
| 1.024 | Raul384 | 2.468 |
| 1.025 | Valentina1995 | 2.466 |
| 1.026 | Olgariver | 2.464 |
| 1.027 | HaJun sun_1244 | 2.461 |
| 1.028 | finn_117 | 2.459 |
| 1.029 | Finn2001 | 2.456 |
| 1.030 | Emiliano blue | 2.454 |
| 1.031 | Abebesun | 2.452 |
| 1.032 | Naledi633 | 2.449 |
| 1.033 | Mateo691 | 2.447 |
| 1.034 | Bjorn1973 | 2.445 |
| 1.035 | Raniaworld | 2.442 |
| 1.036 | Ngozimemo | 2.440 |
| 1.037 | lars_568 | 2.437 |
| 1.038 | Inesstar | 2.435 |
| 1.039 | Astrid1981_1266 | 2.433 |
| 1.040 | Laila1986 | 2.430 |
| 1.041 | Ewa378 | 2.428 |
| 1.042 | RezaGlok | 2.426 |
| 1.043 | aisha_253 | 2.423 |
| 1.044 | Talariver | 2.421 |
| 1.045 | bjorn_172 | 2.419 |
| 1.046 | Parisa781 | 2.416 |
| 1.047 | Siobhan735 | 2.414 |
| 1.048 | Deepa river | 2.412 |
| 1.049 | youssef_933 | 2.410 |
| 1.050 | amina_270 | 2.407 |
| 1.051 | Sita sun | 2.405 |
| 1.052 | Mei memo | 2.402 |
| 1.053 | Kwame2015 | 2.400 |
| 1.054 | Zofia539 | 2.398 |
| 1.055 | Chiaranova | 2.396 |
| 1.056 | Youssefmemo_1177 | 2.393 |
| 1.057 | Tenzin810 | 2.391 |
| 1.058 | Hana338 | 2.389 |
| 1.059 | Lina2011 | 2.386 |
| 1.060 | Ayana1979 | 2.384 |
| 1.061 | Hana1998 | 2.382 |
| 1.062 | Haruto hello | 2.379 |
| 1.063 | hiro_128 | 2.377 |
| 1.064 | Kofi star | 2.375 |
| 1.065 | Saoirse337 | 2.373 |
| 1.066 | Fatima955 | 2.370 |
| 1.067 | Louis2007 | 2.368 |
| 1.068 | Ahmed Glok | 2.366 |
| 1.069 | Jiwoo2001 | 2.364 |
| 1.070 | Erik553 | 2.361 |
| 1.071 | Diegoworld_1302 | 2.359 |
| 1.072 | Samira1982 | 2.357 |
| 1.073 | Ibrahim nova_1314 | 2.355 |
| 1.074 | niko_772 | 2.352 |
| 1.075 | Rachid1985 | 2.350 |
| 1.076 | Louis1999_1321 | 2.348 |
| 1.077 | Sakura573 | 2.346 |
| 1.078 | MoanaGlok_432 | 2.343 |
| 1.079 | Sofia619 | 2.341 |
| 1.080 | Ananya375 | 2.339 |
| 1.081 | Parisa11 | 2.336 |
| 1.082 | Tala sun | 2.334 |
| 1.083 | Erik memo | 2.332 |
| 1.084 | maxim_964 | 2.329 |
| 1.085 | Hana sun | 2.327 |
| 1.086 | Rania1978 | 2.325 |
| 1.087 | BeatrizGlok | 2.322 |
| 1.088 | Saoirse sun | 2.320 |
| 1.089 | ayodele_729 | 2.318 |
| 1.090 | noam_542 | 2.316 |
| 1.091 | Bjorn2012 | 2.314 |
| 1.092 | amara_132 | 2.311 |
| 1.093 | Noamblue | 2.309 |
| 1.094 | raul_621 | 2.307 |
| 1.095 | sol_970 | 2.305 |
| 1.096 | Aoifehello | 2.303 |
| 1.097 | Mila537 | 2.300 |
| 1.098 | Olgaworld | 2.298 |
| 1.099 | carmen_63 | 2.296 |
| 1.100 | Natsukinova_1317 | 2.294 |
Seite 11 von 27