Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.620
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.101 | rob_813 | 970 |
| 1.102 | thiago_977 | 968 |
| 1.103 | Nikita fox | 966 |
| 1.104 | Kenji river_1799 | 964 |
| 1.105 | Deepafox | 961 |
| 1.106 | adele_279 | 959 |
| 1.107 | adele_641 | 957 |
| 1.108 | Manu579 | 955 |
| 1.109 | zuri_591 | 952 |
| 1.110 | Ananya106 | 950 |
| 1.111 | Ren1998 | 948 |
| 1.112 | Hemisun_1067 | 946 |
| 1.113 | arjun_931 | 943 |
| 1.114 | Dami417 | 941 |
| 1.115 | Astrid911 | 939 |
| 1.116 | Noam322 | 937 |
| 1.117 | Hemi black_1059 | 934 |
| 1.118 | Manu2002 | 932 |
| 1.119 | Ewa sun | 930 |
| 1.120 | erik_104 | 928 |
| 1.121 | Kwameblue_297 | 926 |
| 1.122 | Tenzinfox | 923 |
| 1.123 | Tenzinnova | 921 |
| 1.124 | Luna star | 919 |
| 1.125 | Leon hello | 917 |
| 1.126 | Leila1976 | 915 |
| 1.127 | Laila1985 | 913 |
| 1.128 | Camila727 | 910 |
| 1.129 | Carmen luna | 908 |
| 1.130 | Raniamemo_1922 | 906 |
| 1.131 | Nia1977 | 904 |
| 1.132 | Jiwooriver | 902 |
| 1.133 | Fatima231 | 900 |
| 1.134 | kenji_563 | 897 |
| 1.135 | Beatriz1978 | 895 |
| 1.136 | Yaelnova | 893 |
| 1.137 | Valentinahello_182 | 891 |
| 1.138 | Emiliano blue_1129 | 889 |
| 1.139 | Rob346 | 886 |
| 1.140 | Sora river | 884 |
| 1.141 | Rina570 | 882 |
| 1.142 | farah_147 | 880 |
| 1.143 | Noam world | 878 |
| 1.144 | ananya_945 | 876 |
| 1.145 | deepa_428 | 873 |
| 1.146 | Hana946 | 871 |
| 1.147 | Darialuna | 869 |
| 1.148 | Luna nova | 867 |
| 1.149 | felix_869 | 865 |
| 1.150 | Pemasun_1127 | 863 |
| 1.151 | Sora396 | 861 |
| 1.152 | Kenjifox | 859 |
| 1.153 | Verahello_1137 | 856 |
| 1.154 | IslaGlok | 854 |
| 1.155 | Aoife1972 | 852 |
| 1.156 | Yasmin2014 | 850 |
| 1.157 | Ravi Glok | 848 |
| 1.158 | Thabo271 | 846 |
| 1.159 | reza_541 | 844 |
| 1.160 | Rachidworld | 842 |
| 1.161 | Parisa Glok | 839 |
| 1.162 | Thabo2010_1141 | 837 |
| 1.163 | Beatriz black_1169 | 835 |
| 1.164 | Natsukinova_1317 | 833 |
| 1.165 | IngridGlok | 831 |
| 1.166 | Luca757 | 829 |
| 1.167 | Janblack | 827 |
| 1.168 | Ingrid2002 | 824 |
| 1.169 | Zeynep958 | 822 |
| 1.170 | elif_562 | 820 |
| 1.171 | eitan_825 | 818 |
| 1.172 | Deniz star_794 | 816 |
| 1.173 | Pema366 | 814 |
| 1.174 | Diegohello_1162 | 812 |
| 1.175 | Boris luna_1969 | 810 |
| 1.176 | Ava991 | 808 |
| 1.177 | Lucablue_582 | 806 |
| 1.178 | Kimmemo_777 | 804 |
| 1.179 | Jan star | 802 |
| 1.180 | Sofia619 | 800 |
| 1.181 | Damihello | 797 |
| 1.182 | Robstar | 795 |
| 1.183 | santiago_361 | 793 |
| 1.184 | Samira black_1879 | 791 |
| 1.185 | Beatriz700 | 789 |
| 1.186 | ravi_769 | 787 |
| 1.187 | Ananyanova_1207 | 785 |
| 1.188 | Zofia1973 | 783 |
| 1.189 | Chiara1996 | 780 |
| 1.190 | Ravistar_787 | 778 |
| 1.191 | Sol16 | 776 |
| 1.192 | Maxim Glok_1974 | 774 |
| 1.193 | Ibrahim81 | 772 |
| 1.194 | felix_788 | 770 |
| 1.195 | Fatima404 | 768 |
| 1.196 | Raul39 | 766 |
| 1.197 | Camilleblack | 764 |
| 1.198 | Thabo hello | 762 |
| 1.199 | Ngoziluna | 760 |
| 1.200 | Pablonova_1217 | 758 |
Seite 12 von 17