Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.620
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.301 | MinJae599 | 558 |
| 1.302 | freya_79 | 556 |
| 1.303 | Miserek1972 | 554 |
| 1.304 | Leonhello | 552 |
| 1.305 | Ania sun_1374 | 550 |
| 1.306 | Luca998 | 548 |
| 1.307 | Ngozi world | 546 |
| 1.308 | Astrid star_1389 | 544 |
| 1.309 | lin_453 | 543 |
| 1.310 | Aria2008 | 541 |
| 1.311 | thabo_817 | 539 |
| 1.312 | Freyafox | 537 |
| 1.313 | Leila1984_276 | 535 |
| 1.314 | Ava black_1094 | 533 |
| 1.315 | Emiliano2009_1476 | 531 |
| 1.316 | Sipho2006_1081 | 529 |
| 1.317 | Enzoluna | 527 |
| 1.318 | Louisstar_1192 | 525 |
| 1.319 | ayodele_450 | 524 |
| 1.320 | Ananya477 | 522 |
| 1.321 | Farah502 | 520 |
| 1.322 | ParisaGlok_1097 | 518 |
| 1.323 | Sipho sun_1384 | 516 |
| 1.324 | jan_645 | 515 |
| 1.325 | yasmin_983 | 513 |
| 1.326 | Freya1978 | 511 |
| 1.327 | Louis527 | 509 |
| 1.328 | Suman2000 | 507 |
| 1.329 | thiago_417 | 505 |
| 1.330 | samira_788 | 503 |
| 1.331 | Saoirse1998 | 501 |
| 1.332 | Aisha1987 | 500 |
| 1.333 | Laila460 | 498 |
| 1.334 | Kenjiblack | 496 |
| 1.335 | imani_377 | 494 |
| 1.336 | pablo_831 | 492 |
| 1.337 | erik_626 | 490 |
| 1.338 | Emre river | 488 |
| 1.339 | eitan_775 | 487 |
| 1.340 | Olganova | 485 |
| 1.341 | maxim_499 | 483 |
| 1.342 | Isla831 | 481 |
| 1.343 | Chiara1987 | 479 |
| 1.344 | Nikita931 | 477 |
| 1.345 | Akira525 | 475 |
| 1.346 | Amarablack_1532 | 473 |
| 1.347 | abebe_728 | 472 |
| 1.348 | Ahmed star | 470 |
| 1.349 | Imanimemo | 468 |
| 1.350 | Ananya nova_1539 | 466 |
| 1.351 | Milaworld_1477 | 464 |
| 1.352 | parisa_822 | 462 |
| 1.353 | RachidGlok_1557 | 461 |
| 1.354 | Avablue | 459 |
| 1.355 | ibrahim_150 | 457 |
| 1.356 | Yuki world | 455 |
| 1.357 | Jiwooriver_1562 | 453 |
| 1.358 | Pablo Glok | 451 |
| 1.359 | Luciaworld | 450 |
| 1.360 | Carmen412 | 448 |
| 1.361 | Hiro43 | 446 |
| 1.362 | Ewa1978 | 444 |
| 1.363 | Sipho sun | 442 |
| 1.364 | Youssef2000 | 440 |
| 1.365 | zuri_714 | 439 |
| 1.366 | Samirablack | 437 |
| 1.367 | rina_938 | 435 |
| 1.368 | Zuriluna | 433 |
| 1.369 | Moana279 | 431 |
| 1.370 | Pema1988 | 430 |
| 1.371 | Carmen1975 | 428 |
| 1.372 | Suman2003 | 426 |
| 1.373 | TalaGlok_1272 | 424 |
| 1.374 | Arthur blue_1499 | 422 |
| 1.375 | aoife_576 | 420 |
| 1.376 | Ananyafox_1487 | 418 |
| 1.377 | Siobhan blue_1604 | 417 |
| 1.378 | Lin850 | 415 |
| 1.379 | Amiranova | 413 |
| 1.380 | Ren Glok_1394 | 411 |
| 1.381 | Ahmed381 | 409 |
| 1.382 | Kofiworld_1607 | 408 |
| 1.383 | Reza803 | 406 |
| 1.384 | Weistar_1372 | 404 |
| 1.385 | Amelienova_1612 | 402 |
| 1.386 | Niamhstar | 400 |
| 1.387 | Thiagosun_1382 | 399 |
| 1.388 | Lucafox_1622 | 397 |
| 1.389 | karim_927 | 395 |
| 1.390 | luca_905 | 393 |
| 1.391 | Miserekblue | 391 |
| 1.392 | Rayannova | 390 |
| 1.393 | Emiliano890 | 388 |
| 1.394 | Ava star_1399 | 386 |
| 1.395 | Abebe black | 384 |
| 1.396 | Thiago812 | 382 |
| 1.397 | Dami fox | 380 |
| 1.398 | Freya2015 | 379 |
| 1.399 | Kenji200 | 377 |
| 1.400 | Salma1991 | 375 |
Seite 14 von 17