Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.620
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.501 | Kwame hello_579 | 199 |
| 1.502 | Leilafox | 198 |
| 1.503 | Lucas137 | 196 |
| 1.504 | nikita_243 | 194 |
| 1.505 | Tariq hello | 192 |
| 1.506 | Joao2010 | 191 |
| 1.507 | Manu luna | 189 |
| 1.508 | Emre1991 | 187 |
| 1.509 | Laila782 | 186 |
| 1.510 | natsuki_127 | 184 |
| 1.511 | Samira river | 182 |
| 1.512 | Natsuki sun_1599 | 181 |
| 1.513 | Abeberiver | 179 |
| 1.514 | yael_799 | 177 |
| 1.515 | Daminova | 176 |
| 1.516 | Elif star_1109 | 174 |
| 1.517 | Erik693 | 172 |
| 1.518 | Luna2002 | 171 |
| 1.519 | Camille1977 | 169 |
| 1.520 | Freya2014 | 167 |
| 1.521 | isla_142 | 166 |
| 1.522 | LindiweGlok_1872 | 164 |
| 1.523 | Mei world | 163 |
| 1.524 | Piotrfox | 161 |
| 1.525 | Zahrasun | 159 |
| 1.526 | Ayodeleriver_1877 | 158 |
| 1.527 | Fatima black | 156 |
| 1.528 | lars_661 | 154 |
| 1.529 | Sipho185 | 153 |
| 1.530 | Borishello | 151 |
| 1.531 | Lars black_394 | 149 |
| 1.532 | Sofiasun_1892 | 148 |
| 1.533 | Freya1987 | 146 |
| 1.534 | Hana1998 | 144 |
| 1.535 | haruto_423 | 142 |
| 1.536 | Luca759 | 141 |
| 1.537 | Amira memo | 139 |
| 1.538 | Daria2011 | 137 |
| 1.539 | Diego2009 | 136 |
| 1.540 | Hemi hello | 134 |
| 1.541 | bjorn_745 | 132 |
| 1.542 | Imaniluna_1937 | 131 |
| 1.543 | Ingrid1990 | 129 |
| 1.544 | Zeynep sun | 128 |
| 1.545 | Camila2010_1946 | 126 |
| 1.546 | ewa_48 | 124 |
| 1.547 | Leila river_679 | 123 |
| 1.548 | Manuhello_1942 | 121 |
| 1.549 | Thiagonova | 119 |
| 1.550 | Yuki black | 118 |
| 1.551 | Emre701 | 116 |
| 1.552 | Farah sun | 114 |
| 1.553 | HaJunblack_1082 | 113 |
| 1.554 | Imaniblack | 111 |
| 1.555 | Nia575 | 109 |
| 1.556 | Priya black_1954 | 108 |
| 1.557 | ananya_455 | 106 |
| 1.558 | Maria900 | 104 |
| 1.559 | Adelenova | 103 |
| 1.560 | chidi_360 | 101 |
| 1.561 | HaJun sun_994 | 100 |
| 1.562 | Ayodele luna | 98 |
| 1.563 | Ivan1993 | 96 |
| 1.564 | Lina961 | 95 |
| 1.565 | Arthur2000_1871 | 93 |
| 1.566 | Camille1995 | 91 |
| 1.567 | Elena833 | 90 |
| 1.568 | Jan562 | 88 |
| 1.569 | Lailablack | 86 |
| 1.570 | Larsworld | 85 |
| 1.571 | Niamh2006 | 83 |
| 1.572 | noah_727 | 82 |
| 1.573 | Thabo hello_1294 | 80 |
| 1.574 | Zeynep1996 | 78 |
| 1.575 | Eitan397 | 76 |
| 1.576 | Hana nova_1229 | 75 |
| 1.577 | Lina world_1984 | 73 |
| 1.578 | Linafox | 72 |
| 1.579 | oskar_479 | 70 |
| 1.580 | tala_582 | 68 |
| 1.581 | themba_436 | 67 |
| 1.582 | aoife_707 | 65 |
| 1.583 | Aroha2010 | 63 |
| 1.584 | Beatriz1983_976 | 62 |
| 1.585 | Erikmemo_1017 | 60 |
| 1.586 | imani_623 | 59 |
| 1.587 | Beatriz780 | 57 |
| 1.588 | Emre2009 | 55 |
| 1.589 | Oskar379 | 54 |
| 1.590 | SamiraGlok_1437 | 52 |
| 1.591 | Verahello_1897 | 50 |
| 1.592 | Aroha2002 | 49 |
| 1.593 | Kwame684_1225 | 47 |
| 1.594 | Lars1973 | 46 |
| 1.595 | Niamh454 | 44 |
| 1.596 | Ren blue_1249 | 42 |
| 1.597 | Aisha Glok_1974 | 41 |
| 1.598 | Camilastar | 39 |
| 1.599 | Ivan1998 | 38 |
| 1.600 | lin_697 | 36 |
Seite 16 von 17