Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.182
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.001 | isla_781 | 417 |
| 1.002 | Damistar_1647 | 414 |
| 1.003 | Oskar black | 412 |
| 1.004 | Luciaworld | 409 |
| 1.005 | Imani122 | 407 |
| 1.006 | Ngozi42 | 404 |
| 1.007 | leon_992 | 401 |
| 1.008 | Amelieriver_17 | 399 |
| 1.009 | Lucas fox | 396 |
| 1.010 | Sora680 | 394 |
| 1.011 | Aisha1995 | 391 |
| 1.012 | Maxim643 | 389 |
| 1.013 | Rayanblue | 386 |
| 1.014 | Milaworld_1477 | 384 |
| 1.015 | maxim_499 | 381 |
| 1.016 | jan_125 | 379 |
| 1.017 | imani_377 | 376 |
| 1.018 | Priyafox_117 | 374 |
| 1.019 | Daria1988 | 371 |
| 1.020 | Zeynep world | 369 |
| 1.021 | Chidi1995 | 366 |
| 1.022 | Emiliano994 | 363 |
| 1.023 | Ania551 | 361 |
| 1.024 | ingrid_11 | 359 |
| 1.025 | Ibrahimblue_1677 | 356 |
| 1.026 | manu_613 | 354 |
| 1.027 | reza_36 | 351 |
| 1.028 | Erik1982 | 349 |
| 1.029 | Miserekhello_457 | 346 |
| 1.030 | Aminaworld | 344 |
| 1.031 | nikita_596 | 341 |
| 1.032 | Natsuki sun_1599 | 339 |
| 1.033 | Erikblack | 336 |
| 1.034 | Nikita nova_79 | 334 |
| 1.035 | Ines375 | 331 |
| 1.036 | Youssefriver | 329 |
| 1.037 | Emiliano890 | 326 |
| 1.038 | ParisaGlok_1097 | 324 |
| 1.039 | Imaniworld_57 | 321 |
| 1.040 | Niamh534 | 319 |
| 1.041 | Nikoblue_182 | 317 |
| 1.042 | ingrid_382 | 314 |
| 1.043 | Lars1999 | 312 |
| 1.044 | Alba world | 309 |
| 1.045 | maxim_142 | 307 |
| 1.046 | Haruto hello | 304 |
| 1.047 | Amelieluna | 302 |
| 1.048 | Leandro world | 299 |
| 1.049 | emre_863 | 297 |
| 1.050 | Ania nova | 294 |
| 1.051 | HaJunstar | 292 |
| 1.052 | valentina_845 | 290 |
| 1.053 | Adele1994 | 287 |
| 1.054 | Pabloworld | 285 |
| 1.055 | Lina2003_61 | 282 |
| 1.056 | Reza946 | 280 |
| 1.057 | salma_981 | 277 |
| 1.058 | Yasminriver | 275 |
| 1.059 | Emiliano2011 | 273 |
| 1.060 | Miserek black | 270 |
| 1.061 | Aisha Glok | 268 |
| 1.062 | rob_813 | 266 |
| 1.063 | Thabo memo | 263 |
| 1.064 | Ines256 | 261 |
| 1.065 | Larsworld | 259 |
| 1.066 | Sol460 | 256 |
| 1.067 | Sol618 | 254 |
| 1.068 | Ines world | 251 |
| 1.069 | greta_714 | 249 |
| 1.070 | Chiara727 | 247 |
| 1.071 | naledi_461 | 244 |
| 1.072 | Arthur2000 | 242 |
| 1.073 | Beatriz627 | 240 |
| 1.074 | Freya river_1299 | 237 |
| 1.075 | Ava star_1399 | 235 |
| 1.076 | Fatimablack | 233 |
| 1.077 | Zeynep1988 | 230 |
| 1.078 | Chiara1996 | 228 |
| 1.079 | Ren919 | 225 |
| 1.080 | Wei1991 | 223 |
| 1.081 | jan_828 | 221 |
| 1.082 | lina_70 | 218 |
| 1.083 | Aroha982 | 216 |
| 1.084 | Ewasun | 214 |
| 1.085 | Nikitanova | 211 |
| 1.086 | vaina_890 | 209 |
| 1.087 | Tala world_1859 | 207 |
| 1.088 | Lindiwe sun_1789 | 204 |
| 1.089 | Samiraworld | 202 |
| 1.090 | Parisa546 | 200 |
| 1.091 | RezaGlok_837 | 197 |
| 1.092 | Hiro star | 195 |
| 1.093 | Mila2013 | 193 |
| 1.094 | Rania river | 190 |
| 1.095 | Vera luna | 188 |
| 1.096 | Miserek2007 | 186 |
| 1.097 | Tenzin2002 | 183 |
| 1.098 | Amara2014 | 181 |
| 1.099 | Eitan1976 | 179 |
| 1.100 | Emiliano Glok_949 | 177 |
Seite 11 von 12