Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.233
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.001 | lina_570 | 530 |
| 1.002 | Reza803 | 527 |
| 1.003 | ahmed_903 | 525 |
| 1.004 | Imani black | 522 |
| 1.005 | Aoife181 | 519 |
| 1.006 | valentina_813 | 517 |
| 1.007 | Alba nova | 514 |
| 1.008 | MinJae Glok | 512 |
| 1.009 | Diego165 | 509 |
| 1.010 | Zeynepriver_1287 | 507 |
| 1.011 | bao_279 | 504 |
| 1.012 | Thiagomemo | 502 |
| 1.013 | Tariq239 | 499 |
| 1.014 | Ines1970 | 497 |
| 1.015 | kim_953 | 494 |
| 1.016 | Deepa river_1564 | 491 |
| 1.017 | Karimsun | 489 |
| 1.018 | Deepa sun | 486 |
| 1.019 | Suman593 | 484 |
| 1.020 | Ewariver | 481 |
| 1.021 | amara_756 | 479 |
| 1.022 | Ingrid1970 | 477 |
| 1.023 | saoirse_99_1493 | 474 |
| 1.024 | Thabo241 | 471 |
| 1.025 | ren_693 | 469 |
| 1.026 | Siobhan1991 | 466 |
| 1.027 | Sofiariver_497 | 464 |
| 1.028 | Dariasun_897 | 462 |
| 1.029 | Hemi1991 | 459 |
| 1.030 | Astrid star_1389 | 456 |
| 1.031 | Moana memo | 454 |
| 1.032 | Lucas554 | 451 |
| 1.033 | Hemi world_1589 | 449 |
| 1.034 | Reza2001 | 447 |
| 1.035 | Nia112 | 444 |
| 1.036 | Leonhello | 442 |
| 1.037 | Kim1979 | 439 |
| 1.038 | Ananyafox_1487 | 437 |
| 1.039 | Camila memo | 434 |
| 1.040 | Samira838 | 432 |
| 1.041 | Zahraluna | 429 |
| 1.042 | Ayseriver_1577 | 427 |
| 1.043 | Enzofox_1587 | 424 |
| 1.044 | Ren2001 | 422 |
| 1.045 | rayan_331 | 419 |
| 1.046 | Olga1978 | 417 |
| 1.047 | Jiwoo1992_1376 | 414 |
| 1.048 | Kim river_1654 | 412 |
| 1.049 | Thembaluna | 410 |
| 1.050 | Luca773 | 407 |
| 1.051 | akira_483 | 405 |
| 1.052 | Astrid1975 | 402 |
| 1.053 | chidi_557 | 400 |
| 1.054 | Hanastar_1662 | 397 |
| 1.055 | Arjun35 | 395 |
| 1.056 | Farah1996 | 392 |
| 1.057 | Arthur blue_1499 | 390 |
| 1.058 | Daria1988 | 387 |
| 1.059 | Ahmed1990 | 385 |
| 1.060 | Ayana37 | 383 |
| 1.061 | Daria star | 380 |
| 1.062 | Ren blue | 378 |
| 1.063 | Natsuki726 | 376 |
| 1.064 | Pablo1989 | 373 |
| 1.065 | Ahmed1973 | 371 |
| 1.066 | Santiago2012 | 368 |
| 1.067 | Wei259 | 366 |
| 1.068 | Ren1991 | 364 |
| 1.069 | oskar_5 | 361 |
| 1.070 | Rachid1985 | 359 |
| 1.071 | Manu star | 357 |
| 1.072 | Leila2010 | 354 |
| 1.073 | dami_719 | 352 |
| 1.074 | Bao429 | 350 |
| 1.075 | moana_163 | 347 |
| 1.076 | siobhan_746 | 345 |
| 1.077 | Nikita hello_799 | 342 |
| 1.078 | Freya star | 340 |
| 1.079 | dami_769 | 338 |
| 1.080 | niamh_828 | 335 |
| 1.081 | rachid_216 | 333 |
| 1.082 | Freya2015 | 331 |
| 1.083 | Emiliano716 | 328 |
| 1.084 | Valentinafox | 326 |
| 1.085 | Youssef60 | 324 |
| 1.086 | Abebe memo | 321 |
| 1.087 | Ayodelefox | 319 |
| 1.088 | Amina1984_1751 | 317 |
| 1.089 | Siobhan blue_1594 | 314 |
| 1.090 | Natsukiluna | 312 |
| 1.091 | Rob2013 | 310 |
| 1.092 | pema_462 | 307 |
| 1.093 | Leon Glok | 305 |
| 1.094 | Bjorn1973 | 303 |
| 1.095 | Beatriz hello | 300 |
| 1.096 | Chidi hello_1099 | 298 |
| 1.097 | Ayana701 | 296 |
| 1.098 | Noah memo | 293 |
| 1.099 | Jan nova_629 | 291 |
| 1.100 | parisa_339 | 289 |
Seite 11 von 13