Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.233
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.101 | Verahello_382 | 286 |
| 1.102 | Farah1990 | 284 |
| 1.103 | Ngozi black | 282 |
| 1.104 | abebe_78 | 279 |
| 1.105 | ahmed_828 | 277 |
| 1.106 | Ayana1986 | 275 |
| 1.107 | Enzo1987 | 272 |
| 1.108 | Ines star_1814 | 270 |
| 1.109 | Luna1989 | 268 |
| 1.110 | kwame_437 | 266 |
| 1.111 | Louisriver | 263 |
| 1.112 | Rob1970 | 261 |
| 1.113 | Amara545 | 259 |
| 1.114 | Chiara417 | 256 |
| 1.115 | giulia_294 | 254 |
| 1.116 | Sita2007 | 252 |
| 1.117 | Youssef526 | 250 |
| 1.118 | Aisha1971 | 247 |
| 1.119 | Enzoriver | 245 |
| 1.120 | Olgaworld_1827 | 243 |
| 1.121 | Elenafox | 240 |
| 1.122 | elif_468 | 238 |
| 1.123 | priya_257 | 236 |
| 1.124 | Ewa425 | 234 |
| 1.125 | Leon505 | 231 |
| 1.126 | Lindiwe sun_1789 | 229 |
| 1.127 | LouisGlok | 227 |
| 1.128 | leila_745 | 225 |
| 1.129 | Manu black | 223 |
| 1.130 | Youssef214 | 220 |
| 1.131 | laila_144 | 218 |
| 1.132 | Ngozi1996 | 216 |
| 1.133 | pablo_831 | 214 |
| 1.134 | Aoife1985 | 212 |
| 1.135 | Pema river_729 | 209 |
| 1.136 | Ayana1995_1061 | 207 |
| 1.137 | Ivanblack | 205 |
| 1.138 | Lunamemo | 203 |
| 1.139 | Miserek Glok_1699 | 200 |
| 1.140 | greta_714 | 198 |
| 1.141 | Carmen1970 | 196 |
| 1.142 | Kwame435 | 194 |
| 1.143 | Carmen luna | 191 |
| 1.144 | Rayan blue | 189 |
| 1.145 | Amelie892 | 187 |
| 1.146 | Ahmedluna | 185 |
| 1.147 | Arjun1999 | 182 |
| 1.148 | Beatriz black_1169 | 180 |
| 1.149 | Zofia black | 178 |
| 1.150 | Ibrahim1976 | 176 |
| 1.151 | Saoirseriver | 174 |
| 1.152 | Camille nova_969 | 172 |
| 1.153 | Astrid nova | 169 |
| 1.154 | ravi_419 | 167 |
| 1.155 | Robmemo_282 | 165 |
| 1.156 | Tariq286 | 163 |
| 1.157 | Ayse star_1794 | 161 |
| 1.158 | Enzo1997 | 158 |
| 1.159 | Lin blue | 156 |
| 1.160 | ava_467 | 154 |
| 1.161 | Verahello_1137 | 152 |
| 1.162 | Emiliano blue_1129 | 150 |
| 1.163 | Leon1973 | 147 |
| 1.164 | Ravi hello | 145 |
| 1.165 | Chiaraworld_917 | 143 |
| 1.166 | Ariasun_1912 | 141 |
| 1.167 | Erik1987 | 139 |
| 1.168 | Sita358 | 136 |
| 1.169 | tala_582 | 134 |
| 1.170 | Leandro2013 | 132 |
| 1.171 | Chidi1984 | 130 |
| 1.172 | eitan_773 | 128 |
| 1.173 | naledi_461 | 125 |
| 1.174 | Arjun130 | 123 |
| 1.175 | Beatriz892 | 121 |
| 1.176 | nikita_243 | 119 |
| 1.177 | Imanistar | 117 |
| 1.178 | Wei222 | 115 |
| 1.179 | louis_954 | 112 |
| 1.180 | Niamh2006 | 110 |
| 1.181 | akira_1 | 108 |
| 1.182 | Emiliano2002 | 106 |
| 1.183 | Thiagoworld | 104 |
| 1.184 | Aria blue | 102 |
| 1.185 | boris_560 | 100 |
| 1.186 | Kenji blue | 98 |
| 1.187 | Youssef1999 | 95 |
| 1.188 | Noam sun_1999 | 93 |
| 1.189 | Elena memo | 91 |
| 1.190 | Hemi hello | 89 |
| 1.191 | jan_645 | 87 |
| 1.192 | Mateo fox | 85 |
| 1.193 | Rayan1998 | 83 |
| 1.194 | dami_94 | 80 |
| 1.195 | erik_503 | 78 |
| 1.196 | Isla260 | 76 |
| 1.197 | LindiweGlok_1872 | 74 |
| 1.198 | Aisha1995_1391 | 72 |
| 1.199 | Ava531 | 70 |
| 1.200 | Daria802 | 68 |
Seite 12 von 13