Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.233
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 101 | amira_367 | 11.197 |
| 102 | piotr_155 | 11.121 |
| 103 | pema_109 | 11.051 |
| 104 | Finn967 | 10.972 |
| 105 | Kim2008 | 10.903 |
| 106 | Camille333 | 10.825 |
| 107 | Deepa1986 | 10.749 |
| 108 | Olga black_659 | 10.680 |
| 109 | maxim_275 | 10.613 |
| 110 | Naledistar_97 | 10.539 |
| 111 | louis_433 | 10.475 |
| 112 | Chiara nova | 10.410 |
| 113 | hajun_818 | 10.347 |
| 114 | Tenzin480 | 10.283 |
| 115 | Borisriver | 10.214 |
| 116 | Haruto1979 | 10.151 |
| 117 | Suman memo | 10.089 |
| 118 | Haruto521 | 10.023 |
| 119 | Siphosun | 9.956 |
| 120 | Eitanstar | 9.899 |
| 121 | Deniznova | 9.840 |
| 122 | Zahra nova | 9.785 |
| 123 | Themba484 | 9.726 |
| 124 | Karimblack | 9.664 |
| 125 | Niko1977 | 9.606 |
| 126 | Hana322 | 9.550 |
| 127 | Vera Glok | 9.498 |
| 128 | MinJae nova | 9.444 |
| 129 | Boris560 | 9.388 |
| 130 | Niko Glok | 9.334 |
| 131 | ingrid_382 | 9.284 |
| 132 | Sofia black | 9.226 |
| 133 | Thiago black | 9.173 |
| 134 | hugo_263 | 9.125 |
| 135 | Akiraluna | 9.070 |
| 136 | Sipho213 | 9.024 |
| 137 | Yael326 | 8.972 |
| 138 | HaJunhello | 8.927 |
| 139 | niko_212 | 8.876 |
| 140 | zahra_393 | 8.828 |
| 141 | manu_945 | 8.777 |
| 142 | piotr_639 | 8.725 |
| 143 | Lina1998 | 8.677 |
| 144 | Zeynep448 | 8.626 |
| 145 | Camille2014 | 8.583 |
| 146 | manu_4 | 8.537 |
| 147 | Lucia395 | 8.490 |
| 148 | Enzo2003 | 8.447 |
| 149 | ibrahim_238 | 8.402 |
| 150 | Themba784 | 8.359 |
| 151 | hiro_473 | 8.314 |
| 152 | Laila2001 | 8.271 |
| 153 | Rob637 | 8.230 |
| 154 | Lars1983 | 8.185 |
| 155 | Rob Glok | 8.143 |
| 156 | Pema971 | 8.100 |
| 157 | Deepa716 | 8.056 |
| 158 | Milamemo | 8.013 |
| 159 | Bao black | 7.970 |
| 160 | Diego979 | 7.927 |
| 161 | nikita_546 | 7.889 |
| 162 | aoife_576 | 7.848 |
| 163 | Yasmin659 | 7.805 |
| 164 | Miserek1984 | 7.763 |
| 165 | Deniz star | 7.723 |
| 166 | Isla luna | 7.682 |
| 167 | Salmasun | 7.647 |
| 168 | Emiliano river_299 | 7.610 |
| 169 | Yasmin black | 7.576 |
| 170 | Deepaluna | 7.542 |
| 171 | Parisa268 | 7.506 |
| 172 | Ania river | 7.471 |
| 173 | Freya152 | 7.436 |
| 174 | Camille1983 | 7.401 |
| 175 | Hiro360 | 7.369 |
| 176 | Karim black | 7.335 |
| 177 | Themba blue | 7.298 |
| 178 | Aminanova | 7.266 |
| 179 | mei_875 | 7.231 |
| 180 | Salmastar | 7.198 |
| 181 | Zuri2000 | 7.166 |
| 182 | Maria1986 | 7.135 |
| 183 | Thembasun | 7.099 |
| 184 | Maria black_924 | 7.066 |
| 185 | Kwame2003 | 7.035 |
| 186 | luca_718 | 7.001 |
| 187 | Louisstar | 6.969 |
| 188 | Ameliememo | 6.936 |
| 189 | miserek_393 | 6.908 |
| 190 | Diego1973 | 6.877 |
| 191 | Suman2008 | 6.844 |
| 192 | mei_825 | 6.811 |
| 193 | NikitaGlok | 6.779 |
| 194 | kim_993 | 6.749 |
| 195 | Ibrahim1990 | 6.718 |
| 196 | luca_818 | 6.691 |
| 197 | zeynep_457 | 6.663 |
| 198 | ahmed_333 | 6.632 |
| 199 | isla_306 | 6.605 |
| 200 | Carmen1986_271 | 6.579 |
Seite 2 von 13