Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 1.233
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.201 | Manu luna_1979 | 66 |
| 1.202 | sol_613 | 64 |
| 1.203 | Zeynep1986 | 62 |
| 1.204 | Eitan397 | 60 |
| 1.205 | felix_845 | 57 |
| 1.206 | Mariablack | 55 |
| 1.207 | Niamh635 | 53 |
| 1.208 | Nikita994 | 51 |
| 1.209 | Memo000010 | 49 |
| 1.210 | Sora696 | 49 |
| 1.211 | Tala sun | 47 |
| 1.212 | Hugo130 | 45 |
| 1.213 | MinJaeluna | 43 |
| 1.214 | Natsukisun | 41 |
| 1.215 | Omar2000 | 39 |
| 1.216 | Ravi195 | 36 |
| 1.217 | Zeynep river_1569 | 34 |
| 1.218 | Zofia337 | 32 |
| 1.219 | aisha_972 | 30 |
| 1.220 | dami_362 | 28 |
| 1.221 | daria_703 | 26 |
| 1.222 | Mateo1989 | 24 |
| 1.223 | Memo000014 | 22 |
| 1.224 | Samira luna | 22 |
| 1.225 | ava_121 | 20 |
| 1.226 | HaJunstar | 18 |
| 1.227 | Hiro43 | 16 |
| 1.228 | Hiro842 | 14 |
| 1.229 | Ibrahim2006 | 12 |
| 1.230 | Ingrid2003 | 10 |
| 1.231 | Jiwooblue | 8 |
| 1.232 | Memo_7a9f5dc71be4f08c1f | 8 |
| 1.233 | Niamhstar | 6 |
Seite 13 von 13