Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 5.382
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 1.201 | bao_767 | 5.045 |
| 1.202 | Ren1994 | 5.043 |
| 1.203 | Moana2011 | 5.041 |
| 1.204 | Aroha556 | 5.039 |
| 1.205 | Omar2005 | 5.038 |
| 1.206 | Ngozi luna_644 | 5.036 |
| 1.207 | Adele blue | 5.034 |
| 1.208 | Aria401 | 5.032 |
| 1.209 | Vaina1983 | 5.030 |
| 1.210 | Aoife1991 | 5.028 |
| 1.211 | Yuki1989 | 5.026 |
| 1.212 | santiago_403 | 5.024 |
| 1.213 | amara_132 | 5.022 |
| 1.214 | Ahmed nova | 5.020 |
| 1.215 | Siobhan black_139 | 5.019 |
| 1.216 | zofia_377 | 5.017 |
| 1.217 | Alba river | 5.015 |
| 1.218 | Oskar black_649 | 5.013 |
| 1.219 | Damisun | 5.011 |
| 1.220 | Haruto1974 | 5.009 |
| 1.221 | Emiliano615 | 5.007 |
| 1.222 | Beatrizsun | 5.005 |
| 1.223 | ayse_559 | 5.003 |
| 1.224 | aroha_289 | 5.002 |
| 1.225 | Ayana950 | 5.000 |
| 1.226 | beatriz_313 | 4.998 |
| 1.227 | Priyaluna_107 | 4.996 |
| 1.228 | Yael black | 4.994 |
| 1.229 | reza_36 | 4.992 |
| 1.230 | Natsuki1985 | 4.990 |
| 1.231 | Ayodele196 | 4.988 |
| 1.232 | Ariasun | 4.987 |
| 1.233 | Carmen1990 | 4.985 |
| 1.234 | Aoife1999 | 4.983 |
| 1.235 | Amara fox_639 | 4.981 |
| 1.236 | AmaraGlok_647 | 4.979 |
| 1.237 | Eitan river | 4.977 |
| 1.238 | Amara Glok | 4.975 |
| 1.239 | salma_276 | 4.974 |
| 1.240 | aria_373 | 4.972 |
| 1.241 | pema_109 | 4.970 |
| 1.242 | luca_734 | 4.968 |
| 1.243 | Leandro memo | 4.966 |
| 1.244 | Wei1976 | 4.964 |
| 1.245 | Thiago river | 4.962 |
| 1.246 | lars_356 | 4.960 |
| 1.247 | Deepa1991 | 4.959 |
| 1.248 | Finn967 | 4.957 |
| 1.249 | lin_113 | 4.955 |
| 1.250 | Zofia star | 4.953 |
| 1.251 | Zuri669 | 4.951 |
| 1.252 | Rob766 | 4.949 |
| 1.253 | Sofia river | 4.948 |
| 1.254 | kim_607 | 4.946 |
| 1.255 | Farahnova_677 | 4.944 |
| 1.256 | Ravi1992 | 4.942 |
| 1.257 | Noamworld_672 | 4.940 |
| 1.258 | Tala1984 | 4.938 |
| 1.259 | Zahraworld | 4.937 |
| 1.260 | rob_848 | 4.935 |
| 1.261 | Hemi2000 | 4.933 |
| 1.262 | Deepa1986 | 4.931 |
| 1.263 | Maxim1991 | 4.929 |
| 1.264 | Ravi505 | 4.927 |
| 1.265 | sora_353 | 4.926 |
| 1.266 | Luca world | 4.924 |
| 1.267 | Salmaworld | 4.922 |
| 1.268 | Aisha465 | 4.920 |
| 1.269 | Olga black_659 | 4.918 |
| 1.270 | Dami2006 | 4.916 |
| 1.271 | Astrid367 | 4.915 |
| 1.272 | niko_646 | 4.913 |
| 1.273 | Ewa873 | 4.911 |
| 1.274 | bjorn_778 | 4.909 |
| 1.275 | Daria river | 4.908 |
| 1.276 | Amira2009 | 4.906 |
| 1.277 | Farah luna | 4.904 |
| 1.278 | Pema172 | 4.902 |
| 1.279 | Deniz star | 4.900 |
| 1.280 | Zahra145 | 4.898 |
| 1.281 | Farahhello | 4.897 |
| 1.282 | Naledi blue | 4.895 |
| 1.283 | Ahmed1997 | 4.893 |
| 1.284 | Vainamemo | 4.891 |
| 1.285 | kim_573 | 4.889 |
| 1.286 | Amirablack | 4.887 |
| 1.287 | Leila404 | 4.886 |
| 1.288 | Mateo732 | 4.884 |
| 1.289 | Kenji2005 | 4.882 |
| 1.290 | Manu2000 | 4.880 |
| 1.291 | Emre1984 | 4.878 |
| 1.292 | Olga561 | 4.877 |
| 1.293 | Nikostar | 4.875 |
| 1.294 | Ayodele423 | 4.873 |
| 1.295 | ava_968 | 4.871 |
| 1.296 | NoahGlok | 4.869 |
| 1.297 | niko_772 | 4.868 |
| 1.298 | ivan_199 | 4.866 |
| 1.299 | Ngozi black | 4.864 |
| 1.300 | ZuriGlok | 4.862 |
Seite 13 von 54