Sprachmeister
Jede Karte bringt dich dem nächsten Platz näher.
Teilnehmer der Rangliste: 5.382
Mein Platz: —
Wie funktioniert die Rangliste?
Die Rangliste umfasst Lernende. Aufrufe einschließlich Wiederholungen zählen. Bei Gleichstand gilt eine feste Reihenfolge der Namen. Zurücksetzen behält die Punktzahl.
Der Gesamtwert ist historisch. Sprachwerte umfassen erhaltene Lerndaten und neue Aufrufe; früher zurückgesetzte Daten werden nicht rekonstruiert.
| # | Nutzer | Angesehene Karten |
|---|---|---|
| 4.801 | saoirse_99_1493 | 601 |
| 4.802 | Arthur blue_1499 | 600 |
| 4.803 | leon_504 | 599 |
| 4.804 | Islanova | 598 |
| 4.805 | Siobhan1991 | 597 |
| 4.806 | Aoifesun | 596 |
| 4.807 | felix_845 | 595 |
| 4.808 | Kofi blue | 594 |
| 4.809 | Niamh star_1519 | 593 |
| 4.810 | Aisha1987 | 592 |
| 4.811 | Ingrid2002 | 591 |
| 4.812 | Sora941_1510 | 590 |
| 4.813 | Raulnova | 589 |
| 4.814 | Camille669 | 587 |
| 4.815 | Rob river | 586 |
| 4.816 | Haruto2001 | 585 |
| 4.817 | Ivan1998 | 584 |
| 4.818 | Ewaluna | 583 |
| 4.819 | camila_431 | 582 |
| 4.820 | Enzo27 | 581 |
| 4.821 | Emre470 | 580 |
| 4.822 | Camillehello | 579 |
| 4.823 | pablo_193 | 578 |
| 4.824 | Deepa blue | 577 |
| 4.825 | Ren1980 | 576 |
| 4.826 | Emre river | 575 |
| 4.827 | Lin1984 | 574 |
| 4.828 | Raul961 | 573 |
| 4.829 | Boris sun | 572 |
| 4.830 | Rayannova | 571 |
| 4.831 | zeynep_910 | 571 |
| 4.832 | SiobhanGlok | 569 |
| 4.833 | eitan_775 | 568 |
| 4.834 | Olganova | 567 |
| 4.835 | Bao2003 | 566 |
| 4.836 | Rachid2014 | 565 |
| 4.837 | reza_635 | 564 |
| 4.838 | Aoife567 | 563 |
| 4.839 | Nikita931 | 562 |
| 4.840 | Kaja sun | 561 |
| 4.841 | Aoife203 | 560 |
| 4.842 | Akira525 | 559 |
| 4.843 | Hugo130 | 558 |
| 4.844 | Ananya77 | 557 |
| 4.845 | Omarworld_1537 | 556 |
| 4.846 | Amiraworld | 555 |
| 4.847 | HaJun2010 | 554 |
| 4.848 | Leandro1990 | 553 |
| 4.849 | Amarablack_1532 | 551 |
| 4.850 | Imani978 | 550 |
| 4.851 | Zofia1973 | 549 |
| 4.852 | Imanimemo | 548 |
| 4.853 | Kofi1999 | 547 |
| 4.854 | Abebe297 | 546 |
| 4.855 | Ananya nova_1539 | 545 |
| 4.856 | Sora696 | 544 |
| 4.857 | MinJae Glok | 543 |
| 4.858 | Zahrablack | 542 |
| 4.859 | parisa_822 | 541 |
| 4.860 | RachidGlok_1557 | 540 |
| 4.861 | Deniz1988 | 539 |
| 4.862 | Youssef86 | 538 |
| 4.863 | Siobhan luna | 537 |
| 4.864 | Avablue | 536 |
| 4.865 | Jiwooriver_1562 | 535 |
| 4.866 | Pablo Glok | 533 |
| 4.867 | Talaworld_1552 | 532 |
| 4.868 | raul_995 | 531 |
| 4.869 | Valentinahello | 530 |
| 4.870 | yuki_433 | 529 |
| 4.871 | omar_148 | 528 |
| 4.872 | Thiagosun | 527 |
| 4.873 | Giulia757 | 526 |
| 4.874 | Noam2008 | 525 |
| 4.875 | Tala2011_1996 | 524 |
| 4.876 | Santiago1971_1571 | 523 |
| 4.877 | kim_953 | 522 |
| 4.878 | Deepa river_1564 | 521 |
| 4.879 | Tala2011 | 520 |
| 4.880 | Hiro43 | 519 |
| 4.881 | Zeynep river_1569 | 518 |
| 4.882 | rayan_331 | 516 |
| 4.883 | Ananya913 | 515 |
| 4.884 | Ewa1978 | 514 |
| 4.885 | Rina fox | 513 |
| 4.886 | Kim hello | 512 |
| 4.887 | Sora1999 | 511 |
| 4.888 | Sol16 | 510 |
| 4.889 | Youssef2000 | 509 |
| 4.890 | Leila2010 | 508 |
| 4.891 | Sita1987 | 507 |
| 4.892 | Thabo221 | 506 |
| 4.893 | Saoirse401 | 505 |
| 4.894 | Abebe1985 | 504 |
| 4.895 | Moana30 | 503 |
| 4.896 | rina_938 | 502 |
| 4.897 | Ewariver | 501 |
| 4.898 | Sipholuna | 500 |
| 4.899 | Abebe black | 498 |
| 4.900 | Sipho sun | 497 |
Seite 49 von 54