Language champions
Every flashcard brings you closer to the next place.
Ranking participants: 1,654
My rank: —
How does the ranking work?
The ranking combines learners. It counts views, including reviews. Ties use a stable nickname order. Resetting progress keeps your score.
The overall score is historical. Language scores include retained learning records and new views; previously reset data is not reconstructed.
| # | User | Flashcards viewed |
|---|---|---|
| 901 | Emre2006 | 1,539 |
| 902 | Aria nova_1759 | 1,536 |
| 903 | Olgafox | 1,533 |
| 904 | Jan477 | 1,530 |
| 905 | Ines256 | 1,527 |
| 906 | Albasun | 1,524 |
| 907 | aria_774 | 1,522 |
| 908 | Akira nova | 1,519 |
| 909 | Eitan2009 | 1,516 |
| 910 | Bjorn132 | 1,513 |
| 911 | Valentina1988 | 1,510 |
| 912 | alba_516 | 1,507 |
| 913 | Natsuki fox_294 | 1,505 |
| 914 | Lindiwe326 | 1,502 |
| 915 | Tenzin luna | 1,499 |
| 916 | carmen_881 | 1,496 |
| 917 | Salma576 | 1,493 |
| 918 | Mei996 | 1,490 |
| 919 | Abebe2010 | 1,488 |
| 920 | Rina Glok | 1,485 |
| 921 | Eitan333 | 1,482 |
| 922 | Ayseriver | 1,479 |
| 923 | luca_331 | 1,476 |
| 924 | Ahmed381 | 1,473 |
| 925 | Deepa582 | 1,471 |
| 926 | diego_21 | 1,468 |
| 927 | Luciablue | 1,465 |
| 928 | Aroha2011 | 1,462 |
| 929 | Noam16 | 1,460 |
| 930 | Karim730 | 1,457 |
| 931 | Salma1989 | 1,454 |
| 932 | Astrid2015 | 1,451 |
| 933 | Parisa river | 1,449 |
| 934 | Eitan547 | 1,446 |
| 935 | Greta1975 | 1,443 |
| 936 | boris_422 | 1,440 |
| 937 | Erik nova | 1,438 |
| 938 | Carmen memo | 1,435 |
| 939 | Leandro538 | 1,432 |
| 940 | Joaofox | 1,430 |
| 941 | Alba fox | 1,427 |
| 942 | Rania river | 1,425 |
| 943 | Lina1998 | 1,422 |
| 944 | Denizmemo | 1,419 |
| 945 | Bjorn world | 1,416 |
| 946 | Kwame1977 | 1,414 |
| 947 | yuki_43 | 1,411 |
| 948 | Sol266 | 1,408 |
| 949 | Jiwoo1974 | 1,405 |
| 950 | Jiwoo fox | 1,403 |
| 951 | Laila675 | 1,400 |
| 952 | Aoife1990 | 1,397 |
| 953 | Finn fox | 1,394 |
| 954 | Louis60 | 1,392 |
| 955 | Hemi black | 1,389 |
| 956 | Renworld | 1,387 |
| 957 | Kwame Glok | 1,384 |
| 958 | Tala334 | 1,381 |
| 959 | Valentina1985 | 1,379 |
| 960 | Natsuki107 | 1,376 |
| 961 | DenizGlok | 1,373 |
| 962 | Farah2007 | 1,371 |
| 963 | aoife_160 | 1,368 |
| 964 | aria_303 | 1,365 |
| 965 | Lucia Glok | 1,363 |
| 966 | Arjunstar | 1,360 |
| 967 | Jiwoo2003 | 1,357 |
| 968 | Kajablue_157 | 1,355 |
| 969 | Deepa944 | 1,352 |
| 970 | Finnmemo | 1,350 |
| 971 | Zuri198 | 1,347 |
| 972 | Sol45 | 1,344 |
| 973 | Luca1987 | 1,342 |
| 974 | Ananya2005 | 1,339 |
| 975 | Vera792 | 1,336 |
| 976 | Finn1985_1776 | 1,334 |
| 977 | Daria2011 | 1,331 |
| 978 | Sitablue | 1,329 |
| 979 | Farahnova | 1,326 |
| 980 | Samira black | 1,324 |
| 981 | Sipho2006 | 1,321 |
| 982 | Ananyanova_1782 | 1,318 |
| 983 | Emiliano838 | 1,316 |
| 984 | Maria900 | 1,313 |
| 985 | abebe_744 | 1,311 |
| 986 | Tariq2004 | 1,308 |
| 987 | Noam504 | 1,305 |
| 988 | Lucia216 | 1,303 |
| 989 | Giulia1975_1681 | 1,300 |
| 990 | Pablo600 | 1,298 |
| 991 | Tenzin black | 1,295 |
| 992 | Elif522 | 1,293 |
| 993 | Arjun686 | 1,290 |
| 994 | eitan_73 | 1,288 |
| 995 | Dami417 | 1,285 |
| 996 | Vaina1970 | 1,283 |
| 997 | manu_49 | 1,280 |
| 998 | Leila741 | 1,278 |
| 999 | Manu black | 1,275 |
| 1,000 | Suman2014 | 1,273 |
Page 10 of 17