Language champions
Every flashcard brings you closer to the next place.
Ranking participants: 2,613
My rank: —
How does the ranking work?
The ranking combines learners. It counts views, including reviews. Ties use a stable nickname order. Resetting progress keeps your score.
The overall score is historical. Language scores include retained learning records and new views; previously reset data is not reconstructed.
| # | User | Flashcards viewed |
|---|---|---|
| 1,601 | Sol nova_1684 | 1,370 |
| 1,602 | Valentinanova_372 | 1,368 |
| 1,603 | Saoirse1999 | 1,367 |
| 1,604 | Lucasblue | 1,365 |
| 1,605 | Albafox | 1,363 |
| 1,606 | noah_348 | 1,362 |
| 1,607 | MinJae2010 | 1,360 |
| 1,608 | Yuki nova_369 | 1,359 |
| 1,609 | Tariq239 | 1,357 |
| 1,610 | niko_247 | 1,355 |
| 1,611 | Louis60 | 1,354 |
| 1,612 | suman_239 | 1,352 |
| 1,613 | Kwame848 | 1,351 |
| 1,614 | Lars2001 | 1,349 |
| 1,615 | jiwoo_183 | 1,347 |
| 1,616 | Wei929 | 1,346 |
| 1,617 | Chiara1987 | 1,344 |
| 1,618 | oskar_934 | 1,343 |
| 1,619 | Olgablack | 1,341 |
| 1,620 | amira_944 | 1,340 |
| 1,621 | Amina528 | 1,338 |
| 1,622 | Emiliano963 | 1,336 |
| 1,623 | kwame_140 | 1,335 |
| 1,624 | Noah1990 | 1,333 |
| 1,625 | Vaina458 | 1,332 |
| 1,626 | Hana2003 | 1,330 |
| 1,627 | saoirse_578 | 1,328 |
| 1,628 | elena_895 | 1,327 |
| 1,629 | louis_973 | 1,325 |
| 1,630 | Leila river_679 | 1,324 |
| 1,631 | Maxim Glok_1734 | 1,322 |
| 1,632 | Naledi nova | 1,321 |
| 1,633 | Karim2009 | 1,319 |
| 1,634 | parisa_897 | 1,317 |
| 1,635 | lin_766 | 1,316 |
| 1,636 | Freya world_74 | 1,314 |
| 1,637 | Lucas memo_829 | 1,313 |
| 1,638 | daria_412 | 1,311 |
| 1,639 | lars_149 | 1,310 |
| 1,640 | Beatriz1983 | 1,308 |
| 1,641 | Lucia533 | 1,307 |
| 1,642 | Hugo564 | 1,305 |
| 1,643 | Robriver | 1,304 |
| 1,644 | Larssun_677 | 1,302 |
| 1,645 | maria_534 | 1,300 |
| 1,646 | leon_517 | 1,299 |
| 1,647 | Jan921 | 1,297 |
| 1,648 | RezaGlok_837 | 1,296 |
| 1,649 | Kofimemo | 1,294 |
| 1,650 | yuki_610 | 1,293 |
| 1,651 | Ava770 | 1,291 |
| 1,652 | Kwame Glok | 1,289 |
| 1,653 | Astrid1973 | 1,288 |
| 1,654 | Pablomemo | 1,286 |
| 1,655 | Ayse2011 | 1,285 |
| 1,656 | Sol266 | 1,283 |
| 1,657 | Farah502 | 1,282 |
| 1,658 | Chidi914 | 1,280 |
| 1,659 | Elena2014_771 | 1,279 |
| 1,660 | Naledi1971 | 1,277 |
| 1,661 | Rina243 | 1,276 |
| 1,662 | Sol618 | 1,274 |
| 1,663 | Lucas memo | 1,272 |
| 1,664 | Priyasun | 1,271 |
| 1,665 | Talasun | 1,269 |
| 1,666 | Yukistar | 1,268 |
| 1,667 | Greta352 | 1,266 |
| 1,668 | Akira581 | 1,265 |
| 1,669 | chiara_726 | 1,263 |
| 1,670 | ibrahim_226 | 1,262 |
| 1,671 | Raul39 | 1,260 |
| 1,672 | samira_642 | 1,259 |
| 1,673 | Leila404 | 1,257 |
| 1,674 | Lucia1983 | 1,256 |
| 1,675 | Diego22 | 1,254 |
| 1,676 | Rayan730 | 1,253 |
| 1,677 | Parisa560 | 1,251 |
| 1,678 | nikita_310 | 1,249 |
| 1,679 | Boris1999 | 1,248 |
| 1,680 | Sol282 | 1,246 |
| 1,681 | Arthur2000 | 1,245 |
| 1,682 | Tala2008_1696 | 1,243 |
| 1,683 | Zahra Glok_1764 | 1,242 |
| 1,684 | SoraGlok | 1,240 |
| 1,685 | Raniahello | 1,239 |
| 1,686 | Leandro592 | 1,237 |
| 1,687 | Kofi2007_1756 | 1,236 |
| 1,688 | Vaina466 | 1,234 |
| 1,689 | Kimhello | 1,233 |
| 1,690 | Chidi1992 | 1,231 |
| 1,691 | MinJae833 | 1,229 |
| 1,692 | Chidi luna | 1,228 |
| 1,693 | ingrid_900 | 1,226 |
| 1,694 | Ava1988 | 1,225 |
| 1,695 | thabo_817 | 1,223 |
| 1,696 | Jan black | 1,222 |
| 1,697 | Zeynep luna | 1,220 |
| 1,698 | MinJae black | 1,219 |
| 1,699 | Akirastar | 1,217 |
| 1,700 | Zofiamemo | 1,216 |
Page 17 of 27