Language champions
Every flashcard brings you closer to the next place.
Ranking participants: 1,620
My rank: —
How does the ranking work?
The ranking combines learners. It counts views, including reviews. Ties use a stable nickname order. Resetting progress keeps your score.
The overall score is historical. Language scores include retained learning records and new views; previously reset data is not reconstructed.
| # | User | Flashcards viewed |
|---|---|---|
| 201 | Hemi sun | 7,034 |
| 202 | Rob766 | 7,006 |
| 203 | Deniz luna | 6,979 |
| 204 | Camille blue | 6,951 |
| 205 | Astrid367 | 6,925 |
| 206 | Zahra145 | 6,901 |
| 207 | Ren919 | 6,876 |
| 208 | Rina1980 | 6,849 |
| 209 | Leila1972 | 6,824 |
| 210 | rachid_216 | 6,798 |
| 211 | Manu2000 | 6,772 |
| 212 | arjun_690 | 6,748 |
| 213 | Arohablue | 6,723 |
| 214 | MaximGlok_177 | 6,700 |
| 215 | Rob536 | 6,678 |
| 216 | Kaja1972 | 6,653 |
| 217 | Emrefox | 6,631 |
| 218 | luna_525 | 6,606 |
| 219 | Renstar | 6,580 |
| 220 | ren_891 | 6,555 |
| 221 | Lars black | 6,533 |
| 222 | Ayana1976 | 6,509 |
| 223 | Kwame684 | 6,487 |
| 224 | Hemi1980 | 6,463 |
| 225 | Tenzin1976 | 6,442 |
| 226 | Ahmed1993 | 6,418 |
| 227 | Sakuraluna | 6,394 |
| 228 | Karimmemo | 6,370 |
| 229 | Suman830 | 6,348 |
| 230 | Mila895 | 6,324 |
| 231 | Ania1994 | 6,302 |
| 232 | HaJun17 | 6,281 |
| 233 | omar_478 | 6,260 |
| 234 | Ayana world | 6,238 |
| 235 | Emre729 | 6,218 |
| 236 | rob_664 | 6,199 |
| 237 | Oskar683 | 6,176 |
| 238 | Camila440 | 6,154 |
| 239 | Ines2010 | 6,134 |
| 240 | Pablo sun | 6,112 |
| 241 | Finn nova | 6,091 |
| 242 | Amira luna | 6,069 |
| 243 | Ayse385 | 6,047 |
| 244 | mila_647 | 6,026 |
| 245 | lucas_737 | 6,004 |
| 246 | Maxim469 | 5,983 |
| 247 | Haruto1981 | 5,963 |
| 248 | HaJun fox | 5,944 |
| 249 | Olga561 | 5,925 |
| 250 | Lars1991_801 | 5,907 |
| 251 | Amarasun | 5,886 |
| 252 | Aria163 | 5,867 |
| 253 | Natsuki sun | 5,848 |
| 254 | Alba luna | 5,828 |
| 255 | Kwame848 | 5,808 |
| 256 | Abebe664 | 5,789 |
| 257 | zofia_221 | 5,770 |
| 258 | Lucia2013 | 5,752 |
| 259 | Lindiwe memo_79 | 5,732 |
| 260 | Ameliememo | 5,714 |
| 261 | Farah river_284 | 5,695 |
| 262 | Noam305 | 5,678 |
| 263 | kofi_770 | 5,662 |
| 264 | Milablack_832 | 5,644 |
| 265 | Ahmed432 | 5,627 |
| 266 | Freyaluna | 5,610 |
| 267 | Rania hello | 5,593 |
| 268 | Farahnova_677 | 5,576 |
| 269 | Vainaworld | 5,558 |
| 270 | Ngozi1990 | 5,542 |
| 271 | Giulia nova | 5,524 |
| 272 | Finn1991_111 | 5,506 |
| 273 | Ranianova | 5,488 |
| 274 | Vera792 | 5,471 |
| 275 | Santiagomemo | 5,455 |
| 276 | Yuki136 | 5,438 |
| 277 | Joao fox | 5,422 |
| 278 | Sakurablue | 5,406 |
| 279 | Farah Glok | 5,390 |
| 280 | Akira568 | 5,375 |
| 281 | Pablosun | 5,359 |
| 282 | Yasminnova | 5,343 |
| 283 | Giulia1999_431 | 5,328 |
| 284 | Eitan2015 | 5,312 |
| 285 | Sipho1981 | 5,295 |
| 286 | Niamhworld | 5,278 |
| 287 | Samirafox_592 | 5,264 |
| 288 | imani_707 | 5,249 |
| 289 | MinJae952 | 5,234 |
| 290 | Emre2006 | 5,218 |
| 291 | Hemi black | 5,202 |
| 292 | ava_207 | 5,187 |
| 293 | Ibrahim1990 | 5,172 |
| 294 | Leila1999 | 5,157 |
| 295 | Ivan world | 5,142 |
| 296 | Rayanmemo | 5,127 |
| 297 | Leandro star | 5,112 |
| 298 | Luna1978 | 5,096 |
| 299 | Ariariver | 5,082 |
| 300 | Nikita blue | 5,067 |
Page 3 of 17