Language champions
Every flashcard brings you closer to the next place.
Ranking participants: 1,233
My rank: —
How does the ranking work?
The ranking combines learners. It counts views, including reviews. Ties use a stable nickname order. Resetting progress keeps your score.
The overall score is historical. Language scores include retained learning records and new views; previously reset data is not reconstructed.
| # | User | Flashcards viewed |
|---|---|---|
| 801 | Deniz star_794 | 1,119 |
| 802 | MinJae694 | 1,115 |
| 803 | Tenzin sun | 1,112 |
| 804 | ravi_253 | 1,109 |
| 805 | Nikita Glok | 1,105 |
| 806 | Manu1975 | 1,102 |
| 807 | Ivan589 | 1,098 |
| 808 | aria_774 | 1,095 |
| 809 | thiago_45 | 1,092 |
| 810 | Amira1970 | 1,088 |
| 811 | Lucia1983 | 1,085 |
| 812 | Lindiwe1974 | 1,081 |
| 813 | Wei807 | 1,078 |
| 814 | Ayse544 | 1,075 |
| 815 | Albaworld | 1,071 |
| 816 | Erikmemo_1017 | 1,068 |
| 817 | Amina902 | 1,065 |
| 818 | Eitan1976 | 1,062 |
| 819 | Ren182 | 1,058 |
| 820 | Oskarblue | 1,055 |
| 821 | Ayana1991 | 1,052 |
| 822 | Amina248 | 1,049 |
| 823 | Arjun hello | 1,045 |
| 824 | Aria world_1329 | 1,042 |
| 825 | Boris black | 1,039 |
| 826 | Ahmed915 | 1,036 |
| 827 | Laila1994 | 1,032 |
| 828 | Sorasun | 1,029 |
| 829 | kim_607 | 1,026 |
| 830 | Leilamemo | 1,022 |
| 831 | chidi_917 | 1,019 |
| 832 | Noam river | 1,016 |
| 833 | Vera sun | 1,012 |
| 834 | Greta352 | 1,009 |
| 835 | suman_1 | 1,006 |
| 836 | Ibrahim1988 | 1,003 |
| 837 | Naledi19 | 999 |
| 838 | Olga river | 996 |
| 839 | Abebememo_392 | 993 |
| 840 | Manu1991 | 990 |
| 841 | Elenahello | 987 |
| 842 | Amiraworld | 983 |
| 843 | Youssef86 | 980 |
| 844 | rob_248 | 977 |
| 845 | Oskar luna | 973 |
| 846 | ivan_360 | 970 |
| 847 | Aria star | 967 |
| 848 | bao_149 | 964 |
| 849 | sakura_652 | 961 |
| 850 | MinJae black | 958 |
| 851 | Felix2005 | 954 |
| 852 | Vaina river | 951 |
| 853 | Felix575 | 948 |
| 854 | Ahmed1988 | 945 |
| 855 | Sora1999 | 942 |
| 856 | emre_627 | 938 |
| 857 | rina_168 | 935 |
| 858 | Hiro black | 932 |
| 859 | yasmin_523 | 929 |
| 860 | Rayan417 | 926 |
| 861 | Rania black | 923 |
| 862 | rania_919 | 920 |
| 863 | Pema359 | 917 |
| 864 | Nikitablack | 914 |
| 865 | Rachid239 | 911 |
| 866 | Parisa sun | 907 |
| 867 | deniz_287 | 904 |
| 868 | Maria882 | 901 |
| 869 | luna_506 | 898 |
| 870 | Leon river | 895 |
| 871 | Lunariver_1157 | 892 |
| 872 | Karim731 | 889 |
| 873 | Giuliastar | 886 |
| 874 | Rachidblue_792 | 882 |
| 875 | Aria nova | 879 |
| 876 | Sakura blue | 876 |
| 877 | zeynep_430 | 873 |
| 878 | Lailaworld | 870 |
| 879 | Natsuki810 | 867 |
| 880 | Zeynep luna | 864 |
| 881 | Nalediworld | 861 |
| 882 | ren_199 | 858 |
| 883 | Hanahello | 855 |
| 884 | Vaina fox | 852 |
| 885 | Ravi1970 | 849 |
| 886 | Yasmin134 | 846 |
| 887 | Oskar sun | 843 |
| 888 | Moana824 | 840 |
| 889 | Manu1989 | 837 |
| 890 | Camille1977 | 834 |
| 891 | Rayanblack_887 | 831 |
| 892 | Jan2012 | 828 |
| 893 | Greta157 | 825 |
| 894 | Beatriz214 | 822 |
| 895 | eitan_825 | 819 |
| 896 | Giulia memo | 816 |
| 897 | Aroha1984_1891 | 813 |
| 898 | lucas_341 | 810 |
| 899 | Suman memo_1209 | 807 |
| 900 | freya_535 | 804 |
Page 9 of 13