Мастера языков
Каждая карточка приближает тебя к следующему месту.
Участников рейтинга: 2 613
Моё место: —
Как работает рейтинг?
В рейтинге участвуют учащиеся. Учитываются просмотры, включая повторения. При равенстве действует постоянный порядок псевдонимов. Сброс прогресса сохраняет результат.
Общий результат исторический. Результаты по языкам включают сохранённые записи и новые просмотры; ранее сброшенные данные не восстанавливаются.
| # | Пользователь | Просмотрено карточек |
|---|---|---|
| 1 101 | Moana memo | 2 291 |
| 1 102 | mila_318 | 2 289 |
| 1 103 | saoirse_529 | 2 287 |
| 1 104 | sipho_905 | 2 285 |
| 1 105 | Aoife285 | 2 282 |
| 1 106 | Linariver_502 | 2 280 |
| 1 107 | ava_903 | 2 278 |
| 1 108 | Ngozi nova | 2 276 |
| 1 109 | Kwameblue_297 | 2 274 |
| 1 110 | Sofia244 | 2 272 |
| 1 111 | Karim black_1199 | 2 269 |
| 1 112 | amelie_683 | 2 267 |
| 1 113 | sol_352 | 2 265 |
| 1 114 | niko_49 | 2 263 |
| 1 115 | Miserekhello_457 | 2 261 |
| 1 116 | Fatima1995 | 2 259 |
| 1 117 | Niko310 | 2 257 |
| 1 118 | Zeynep318 | 2 255 |
| 1 119 | Naledinova | 2 252 |
| 1 120 | Deepa1971 | 2 250 |
| 1 121 | finn_240 | 2 248 |
| 1 122 | Kim388 | 2 246 |
| 1 123 | Aminanova | 2 244 |
| 1 124 | Thiago283 | 2 241 |
| 1 125 | Deepa393 | 2 239 |
| 1 126 | Aria world_1329 | 2 237 |
| 1 127 | Ines251 | 2 235 |
| 1 128 | Emilianohello_1352 | 2 233 |
| 1 129 | Yasmin Glok | 2 231 |
| 1 130 | Sora1974 | 2 229 |
| 1 131 | Giulia277 | 2 227 |
| 1 132 | Nalediworld | 2 224 |
| 1 133 | arthur_93 | 2 222 |
| 1 134 | Elif1970 | 2 220 |
| 1 135 | Rachidworld | 2 218 |
| 1 136 | Aria star | 2 216 |
| 1 137 | TariqGlok | 2 214 |
| 1 138 | Deniznova | 2 211 |
| 1 139 | Ingridfox | 2 209 |
| 1 140 | Tala star | 2 207 |
| 1 141 | Zuri800 | 2 205 |
| 1 142 | Mila1998_1281 | 2 203 |
| 1 143 | Eitan616 | 2 201 |
| 1 144 | thabo_519 | 2 199 |
| 1 145 | Aisha sun_464 | 2 197 |
| 1 146 | FreyaGlok | 2 194 |
| 1 147 | Ngozi1999 | 2 192 |
| 1 148 | Linsun | 2 190 |
| 1 149 | Beatriz285 | 2 188 |
| 1 150 | Erik river_249 | 2 186 |
| 1 151 | Rania1973 | 2 184 |
| 1 152 | Aria1980 | 2 182 |
| 1 153 | Deniz star_1369 | 2 180 |
| 1 154 | deepa_792 | 2 177 |
| 1 155 | reza_36 | 2 175 |
| 1 156 | Noah1988 | 2 173 |
| 1 157 | Lars1992 | 2 171 |
| 1 158 | Elif346 | 2 169 |
| 1 159 | Diego770 | 2 167 |
| 1 160 | Boris black | 2 165 |
| 1 161 | Joao2003 | 2 162 |
| 1 162 | ananya_253 | 2 160 |
| 1 163 | Raul world | 2 158 |
| 1 164 | Diegoblue | 2 156 |
| 1 165 | Chidi nova_509 | 2 154 |
| 1 166 | Beatrizsun_1417 | 2 152 |
| 1 167 | Ayodele world | 2 150 |
| 1 168 | Kim785 | 2 148 |
| 1 169 | imani_884 | 2 146 |
| 1 170 | Valentina memo | 2 143 |
| 1 171 | Larsluna | 2 141 |
| 1 172 | siobhan_746 | 2 139 |
| 1 173 | Aoife1997 | 2 137 |
| 1 174 | finn_857 | 2 135 |
| 1 175 | Pablo1973 | 2 133 |
| 1 176 | Chidi979 | 2 131 |
| 1 177 | Ines Glok | 2 129 |
| 1 178 | Haruto blue_674 | 2 127 |
| 1 179 | Maxim luna | 2 125 |
| 1 180 | Astrid2015 | 2 123 |
| 1 181 | Youssef sun | 2 121 |
| 1 182 | Maria882 | 2 119 |
| 1 183 | boris_422 | 2 117 |
| 1 184 | MinJae hello | 2 115 |
| 1 185 | Louis2011 | 2 113 |
| 1 186 | Niamhfox | 2 111 |
| 1 187 | Lindiwe2009 | 2 109 |
| 1 188 | Boris river | 2 107 |
| 1 189 | amara_966 | 2 105 |
| 1 190 | Ania world | 2 103 |
| 1 191 | arjun_834 | 2 101 |
| 1 192 | Naledistar_557 | 2 099 |
| 1 193 | Dami1977 | 2 097 |
| 1 194 | Saoirse1998 | 2 094 |
| 1 195 | Aoife1981 | 2 092 |
| 1 196 | Jan sun | 2 090 |
| 1 197 | sita_328 | 2 088 |
| 1 198 | Finn1991 | 2 086 |
| 1 199 | Salma2003 | 2 084 |
| 1 200 | Ingrid luna | 2 082 |
Страница 12 из 27