Мастера языков
Каждая карточка приближает тебя к следующему месту.
Участников рейтинга: 1 233
Моё место: —
Как работает рейтинг?
В рейтинге участвуют учащиеся. Учитываются просмотры, включая повторения. При равенстве действует постоянный порядок псевдонимов. Сброс прогресса сохраняет результат.
Общий результат исторический. Результаты по языкам включают сохранённые записи и новые просмотры; ранее сброшенные данные не восстанавливаются.
| # | Пользователь | Просмотрено карточек |
|---|---|---|
| 901 | Valentina memo | 801 |
| 902 | Dami255 | 798 |
| 903 | Thembahello_982 | 796 |
| 904 | raul_733 | 793 |
| 905 | rachid_493 | 790 |
| 906 | Lucia black_1449 | 787 |
| 907 | Miserek2007 | 784 |
| 908 | noah_727 | 781 |
| 909 | Louis hello | 778 |
| 910 | emre_462 | 775 |
| 911 | leandro_508 | 772 |
| 912 | Joao1995_871 | 769 |
| 913 | LailaGlok_1437 | 766 |
| 914 | Piotrriver | 763 |
| 915 | Kwamestar_1262 | 761 |
| 916 | Ahmed2000 | 758 |
| 917 | Daria nova_1239 | 755 |
| 918 | Greta1985 | 752 |
| 919 | Laila1988 | 749 |
| 920 | Beatriz700 | 746 |
| 921 | Deniz star_1369 | 743 |
| 922 | HaJun sun_994 | 740 |
| 923 | Aria1990 | 737 |
| 924 | Rania385 | 734 |
| 925 | Ahmed1974 | 732 |
| 926 | Sora680 | 729 |
| 927 | wei_943 | 726 |
| 928 | Abebefox_1302 | 723 |
| 929 | Thiagosun | 721 |
| 930 | thiago_182 | 718 |
| 931 | natsuki_127 | 715 |
| 932 | Tenzinfox | 712 |
| 933 | Aminasun_882 | 710 |
| 934 | Samira black_1899 | 707 |
| 935 | raul_324 | 704 |
| 936 | Rayanblue | 702 |
| 937 | Luca10 | 699 |
| 938 | Ivan119 | 696 |
| 939 | Kenji river | 693 |
| 940 | nikita_596 | 691 |
| 941 | wei_50 | 688 |
| 942 | chidi_424 | 685 |
| 943 | adele_450 | 682 |
| 944 | Sakura1990 | 680 |
| 945 | salma_707 | 677 |
| 946 | Emiliano river | 674 |
| 947 | Boris1999_796 | 671 |
| 948 | Astridmemo | 668 |
| 949 | camila_368 | 666 |
| 950 | Yael world | 663 |
| 951 | Ngozi hello_899 | 661 |
| 952 | Zofia1974 | 658 |
| 953 | Samira556 | 655 |
| 954 | Vaina sun | 653 |
| 955 | Zofiamemo | 650 |
| 956 | Ananya701 | 648 |
| 957 | Naledi2009 | 645 |
| 958 | Zuri574 | 642 |
| 959 | aoife_707 | 639 |
| 960 | freya_530 | 637 |
| 961 | niko_566 | 634 |
| 962 | felix_183 | 632 |
| 963 | deniz_446 | 629 |
| 964 | Diego river | 626 |
| 965 | Carmen412 | 623 |
| 966 | deniz_427 | 621 |
| 967 | Ewa luna | 618 |
| 968 | Lunaluna_1407 | 615 |
| 969 | Ayana756 | 613 |
| 970 | Ngozi sun | 610 |
| 971 | Lindiwe868 | 607 |
| 972 | Freya river_1299 | 605 |
| 973 | Zeynep480 | 602 |
| 974 | Themba380 | 600 |
| 975 | Valentinahello | 597 |
| 976 | Ibrahimhello | 595 |
| 977 | Hugoriver_1412 | 592 |
| 978 | camila_895 | 589 |
| 979 | Rob hello_1194 | 587 |
| 980 | rachid_303 | 584 |
| 981 | Olga697 | 582 |
| 982 | Noah221 | 579 |
| 983 | Ewablack_1182 | 576 |
| 984 | Natsuki fox_294 | 574 |
| 985 | MariaGlok | 571 |
| 986 | Carmen1975 | 568 |
| 987 | Heminova_1997 | 566 |
| 988 | Amelienova | 563 |
| 989 | Ren Glok_1394 | 560 |
| 990 | Lin2011 | 558 |
| 991 | Diego river_1999 | 555 |
| 992 | Deniz luna_1579 | 553 |
| 993 | Camilablack | 550 |
| 994 | AstridGlok | 548 |
| 995 | Arjun river | 545 |
| 996 | Raulnova | 542 |
| 997 | Rina1989_1181 | 540 |
| 998 | Lina2012 | 537 |
| 999 | Aoife567 | 535 |
| 1 000 | kaja_397 | 532 |
Страница 10 из 13