Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 1654
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| Wei | 38 432 | |
| Piotrblack | 33 432 | |
| Łukasz Krawczyk | 31 432 | |
| 4 | Lucas | 30 862 |
| 5 | Farah black | 30 306 |
| 6 | Lars2015_46 | 29 826 |
| 7 | HaJun106 | 29 330 |
| 8 | manu_453 | 28 834 |
| 9 | Vainariver | 28 321 |
| 10 | Vaina world | 27 899 |
| 11 | Kofi black | 27 439 |
| 12 | Thiago world | 27 020 |
| 13 | Amelie66 | 26 567 |
| 14 | Camille1988 | 26 153 |
| 15 | Suman11 | 25 775 |
| 16 | luca_580 | 25 404 |
| 17 | Yuki nova | 25 070 |
| 18 | HaJun Glok | 24 696 |
| 19 | Aminaluna | 24 348 |
| 20 | Camille2002 | 24 020 |
| 21 | maria_72 | 23 680 |
| 22 | kofi_484 | 23 363 |
| 23 | Ngoziriver | 23 053 |
| 24 | Vaina world_24 | 22 735 |
| 25 | Ingridriver | 22 421 |
| 26 | Maria blue | 22 145 |
| 27 | Sita1980 | 21 891 |
| 28 | Haruto611 | 21 624 |
| 29 | Haruto river | 21 384 |
| 30 | Deepa world | 21 143 |
| 31 | AmaraGlok | 20 912 |
| 32 | amara_270 | 20 676 |
| 33 | Beatriz1990 | 20 458 |
| 34 | Elena1997 | 20 225 |
| 35 | mila_488 | 19 984 |
| 36 | Никита Хравченко | 19 756 |
| 37 | Zofiasun | 19 526 |
| 38 | Linahello | 19 304 |
| 39 | Hiro500 | 19 106 |
| 40 | Thabo2008 | 18 915 |
| 41 | yasmin_927 | 18 733 |
| 42 | Sipho1970 | 18 545 |
| 43 | Salma sun | 18 368 |
| 44 | Abebe241 | 18 184 |
| 45 | MinJae2014 | 18 015 |
| 46 | Ines star | 17 851 |
| 47 | sol_766 | 17 685 |
| 48 | Zahra star | 17 527 |
| 49 | Larsnova | 17 353 |
| 50 | Rob929 | 17 202 |
| 51 | Aisha luna | 17 045 |
| 52 | Raniablue | 16 878 |
| 53 | Siobhan1979 | 16 720 |
| 54 | SoraGlok | 16 567 |
| 55 | Sofia1976 | 16 424 |
| 56 | lars_190 | 16 267 |
| 57 | Valentina2015 | 16 114 |
| 58 | Aroha memo | 15 976 |
| 59 | mila_562 | 15 828 |
| 60 | Ania1999 | 15 691 |
| 61 | Moana1988 | 15 546 |
| 62 | Santiago1970 | 15 404 |
| 63 | Verablue | 15 281 |
| 64 | Parisa luna | 15 158 |
| 65 | Yasmin120 | 15 030 |
| 66 | Diegohello | 14 900 |
| 67 | Hanahello | 14 785 |
| 68 | Chiarasun | 14 676 |
| 69 | Ingrid784 | 14 548 |
| 70 | aroha_482 | 14 440 |
| 71 | Pablo blue | 14 326 |
| 72 | Abebe1979 | 14 223 |
| 73 | Luca world_309 | 14 114 |
| 74 | Tenzin1988 | 14 014 |
| 75 | Islamemo | 13 914 |
| 76 | kaja_863 | 13 806 |
| 77 | oskar_650 | 13 692 |
| 78 | sita_362 | 13 585 |
| 79 | DeepaGlok | 13 480 |
| 80 | Fatima812 | 13 374 |
| 81 | Nikita river | 13 267 |
| 82 | Kajablack | 13 179 |
| 83 | Rayanmemo | 13 084 |
| 84 | Hirohello | 12 995 |
| 85 | Deepa474 | 12 896 |
| 86 | Beatrizhello | 12 811 |
| 87 | ewa_268 | 12 719 |
| 88 | Amira288 | 12 631 |
| 89 | Boris1999 | 12 540 |
| 90 | ayana_169 | 12 462 |
| 91 | LeandroGlok | 12 381 |
| 92 | Wei2002 | 12 290 |
| 93 | Yasmin2002 | 12 200 |
| 94 | Rob Glok | 12 114 |
| 95 | zahra_473 | 12 032 |
| 96 | Freya152 | 11 961 |
| 97 | akira_886 | 11 886 |
| 98 | Zahra2007 | 11 812 |
| 99 | Niamh fox | 11 733 |
| 100 | Amarablack | 11 664 |
Strona 1 z 17