Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 2613
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| Zuri1993 | 38 432 | |
| Baoworld | 33 432 | |
| chiara_601 | 31 432 | |
| 4 | Rina749 | 30 858 |
| 5 | Ivansun | 30 316 |
| 6 | Noah blue | 29 789 |
| 7 | deniz_145 | 29 283 |
| 8 | ewa_917 | 28 827 |
| 9 | Yael nova | 28 385 |
| 10 | Ayana142 | 27 976 |
| 11 | Siobhan nova | 27 557 |
| 12 | Valentina83 | 27 128 |
| 13 | Natsukinova | 26 719 |
| 14 | Natsuki107 | 26 369 |
| 15 | Deepasun | 25 995 |
| 16 | Hiroworld | 25 661 |
| 17 | Amina414 | 25 288 |
| 18 | Luca1985 | 24 941 |
| 19 | Karim luna | 24 621 |
| 20 | karim_824 | 24 297 |
| 21 | Lucassun | 24 017 |
| 22 | piotr_969 | 23 701 |
| 23 | Maximstar | 23 402 |
| 24 | youssef_193 | 23 129 |
| 25 | Avaluna | 22 867 |
| 26 | HaJun2009 | 22 600 |
| 27 | diego_473 | 22 326 |
| 28 | Arjun1986 | 22 070 |
| 29 | diego_565 | 21 822 |
| 30 | Sumansun | 21 556 |
| 31 | Freya1972 | 21 294 |
| 32 | Kwameluna_37 | 21 082 |
| 33 | Carmen2007 | 20 838 |
| 34 | Tariq2003 | 20 623 |
| 35 | Camilleblue | 20 411 |
| 36 | ingrid_638 | 20 207 |
| 37 | Yasmin1971 | 20 013 |
| 38 | Yasmin920 | 19 812 |
| 39 | Oskar river | 19 632 |
| 40 | Emilianohello | 19 443 |
| 41 | Reza memo | 19 237 |
| 42 | niko_78 | 19 033 |
| 43 | laila_97 | 18 858 |
| 44 | Ayodelehello | 18 673 |
| 45 | Vaina892 | 18 501 |
| 46 | Arohariver | 18 335 |
| 47 | Pema193 | 18 170 |
| 48 | SalmaGlok | 18 011 |
| 49 | Ayodele114 | 17 864 |
| 50 | Ibrahim40 | 17 710 |
| 51 | Hironova | 17 560 |
| 52 | Mila2007 | 17 422 |
| 53 | sofia_899 | 17 279 |
| 54 | Priya1978 | 17 143 |
| 55 | Lin15 | 16 987 |
| 56 | Reza267 | 16 856 |
| 57 | Arthur star_49 | 16 705 |
| 58 | Astrid394 | 16 562 |
| 59 | Zeynep2011 | 16 419 |
| 60 | Ananya1979 | 16 283 |
| 61 | Ewa937 | 16 154 |
| 62 | aoife_11 | 16 037 |
| 63 | camille_72 | 15 909 |
| 64 | Elif593 | 15 798 |
| 65 | Aroha2009 | 15 684 |
| 66 | Ibrahim sun | 15 566 |
| 67 | Oskar fox | 15 460 |
| 68 | ParisaGlok | 15 337 |
| 69 | luna_979 | 15 233 |
| 70 | Thiago45 | 15 133 |
| 71 | Imani955 | 15 023 |
| 72 | Hemi nova | 14 915 |
| 73 | Paweł K | 14 805 |
| 74 | themba_444 | 14 708 |
| 75 | Ania790 | 14 608 |
| 76 | Amina star | 14 515 |
| 77 | Lindiweworld | 14 425 |
| 78 | Sakura nova | 14 321 |
| 79 | Farahluna | 14 229 |
| 80 | Vaina2014 | 14 133 |
| 81 | Raul blue | 14 049 |
| 82 | Carmen hello | 13 958 |
| 83 | moana_151 | 13 874 |
| 84 | Jiwoo658 | 13 789 |
| 85 | Valentina728 | 13 708 |
| 86 | Leila star | 13 615 |
| 87 | miserek_336 | 13 534 |
| 88 | Noam1971 | 13 449 |
| 89 | oskar_989 | 13 361 |
| 90 | Bjorn world | 13 278 |
| 91 | Zeynepfox | 13 191 |
| 92 | Tariq1980 | 13 107 |
| 93 | HaJun448 | 13 037 |
| 94 | Rina memo | 12 953 |
| 95 | Daria1984 | 12 870 |
| 96 | Pema fox | 12 792 |
| 97 | Aria623 | 12 724 |
| 98 | Raulblue | 12 649 |
| 99 | Chidi2002 | 12 573 |
| 100 | Zofia1981 | 12 498 |
Strona 1 z 27