Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 1654
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 901 | Emre2006 | 1539 |
| 902 | Aria nova_1759 | 1536 |
| 903 | Olgafox | 1533 |
| 904 | Jan477 | 1530 |
| 905 | Ines256 | 1527 |
| 906 | Albasun | 1524 |
| 907 | aria_774 | 1522 |
| 908 | Akira nova | 1519 |
| 909 | Eitan2009 | 1516 |
| 910 | Bjorn132 | 1513 |
| 911 | Valentina1988 | 1510 |
| 912 | alba_516 | 1507 |
| 913 | Natsuki fox_294 | 1505 |
| 914 | Lindiwe326 | 1502 |
| 915 | Tenzin luna | 1499 |
| 916 | carmen_881 | 1496 |
| 917 | Salma576 | 1493 |
| 918 | Mei996 | 1490 |
| 919 | Abebe2010 | 1488 |
| 920 | Rina Glok | 1485 |
| 921 | Eitan333 | 1482 |
| 922 | Ayseriver | 1479 |
| 923 | luca_331 | 1476 |
| 924 | Ahmed381 | 1473 |
| 925 | Deepa582 | 1471 |
| 926 | diego_21 | 1468 |
| 927 | Luciablue | 1465 |
| 928 | Aroha2011 | 1462 |
| 929 | Noam16 | 1460 |
| 930 | Karim730 | 1457 |
| 931 | Salma1989 | 1454 |
| 932 | Astrid2015 | 1451 |
| 933 | Parisa river | 1449 |
| 934 | Eitan547 | 1446 |
| 935 | Greta1975 | 1443 |
| 936 | boris_422 | 1440 |
| 937 | Erik nova | 1438 |
| 938 | Carmen memo | 1435 |
| 939 | Leandro538 | 1432 |
| 940 | Joaofox | 1430 |
| 941 | Alba fox | 1427 |
| 942 | Rania river | 1425 |
| 943 | Lina1998 | 1422 |
| 944 | Denizmemo | 1419 |
| 945 | Bjorn world | 1416 |
| 946 | Kwame1977 | 1414 |
| 947 | yuki_43 | 1411 |
| 948 | Sol266 | 1408 |
| 949 | Jiwoo1974 | 1405 |
| 950 | Jiwoo fox | 1403 |
| 951 | Laila675 | 1400 |
| 952 | Aoife1990 | 1397 |
| 953 | Finn fox | 1394 |
| 954 | Louis60 | 1392 |
| 955 | Hemi black | 1389 |
| 956 | Renworld | 1387 |
| 957 | Kwame Glok | 1384 |
| 958 | Tala334 | 1381 |
| 959 | Valentina1985 | 1379 |
| 960 | Natsuki107 | 1376 |
| 961 | DenizGlok | 1373 |
| 962 | Farah2007 | 1371 |
| 963 | aoife_160 | 1368 |
| 964 | aria_303 | 1365 |
| 965 | Lucia Glok | 1363 |
| 966 | Arjunstar | 1360 |
| 967 | Jiwoo2003 | 1357 |
| 968 | Kajablue_157 | 1355 |
| 969 | Deepa944 | 1352 |
| 970 | Finnmemo | 1350 |
| 971 | Zuri198 | 1347 |
| 972 | Sol45 | 1344 |
| 973 | Luca1987 | 1342 |
| 974 | Ananya2005 | 1339 |
| 975 | Vera792 | 1336 |
| 976 | Finn1985_1776 | 1334 |
| 977 | Daria2011 | 1331 |
| 978 | Sitablue | 1329 |
| 979 | Farahnova | 1326 |
| 980 | Samira black | 1324 |
| 981 | Sipho2006 | 1321 |
| 982 | Ananyanova_1782 | 1318 |
| 983 | Emiliano838 | 1316 |
| 984 | Maria900 | 1313 |
| 985 | abebe_744 | 1311 |
| 986 | Tariq2004 | 1308 |
| 987 | Noam504 | 1305 |
| 988 | Lucia216 | 1303 |
| 989 | Giulia1975_1681 | 1300 |
| 990 | Pablo600 | 1298 |
| 991 | Tenzin black | 1295 |
| 992 | Elif522 | 1293 |
| 993 | Arjun686 | 1290 |
| 994 | eitan_73 | 1288 |
| 995 | Dami417 | 1285 |
| 996 | Vaina1970 | 1283 |
| 997 | manu_49 | 1280 |
| 998 | Leila741 | 1278 |
| 999 | Manu black | 1275 |
| 1000 | Suman2014 | 1273 |
Strona 10 z 17