Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 2613
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 1201 | Ayodele1983 | 2080 |
| 1202 | kofi_529 | 2078 |
| 1203 | Abebememo_392 | 2076 |
| 1204 | Luna star_504 | 2074 |
| 1205 | Yuki466 | 2072 |
| 1206 | Karim star_519 | 2070 |
| 1207 | camila_142 | 2068 |
| 1208 | rina_984 | 2066 |
| 1209 | Rayansun | 2064 |
| 1210 | noah_943 | 2062 |
| 1211 | Jiwoo1992_1376 | 2060 |
| 1212 | Aria1990 | 2058 |
| 1213 | Ines619 | 2056 |
| 1214 | Karim554 | 2054 |
| 1215 | Oskar903 | 2052 |
| 1216 | Laila luna | 2050 |
| 1217 | Jiwoo1975 | 2048 |
| 1218 | Zahra Glok | 2046 |
| 1219 | Kofi memo_989 | 2044 |
| 1220 | Kaja star | 2042 |
| 1221 | Lucas1978 | 2040 |
| 1222 | Maria1977 | 2038 |
| 1223 | Ibrahim2001_1381 | 2036 |
| 1224 | Emre Glok | 2034 |
| 1225 | Natsuki blue | 2032 |
| 1226 | parisa_339 | 2030 |
| 1227 | LailaGlok_1437 | 2028 |
| 1228 | Akiranova | 2026 |
| 1229 | Lindiwestar | 2024 |
| 1230 | Vaina200 | 2023 |
| 1231 | Reza1977 | 2021 |
| 1232 | Lucia black_1449 | 2019 |
| 1233 | Kofiworld | 2017 |
| 1234 | Luna637 | 2015 |
| 1235 | bjorn_936 | 2013 |
| 1236 | Sipho270 | 2011 |
| 1237 | zahra_272 | 2009 |
| 1238 | Youssef1980 | 2007 |
| 1239 | Laila1988 | 2005 |
| 1240 | Freya star | 2003 |
| 1241 | Salma1994 | 2001 |
| 1242 | zofia_428 | 1999 |
| 1243 | Astrid nova | 1997 |
| 1244 | boris_953 | 1995 |
| 1245 | Erik664 | 1993 |
| 1246 | Boris598 | 1991 |
| 1247 | Yasmin black_1379 | 1989 |
| 1248 | sol_869 | 1987 |
| 1249 | Aoife star | 1985 |
| 1250 | Luna black | 1983 |
| 1251 | Imaniluna | 1981 |
| 1252 | leandro_37 | 1979 |
| 1253 | Hemimemo | 1977 |
| 1254 | olga_710 | 1975 |
| 1255 | Natsuki166 | 1974 |
| 1256 | Leandro nova | 1972 |
| 1257 | Hiro73 | 1970 |
| 1258 | VainaGlok | 1968 |
| 1259 | Elena luna | 1966 |
| 1260 | Weihello_287 | 1964 |
| 1261 | Akira sun | 1962 |
| 1262 | maxim_638 | 1960 |
| 1263 | Sipho2009 | 1958 |
| 1264 | Lina world | 1956 |
| 1265 | imani_460 | 1954 |
| 1266 | ananya_455 | 1952 |
| 1267 | Miserekhello_547 | 1950 |
| 1268 | lucas_333 | 1949 |
| 1269 | elif_882 | 1947 |
| 1270 | Fatimablack | 1945 |
| 1271 | Thiagosun_1382 | 1943 |
| 1272 | Ahmed world | 1941 |
| 1273 | Enzoworld | 1939 |
| 1274 | Naledi fox | 1937 |
| 1275 | ibrahim_89 | 1935 |
| 1276 | Miserekblack | 1933 |
| 1277 | Hiro1981 | 1931 |
| 1278 | Yael866 | 1929 |
| 1279 | Bjorn262 | 1927 |
| 1280 | Bao54 | 1926 |
| 1281 | adele_287 | 1924 |
| 1282 | Vaina2014_1291 | 1922 |
| 1283 | Ayodele331 | 1920 |
| 1284 | Naledi1975 | 1918 |
| 1285 | Bjorn406 | 1916 |
| 1286 | farah_858 | 1914 |
| 1287 | Astrid231 | 1912 |
| 1288 | Santiago873 | 1910 |
| 1289 | Ibrahim1992 | 1908 |
| 1290 | Boris68 | 1906 |
| 1291 | ingrid_11 | 1904 |
| 1292 | Lucas1990 | 1902 |
| 1293 | Hemistar | 1901 |
| 1294 | Sol river | 1899 |
| 1295 | Thabo1977_626 | 1897 |
| 1296 | Carmen81 | 1895 |
| 1297 | Rayan1973 | 1893 |
| 1298 | Alba luna | 1891 |
| 1299 | Karimworld | 1889 |
| 1300 | Valentinamemo | 1887 |
Strona 13 z 27