Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 1620
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 201 | Hemi sun | 7034 |
| 202 | Rob766 | 7006 |
| 203 | Deniz luna | 6979 |
| 204 | Camille blue | 6951 |
| 205 | Astrid367 | 6925 |
| 206 | Zahra145 | 6901 |
| 207 | Ren919 | 6876 |
| 208 | Rina1980 | 6849 |
| 209 | Leila1972 | 6824 |
| 210 | rachid_216 | 6798 |
| 211 | Manu2000 | 6772 |
| 212 | arjun_690 | 6748 |
| 213 | Arohablue | 6723 |
| 214 | MaximGlok_177 | 6700 |
| 215 | Rob536 | 6678 |
| 216 | Kaja1972 | 6653 |
| 217 | Emrefox | 6631 |
| 218 | luna_525 | 6606 |
| 219 | Renstar | 6580 |
| 220 | ren_891 | 6555 |
| 221 | Lars black | 6533 |
| 222 | Ayana1976 | 6509 |
| 223 | Kwame684 | 6487 |
| 224 | Hemi1980 | 6463 |
| 225 | Tenzin1976 | 6442 |
| 226 | Ahmed1993 | 6418 |
| 227 | Sakuraluna | 6394 |
| 228 | Karimmemo | 6370 |
| 229 | Suman830 | 6348 |
| 230 | Mila895 | 6324 |
| 231 | Ania1994 | 6302 |
| 232 | HaJun17 | 6281 |
| 233 | omar_478 | 6260 |
| 234 | Ayana world | 6238 |
| 235 | Emre729 | 6218 |
| 236 | rob_664 | 6199 |
| 237 | Oskar683 | 6176 |
| 238 | Camila440 | 6154 |
| 239 | Ines2010 | 6134 |
| 240 | Pablo sun | 6112 |
| 241 | Finn nova | 6091 |
| 242 | Amira luna | 6069 |
| 243 | Ayse385 | 6047 |
| 244 | mila_647 | 6026 |
| 245 | lucas_737 | 6004 |
| 246 | Maxim469 | 5983 |
| 247 | Haruto1981 | 5963 |
| 248 | HaJun fox | 5944 |
| 249 | Olga561 | 5925 |
| 250 | Lars1991_801 | 5907 |
| 251 | Amarasun | 5886 |
| 252 | Aria163 | 5867 |
| 253 | Natsuki sun | 5848 |
| 254 | Alba luna | 5828 |
| 255 | Kwame848 | 5808 |
| 256 | Abebe664 | 5789 |
| 257 | zofia_221 | 5770 |
| 258 | Lucia2013 | 5752 |
| 259 | Lindiwe memo_79 | 5732 |
| 260 | Ameliememo | 5714 |
| 261 | Farah river_284 | 5695 |
| 262 | Noam305 | 5678 |
| 263 | kofi_770 | 5662 |
| 264 | Milablack_832 | 5644 |
| 265 | Ahmed432 | 5627 |
| 266 | Freyaluna | 5610 |
| 267 | Rania hello | 5593 |
| 268 | Farahnova_677 | 5576 |
| 269 | Vainaworld | 5558 |
| 270 | Ngozi1990 | 5542 |
| 271 | Giulia nova | 5524 |
| 272 | Finn1991_111 | 5506 |
| 273 | Ranianova | 5488 |
| 274 | Vera792 | 5471 |
| 275 | Santiagomemo | 5455 |
| 276 | Yuki136 | 5438 |
| 277 | Joao fox | 5422 |
| 278 | Sakurablue | 5406 |
| 279 | Farah Glok | 5390 |
| 280 | Akira568 | 5375 |
| 281 | Pablosun | 5359 |
| 282 | Yasminnova | 5343 |
| 283 | Giulia1999_431 | 5328 |
| 284 | Eitan2015 | 5312 |
| 285 | Sipho1981 | 5295 |
| 286 | Niamhworld | 5278 |
| 287 | Samirafox_592 | 5264 |
| 288 | imani_707 | 5249 |
| 289 | MinJae952 | 5234 |
| 290 | Emre2006 | 5218 |
| 291 | Hemi black | 5202 |
| 292 | ava_207 | 5187 |
| 293 | Ibrahim1990 | 5172 |
| 294 | Leila1999 | 5157 |
| 295 | Ivan world | 5142 |
| 296 | Rayanmemo | 5127 |
| 297 | Leandro star | 5112 |
| 298 | Luna1978 | 5096 |
| 299 | Ariariver | 5082 |
| 300 | Nikita blue | 5067 |
Strona 3 z 17