Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 1620
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 301 | ananya_79 | 5052 |
| 302 | Rachid37 | 5037 |
| 303 | Hanaluna | 5022 |
| 304 | Suman river | 5007 |
| 305 | Bao351 | 4993 |
| 306 | Erikriver | 4979 |
| 307 | Arthur1991 | 4964 |
| 308 | Astridhello | 4951 |
| 309 | Aoife285 | 4936 |
| 310 | farah_371 | 4923 |
| 311 | Ines blue | 4910 |
| 312 | Kajablue_157 | 4896 |
| 313 | Yasminblack | 4883 |
| 314 | sakura_192 | 4870 |
| 315 | Elif24 | 4857 |
| 316 | Ahmed267 | 4843 |
| 317 | Sora1982 | 4829 |
| 318 | Rayan1987 | 4815 |
| 319 | Elena1998 | 4803 |
| 320 | ayana_482 | 4789 |
| 321 | Enzofox | 4776 |
| 322 | Raul295 | 4762 |
| 323 | zuri_773 | 4749 |
| 324 | kim_882 | 4737 |
| 325 | Ava1980_376 | 4725 |
| 326 | Natsuki Glok | 4712 |
| 327 | Abebe23 | 4700 |
| 328 | Yasmin1981_906 | 4688 |
| 329 | Ren2015 | 4676 |
| 330 | Ayana2014 | 4662 |
| 331 | Priya592 | 4650 |
| 332 | Manuriver | 4637 |
| 333 | Rob star_164 | 4626 |
| 334 | aria_914 | 4613 |
| 335 | Boris fox_124 | 4601 |
| 336 | Manu869 | 4589 |
| 337 | aria_783 | 4577 |
| 338 | Kim luna | 4565 |
| 339 | Tenzin star | 4553 |
| 340 | AoifeGlok | 4541 |
| 341 | Lars hello | 4531 |
| 342 | Pemablue | 4519 |
| 343 | Abebe1979 | 4507 |
| 344 | Lunafox | 4495 |
| 345 | luca_973 | 4484 |
| 346 | yasmin_631 | 4473 |
| 347 | Naledi black_914 | 4461 |
| 348 | Zuri Glok | 4451 |
| 349 | Mateo black | 4439 |
| 350 | Piotr217 | 4427 |
| 351 | ibrahim_641 | 4416 |
| 352 | Hemi nova_294 | 4406 |
| 353 | Amara star | 4394 |
| 354 | Chiara1972 | 4382 |
| 355 | Chidi2013 | 4370 |
| 356 | Sipho2012 | 4358 |
| 357 | Chiara nova | 4347 |
| 358 | pablo_564 | 4336 |
| 359 | Themba memo | 4326 |
| 360 | Pemariver | 4315 |
| 361 | Ewa596 | 4303 |
| 362 | Linblue | 4293 |
| 363 | Luca hello | 4283 |
| 364 | freya_807 | 4273 |
| 365 | tariq_333 | 4263 |
| 366 | Adele2014 | 4253 |
| 367 | luca_483 | 4242 |
| 368 | Olga fox | 4231 |
| 369 | Mateo river | 4221 |
| 370 | elif_912 | 4210 |
| 371 | Janfox | 4200 |
| 372 | Ravi black | 4190 |
| 373 | Aniablue | 4179 |
| 374 | Nikoblue | 4170 |
| 375 | Dami1997 | 4160 |
| 376 | Lailablue | 4149 |
| 377 | noam_173 | 4139 |
| 378 | Camille333 | 4128 |
| 379 | adele_607 | 4118 |
| 380 | Moana world_1049 | 4109 |
| 381 | Kofi star | 4099 |
| 382 | Ewa873 | 4090 |
| 383 | abebe_744 | 4080 |
| 384 | Albablue | 4070 |
| 385 | Jiwoo830 | 4059 |
| 386 | Noam black | 4049 |
| 387 | imani_421 | 4040 |
| 388 | Hiro625 | 4031 |
| 389 | Deniz456 | 4021 |
| 390 | omar_6_578 | 4012 |
| 391 | Niamhblue | 4001 |
| 392 | Noah1988 | 3991 |
| 393 | Kenji694 | 3982 |
| 394 | Ivan589 | 3972 |
| 395 | minjae_750 | 3963 |
| 396 | niamh_828 | 3954 |
| 397 | Freya1986 | 3944 |
| 398 | Finn fox_1034 | 3935 |
| 399 | Valentinanova | 3927 |
| 400 | Ines2003 | 3917 |
Strona 4 z 17