Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 1182
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 1001 | isla_781 | 417 |
| 1002 | Damistar_1647 | 414 |
| 1003 | Oskar black | 412 |
| 1004 | Luciaworld | 409 |
| 1005 | Imani122 | 407 |
| 1006 | Ngozi42 | 404 |
| 1007 | leon_992 | 401 |
| 1008 | Amelieriver_17 | 399 |
| 1009 | Lucas fox | 396 |
| 1010 | Sora680 | 394 |
| 1011 | Aisha1995 | 391 |
| 1012 | Maxim643 | 389 |
| 1013 | Rayanblue | 386 |
| 1014 | Milaworld_1477 | 384 |
| 1015 | maxim_499 | 381 |
| 1016 | jan_125 | 379 |
| 1017 | imani_377 | 376 |
| 1018 | Priyafox_117 | 374 |
| 1019 | Daria1988 | 371 |
| 1020 | Zeynep world | 369 |
| 1021 | Chidi1995 | 366 |
| 1022 | Emiliano994 | 363 |
| 1023 | Ania551 | 361 |
| 1024 | ingrid_11 | 359 |
| 1025 | Ibrahimblue_1677 | 356 |
| 1026 | manu_613 | 354 |
| 1027 | reza_36 | 351 |
| 1028 | Erik1982 | 349 |
| 1029 | Miserekhello_457 | 346 |
| 1030 | Aminaworld | 344 |
| 1031 | nikita_596 | 341 |
| 1032 | Natsuki sun_1599 | 339 |
| 1033 | Erikblack | 336 |
| 1034 | Nikita nova_79 | 334 |
| 1035 | Ines375 | 331 |
| 1036 | Youssefriver | 329 |
| 1037 | Emiliano890 | 326 |
| 1038 | ParisaGlok_1097 | 324 |
| 1039 | Imaniworld_57 | 321 |
| 1040 | Niamh534 | 319 |
| 1041 | Nikoblue_182 | 317 |
| 1042 | ingrid_382 | 314 |
| 1043 | Lars1999 | 312 |
| 1044 | Alba world | 309 |
| 1045 | maxim_142 | 307 |
| 1046 | Haruto hello | 304 |
| 1047 | Amelieluna | 302 |
| 1048 | Leandro world | 299 |
| 1049 | emre_863 | 297 |
| 1050 | Ania nova | 294 |
| 1051 | HaJunstar | 292 |
| 1052 | valentina_845 | 290 |
| 1053 | Adele1994 | 287 |
| 1054 | Pabloworld | 285 |
| 1055 | Lina2003_61 | 282 |
| 1056 | Reza946 | 280 |
| 1057 | salma_981 | 277 |
| 1058 | Yasminriver | 275 |
| 1059 | Emiliano2011 | 273 |
| 1060 | Miserek black | 270 |
| 1061 | Aisha Glok | 268 |
| 1062 | rob_813 | 266 |
| 1063 | Thabo memo | 263 |
| 1064 | Ines256 | 261 |
| 1065 | Larsworld | 259 |
| 1066 | Sol460 | 256 |
| 1067 | Sol618 | 254 |
| 1068 | Ines world | 251 |
| 1069 | greta_714 | 249 |
| 1070 | Chiara727 | 247 |
| 1071 | naledi_461 | 244 |
| 1072 | Arthur2000 | 242 |
| 1073 | Beatriz627 | 240 |
| 1074 | Freya river_1299 | 237 |
| 1075 | Ava star_1399 | 235 |
| 1076 | Fatimablack | 233 |
| 1077 | Zeynep1988 | 230 |
| 1078 | Chiara1996 | 228 |
| 1079 | Ren919 | 225 |
| 1080 | Wei1991 | 223 |
| 1081 | jan_828 | 221 |
| 1082 | lina_70 | 218 |
| 1083 | Aroha982 | 216 |
| 1084 | Ewasun | 214 |
| 1085 | Nikitanova | 211 |
| 1086 | vaina_890 | 209 |
| 1087 | Tala world_1859 | 207 |
| 1088 | Lindiwe sun_1789 | 204 |
| 1089 | Samiraworld | 202 |
| 1090 | Parisa546 | 200 |
| 1091 | RezaGlok_837 | 197 |
| 1092 | Hiro star | 195 |
| 1093 | Mila2013 | 193 |
| 1094 | Rania river | 190 |
| 1095 | Vera luna | 188 |
| 1096 | Miserek2007 | 186 |
| 1097 | Tenzin2002 | 183 |
| 1098 | Amara2014 | 181 |
| 1099 | Eitan1976 | 179 |
| 1100 | Emiliano Glok_949 | 177 |
Strona 11 z 12