Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 1233
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 101 | amira_367 | 11 197 |
| 102 | piotr_155 | 11 121 |
| 103 | pema_109 | 11 051 |
| 104 | Finn967 | 10 972 |
| 105 | Kim2008 | 10 903 |
| 106 | Camille333 | 10 825 |
| 107 | Deepa1986 | 10 749 |
| 108 | Olga black_659 | 10 680 |
| 109 | maxim_275 | 10 613 |
| 110 | Naledistar_97 | 10 539 |
| 111 | louis_433 | 10 475 |
| 112 | Chiara nova | 10 410 |
| 113 | hajun_818 | 10 347 |
| 114 | Tenzin480 | 10 283 |
| 115 | Borisriver | 10 214 |
| 116 | Haruto1979 | 10 151 |
| 117 | Suman memo | 10 089 |
| 118 | Haruto521 | 10 023 |
| 119 | Siphosun | 9956 |
| 120 | Eitanstar | 9899 |
| 121 | Deniznova | 9840 |
| 122 | Zahra nova | 9785 |
| 123 | Themba484 | 9726 |
| 124 | Karimblack | 9664 |
| 125 | Niko1977 | 9606 |
| 126 | Hana322 | 9550 |
| 127 | Vera Glok | 9498 |
| 128 | MinJae nova | 9444 |
| 129 | Boris560 | 9388 |
| 130 | Niko Glok | 9334 |
| 131 | ingrid_382 | 9284 |
| 132 | Sofia black | 9226 |
| 133 | Thiago black | 9173 |
| 134 | hugo_263 | 9125 |
| 135 | Akiraluna | 9070 |
| 136 | Sipho213 | 9024 |
| 137 | Yael326 | 8972 |
| 138 | HaJunhello | 8927 |
| 139 | niko_212 | 8876 |
| 140 | zahra_393 | 8828 |
| 141 | manu_945 | 8777 |
| 142 | piotr_639 | 8725 |
| 143 | Lina1998 | 8677 |
| 144 | Zeynep448 | 8626 |
| 145 | Camille2014 | 8583 |
| 146 | manu_4 | 8537 |
| 147 | Lucia395 | 8490 |
| 148 | Enzo2003 | 8447 |
| 149 | ibrahim_238 | 8402 |
| 150 | Themba784 | 8359 |
| 151 | hiro_473 | 8314 |
| 152 | Laila2001 | 8271 |
| 153 | Rob637 | 8230 |
| 154 | Lars1983 | 8185 |
| 155 | Rob Glok | 8143 |
| 156 | Pema971 | 8100 |
| 157 | Deepa716 | 8056 |
| 158 | Milamemo | 8013 |
| 159 | Bao black | 7970 |
| 160 | Diego979 | 7927 |
| 161 | nikita_546 | 7889 |
| 162 | aoife_576 | 7848 |
| 163 | Yasmin659 | 7805 |
| 164 | Miserek1984 | 7763 |
| 165 | Deniz star | 7723 |
| 166 | Isla luna | 7682 |
| 167 | Salmasun | 7647 |
| 168 | Emiliano river_299 | 7610 |
| 169 | Yasmin black | 7576 |
| 170 | Deepaluna | 7542 |
| 171 | Parisa268 | 7506 |
| 172 | Ania river | 7471 |
| 173 | Freya152 | 7436 |
| 174 | Camille1983 | 7401 |
| 175 | Hiro360 | 7369 |
| 176 | Karim black | 7335 |
| 177 | Themba blue | 7298 |
| 178 | Aminanova | 7266 |
| 179 | mei_875 | 7231 |
| 180 | Salmastar | 7198 |
| 181 | Zuri2000 | 7166 |
| 182 | Maria1986 | 7135 |
| 183 | Thembasun | 7099 |
| 184 | Maria black_924 | 7066 |
| 185 | Kwame2003 | 7035 |
| 186 | luca_718 | 7001 |
| 187 | Louisstar | 6969 |
| 188 | Ameliememo | 6936 |
| 189 | miserek_393 | 6908 |
| 190 | Diego1973 | 6877 |
| 191 | Suman2008 | 6844 |
| 192 | mei_825 | 6811 |
| 193 | NikitaGlok | 6779 |
| 194 | kim_993 | 6749 |
| 195 | Ibrahim1990 | 6718 |
| 196 | luca_818 | 6691 |
| 197 | zeynep_457 | 6663 |
| 198 | ahmed_333 | 6632 |
| 199 | isla_306 | 6605 |
| 200 | Carmen1986_271 | 6579 |
Strona 2 z 13