Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 1654
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 1501 | Luca466 | 251 |
| 1502 | Reza803 | 249 |
| 1503 | thabo_555 | 248 |
| 1504 | Emrestar | 246 |
| 1505 | Moana30 | 244 |
| 1506 | carmen_63 | 243 |
| 1507 | Imani nova | 241 |
| 1508 | Noam nova_294 | 239 |
| 1509 | Hemi994 | 237 |
| 1510 | luca_744 | 236 |
| 1511 | Finn blue | 234 |
| 1512 | camila_203_653 | 232 |
| 1513 | Chidi nova_509 | 231 |
| 1514 | Beatriz2007 | 229 |
| 1515 | Ibrahim Glok | 227 |
| 1516 | Ngozi1990_761 | 226 |
| 1517 | Yael228 | 224 |
| 1518 | Elif nova_469 | 222 |
| 1519 | Lucas memo_829 | 221 |
| 1520 | manu_523 | 219 |
| 1521 | manu_697 | 217 |
| 1522 | Sora fox | 216 |
| 1523 | Tariq286 | 214 |
| 1524 | Aoife2014 | 212 |
| 1525 | oskar_5 | 211 |
| 1526 | Pablomemo | 209 |
| 1527 | Lindiwe2006_591 | 207 |
| 1528 | MinJae2010 | 206 |
| 1529 | ananya_109 | 204 |
| 1530 | Leandro black_1694 | 202 |
| 1531 | Elif284 | 201 |
| 1532 | fatima_685 | 199 |
| 1533 | lars_356 | 197 |
| 1534 | Amina river | 196 |
| 1535 | Deniz sun | 194 |
| 1536 | Kaja hello | 192 |
| 1537 | Mei world | 191 |
| 1538 | ravi_419 | 189 |
| 1539 | Ayananova_1832 | 187 |
| 1540 | Ibrahim1976 | 186 |
| 1541 | Natsuki blue | 184 |
| 1542 | arjun_931 | 182 |
| 1543 | Reza917 | 181 |
| 1544 | rachid_733 | 179 |
| 1545 | Ayanafox | 177 |
| 1546 | emre_462 | 176 |
| 1547 | Lina961 | 174 |
| 1548 | Camila364 | 172 |
| 1549 | Yasmin2011 | 171 |
| 1550 | ava_62 | 169 |
| 1551 | Mila1987 | 167 |
| 1552 | Ayanafox_1857 | 166 |
| 1553 | Carmen412 | 164 |
| 1554 | imani_358 | 162 |
| 1555 | Rob1996 | 161 |
| 1556 | rob_763 | 159 |
| 1557 | Ranianova_1787 | 157 |
| 1558 | Ayana world_1869 | 156 |
| 1559 | Oskar101 | 154 |
| 1560 | Thiago29 | 153 |
| 1561 | Ayana1986 | 151 |
| 1562 | Ingrid200 | 149 |
| 1563 | camila_368 | 148 |
| 1564 | Bjorn luna_609 | 146 |
| 1565 | Louisriver | 144 |
| 1566 | Lucablue_582 | 143 |
| 1567 | fatima_97 | 141 |
| 1568 | Amara340 | 139 |
| 1569 | Suman memo_1209 | 138 |
| 1570 | Ananya memo | 136 |
| 1571 | LailaGlok_1902 | 134 |
| 1572 | Emre1999 | 133 |
| 1573 | Fatimablue | 131 |
| 1574 | Miserek black | 129 |
| 1575 | Nikitablack | 128 |
| 1576 | Noam river | 126 |
| 1577 | bjorn_29 | 124 |
| 1578 | sol_613 | 123 |
| 1579 | Amina709 | 121 |
| 1580 | Aroha2002 | 119 |
| 1581 | haruto_796 | 118 |
| 1582 | Leila922 | 116 |
| 1583 | Mateo1987 | 114 |
| 1584 | Astrid blue | 113 |
| 1585 | Bao1988 | 111 |
| 1586 | Hugo Glok | 110 |
| 1587 | Imani2010 | 108 |
| 1588 | Ingrid2004 | 106 |
| 1589 | Kim415 | 105 |
| 1590 | Ngozi110 | 103 |
| 1591 | Rina nova | 101 |
| 1592 | Finn667 | 100 |
| 1593 | Yaelsun_817 | 98 |
| 1594 | carmen_111 | 97 |
| 1595 | Miserek sun | 95 |
| 1596 | Verahello_1897 | 93 |
| 1597 | Aria170 | 92 |
| 1598 | aria_590 | 90 |
| 1599 | Beatriz214 | 89 |
| 1600 | Leandro1981 | 87 |
Strona 16 z 17