Мастера языков
Каждая карточка приближает тебя к следующему месту.
Участников рейтинга: 5 382
Моё место: —
Как работает рейтинг?
В рейтинге участвуют учащиеся. Учитываются просмотры, включая повторения. При равенстве действует постоянный порядок псевдонимов. Сброс прогресса сохраняет результат.
Общий результат исторический. Результаты по языкам включают сохранённые записи и новые просмотры; ранее сброшенные данные не восстанавливаются.
| # | Пользователь | Просмотрено карточек |
|---|---|---|
| 1 301 | maxim_275 | 4 860 |
| 1 302 | LouisGlok | 4 859 |
| 1 303 | Ren383 | 4 857 |
| 1 304 | Kofi518 | 4 855 |
| 1 305 | Amira2015 | 4 853 |
| 1 306 | Kajafox | 4 851 |
| 1 307 | Adele733 | 4 850 |
| 1 308 | tariq_333 | 4 848 |
| 1 309 | Arohablue | 4 846 |
| 1 310 | ines_505 | 4 844 |
| 1 311 | Tenzin star | 4 842 |
| 1 312 | Kaja1972 | 4 841 |
| 1 313 | Lina blue | 4 839 |
| 1 314 | Lindiwe blue | 4 837 |
| 1 315 | Themba636 | 4 835 |
| 1 316 | Tenzin river | 4 833 |
| 1 317 | louis_433 | 4 832 |
| 1 318 | lars_507 | 4 830 |
| 1 319 | MinJaeblack | 4 828 |
| 1 320 | Nikoblue_182 | 4 826 |
| 1 321 | Mateo luna | 4 825 |
| 1 322 | ines_618 | 4 823 |
| 1 323 | Luciafox | 4 821 |
| 1 324 | Deepa fox | 4 820 |
| 1 325 | amira_440 | 4 818 |
| 1 326 | Emrefox | 4 816 |
| 1 327 | nia_479 | 4 814 |
| 1 328 | Eitan266 | 4 813 |
| 1 329 | Lucas391 | 4 811 |
| 1 330 | Tariq2006 | 4 809 |
| 1 331 | luna_525 | 4 807 |
| 1 332 | ren_891 | 4 806 |
| 1 333 | Lars black | 4 804 |
| 1 334 | aisha_253 | 4 802 |
| 1 335 | Imani1991 | 4 800 |
| 1 336 | Niamh709 | 4 799 |
| 1 337 | hugo_475 | 4 797 |
| 1 338 | Olga1983 | 4 795 |
| 1 339 | Kenji1997 | 4 793 |
| 1 340 | Arjun hello | 4 792 |
| 1 341 | Abebe fox | 4 790 |
| 1 342 | Louisstar | 4 788 |
| 1 343 | youssef_628 | 4 786 |
| 1 344 | Lailablue | 4 785 |
| 1 345 | Ivanstar | 4 783 |
| 1 346 | Hemi1980 | 4 781 |
| 1 347 | haruto_602 | 4 780 |
| 1 348 | Ananya375 | 4 778 |
| 1 349 | Aroha hello | 4 776 |
| 1 350 | Saoirse738 | 4 774 |
| 1 351 | Chiara hello | 4 773 |
| 1 352 | Kwameblack | 4 771 |
| 1 353 | Nia707 | 4 769 |
| 1 354 | MinJae694 | 4 767 |
| 1 355 | Imaniblue | 4 766 |
| 1 356 | Kimstar | 4 764 |
| 1 357 | Boris82 | 4 762 |
| 1 358 | Camille609 | 4 761 |
| 1 359 | Laila memo | 4 759 |
| 1 360 | Aoife2014 | 4 757 |
| 1 361 | luca_973 | 4 755 |
| 1 362 | Parisa1983 | 4 754 |
| 1 363 | Youssefmemo_132 | 4 752 |
| 1 364 | Noam black | 4 750 |
| 1 365 | Santiago black_129 | 4 749 |
| 1 366 | Leandro2008 | 4 747 |
| 1 367 | Laila2005 | 4 745 |
| 1 368 | Miserek star | 4 743 |
| 1 369 | Ahmed1993 | 4 742 |
| 1 370 | Ayananova | 4 740 |
| 1 371 | Meiworld | 4 738 |
| 1 372 | pema_435 | 4 736 |
| 1 373 | Leandro650 | 4 735 |
| 1 374 | mei_123 | 4 733 |
| 1 375 | lina_163 | 4 731 |
| 1 376 | yuki_931 | 4 730 |
| 1 377 | Freya1990 | 4 728 |
| 1 378 | Bao2008 | 4 726 |
| 1 379 | hajun_818 | 4 725 |
| 1 380 | mateo_147 | 4 723 |
| 1 381 | MinJae1973 | 4 721 |
| 1 382 | Karimmemo | 4 720 |
| 1 383 | Dami410 | 4 718 |
| 1 384 | Salmablack | 4 716 |
| 1 385 | amara_237 | 4 714 |
| 1 386 | Lina hello | 4 713 |
| 1 387 | Hiroriver | 4 711 |
| 1 388 | Larssun | 4 709 |
| 1 389 | Youssef858 | 4 708 |
| 1 390 | yael_46 | 4 706 |
| 1 391 | Karim871 | 4 704 |
| 1 392 | Ava Glok | 4 703 |
| 1 393 | Ava black | 4 701 |
| 1 394 | Mateo1974 | 4 699 |
| 1 395 | Amelie678 | 4 697 |
| 1 396 | Lucia1986 | 4 696 |
| 1 397 | Youssefblue | 4 694 |
| 1 398 | Leila1984 | 4 692 |
| 1 399 | Tenzin480 | 4 691 |
| 1 400 | Imani1997 | 4 689 |
Страница 14 из 54