Language champions
Every flashcard brings you closer to the next place.
Ranking participants: 5,382
My rank: —
How does the ranking work?
The ranking combines learners. It counts views, including reviews. Ties use a stable nickname order. Resetting progress keeps your score.
The overall score is historical. Language scores include retained learning records and new views; previously reset data is not reconstructed.
| # | User | Flashcards viewed |
|---|---|---|
| 1,701 | Chiara2011 | 4,221 |
| 1,702 | Hugo163 | 4,219 |
| 1,703 | Leila sun | 4,218 |
| 1,704 | Leandro star | 4,217 |
| 1,705 | Akira black | 4,215 |
| 1,706 | Chiara382 | 4,214 |
| 1,707 | Parisanova | 4,212 |
| 1,708 | Lindiwe2011 | 4,211 |
| 1,709 | sofia_747 | 4,209 |
| 1,710 | karim_996 | 4,208 |
| 1,711 | freya_807 | 4,206 |
| 1,712 | Eitannova | 4,205 |
| 1,713 | Aoife1987 | 4,203 |
| 1,714 | Dami memo_829 | 4,202 |
| 1,715 | Zuri231 | 4,200 |
| 1,716 | louis_384 | 4,199 |
| 1,717 | Diego fox | 4,198 |
| 1,718 | deniz_739 | 4,196 |
| 1,719 | Lin11 | 4,195 |
| 1,720 | Felixhello | 4,193 |
| 1,721 | Damistar | 4,192 |
| 1,722 | Suman30 | 4,190 |
| 1,723 | Suman luna | 4,189 |
| 1,724 | Harutosun | 4,187 |
| 1,725 | Saoirse world | 4,186 |
| 1,726 | Sita memo_884 | 4,184 |
| 1,727 | Emiliano994 | 4,183 |
| 1,728 | Aria world | 4,181 |
| 1,729 | Pablo572 | 4,180 |
| 1,730 | Joao1995 | 4,179 |
| 1,731 | Miserek1984 | 4,177 |
| 1,732 | Adele675 | 4,176 |
| 1,733 | Olga291 | 4,174 |
| 1,734 | Kwame hello | 4,173 |
| 1,735 | leandro_509 | 4,171 |
| 1,736 | Hanaluna | 4,170 |
| 1,737 | Suman river | 4,168 |
| 1,738 | Alba world | 4,167 |
| 1,739 | Lucia2004 | 4,165 |
| 1,740 | Zofia star_154 | 4,164 |
| 1,741 | Ananya58 | 4,163 |
| 1,742 | MinJae1978 | 4,161 |
| 1,743 | Aroha172 | 4,160 |
| 1,744 | Aroha fox | 4,158 |
| 1,745 | amara_716 | 4,157 |
| 1,746 | mila_754 | 4,155 |
| 1,747 | Isla luna | 4,154 |
| 1,748 | Erikriver | 4,152 |
| 1,749 | Nia2001 | 4,151 |
| 1,750 | Karim1992 | 4,150 |
| 1,751 | Karim nova | 4,148 |
| 1,752 | sol_218 | 4,147 |
| 1,753 | Ayodeleblue | 4,145 |
| 1,754 | hiro_128 | 4,144 |
| 1,755 | Parisa2005 | 4,142 |
| 1,756 | Felix1983 | 4,141 |
| 1,757 | Santiagoriver | 4,139 |
| 1,758 | Abebe181 | 4,138 |
| 1,759 | Kajablue_157 | 4,137 |
| 1,760 | Noah1993 | 4,135 |
| 1,761 | freya_530 | 4,134 |
| 1,762 | Lin2000 | 4,132 |
| 1,763 | Sipho275 | 4,131 |
| 1,764 | Miserek fox | 4,129 |
| 1,765 | Salmasun | 4,128 |
| 1,766 | erik_843 | 4,126 |
| 1,767 | Pema140 | 4,125 |
| 1,768 | Enzoworld | 4,124 |
| 1,769 | kenji_110 | 4,122 |
| 1,770 | Yasminblack | 4,121 |
| 1,771 | Leila1979 | 4,119 |
| 1,772 | Yuki340 | 4,118 |
| 1,773 | sakura_192 | 4,116 |
| 1,774 | ines_254 | 4,115 |
| 1,775 | Parisa268 | 4,114 |
| 1,776 | luca_532 | 4,112 |
| 1,777 | Dami435 | 4,111 |
| 1,778 | Ahmed sun | 4,109 |
| 1,779 | Ahmed267 | 4,108 |
| 1,780 | Kofi star | 4,106 |
| 1,781 | Amira1987 | 4,105 |
| 1,782 | Maxim773 | 4,104 |
| 1,783 | Sita595 | 4,102 |
| 1,784 | Mila604 | 4,101 |
| 1,785 | Rob122 | 4,099 |
| 1,786 | Zeynepmemo_872 | 4,098 |
| 1,787 | Louis1980 | 4,096 |
| 1,788 | Aisha71 | 4,095 |
| 1,789 | rania_322 | 4,094 |
| 1,790 | Mateo1985 | 4,092 |
| 1,791 | Lindiwehello | 4,091 |
| 1,792 | Aishaluna_902 | 4,089 |
| 1,793 | Fatima404 | 4,088 |
| 1,794 | DamiGlok | 4,086 |
| 1,795 | Maximblue_897 | 4,085 |
| 1,796 | Camillesun | 4,084 |
| 1,797 | Sora710 | 4,082 |
| 1,798 | Sumanriver_322 | 4,081 |
| 1,799 | Giulia2012 | 4,079 |
| 1,800 | Ines308 | 4,078 |
Page 18 of 54