Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 1654
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| 101 | Themba501 | 11.596 |
| 102 | Arthur river_434 | 11.520 |
| 103 | Jiwoo1971 | 11.451 |
| 104 | omar_478 | 11.383 |
| 105 | oskar_206 | 11.318 |
| 106 | Borisriver | 11.251 |
| 107 | Olga830 | 11.188 |
| 108 | siobhan_943 | 11.119 |
| 109 | Eitan fox | 11.055 |
| 110 | Leandrofox | 10.989 |
| 111 | Amara star | 10.920 |
| 112 | Talaworld | 10.860 |
| 113 | Siobhan2010 | 10.792 |
| 114 | Astrid2013 | 10.724 |
| 115 | Ravi river | 10.664 |
| 116 | aroha_629 | 10.607 |
| 117 | Rania578 | 10.546 |
| 118 | Kofi river | 10.488 |
| 119 | yael_800 | 10.431 |
| 120 | Omarstar | 10.367 |
| 121 | Aria798 | 10.305 |
| 122 | Chiara311 | 10.247 |
| 123 | Ayanaworld | 10.193 |
| 124 | Aoife285 | 10.135 |
| 125 | Ania1996 | 10.074 |
| 126 | Omar luna | 10.018 |
| 127 | astrid_985 | 9966 |
| 128 | Farahmemo | 9912 |
| 129 | Pemaworld | 9860 |
| 130 | Natsuki fox | 9812 |
| 131 | Rob653 | 9762 |
| 132 | Dami58 | 9713 |
| 133 | Siobhan472 | 9667 |
| 134 | Emiliano nova | 9617 |
| 135 | Siobhan112 | 9571 |
| 136 | Ngozi1977 | 9518 |
| 137 | aria_123 | 9472 |
| 138 | Daria fox | 9425 |
| 139 | Isla1986 | 9374 |
| 140 | Nikita1996 | 9327 |
| 141 | Kenji15 | 9276 |
| 142 | Joaosun | 9229 |
| 143 | Rina1980 | 9181 |
| 144 | Reza2005 | 9140 |
| 145 | Bjorn star | 9091 |
| 146 | Ayodeleriver | 9045 |
| 147 | themba_762 | 8998 |
| 148 | priya_108 | 8954 |
| 149 | Laila920 | 8913 |
| 150 | sipho_94 | 8874 |
| 151 | Ivan868 | 8832 |
| 152 | Zofia1995 | 8791 |
| 153 | Tenzin102 | 8751 |
| 154 | chiara_726 | 8713 |
| 155 | Tariq376 | 8674 |
| 156 | Finn Glok | 8632 |
| 157 | ayana_20 | 8594 |
| 158 | Hemi nova_294 | 8558 |
| 159 | Leila world | 8517 |
| 160 | omar_410 | 8478 |
| 161 | Noam867 | 8440 |
| 162 | maxim_286 | 8405 |
| 163 | Hana192 | 8364 |
| 164 | valentina_255 | 8325 |
| 165 | Fatima175 | 8289 |
| 166 | Oskar memo | 8254 |
| 167 | Lindiwe2006 | 8219 |
| 168 | Lucas2006 | 8181 |
| 169 | Ewa596 | 8147 |
| 170 | Salma2006 | 8113 |
| 171 | Arjun757 | 8078 |
| 172 | Vaina466 | 8045 |
| 173 | hajun_952 | 8012 |
| 174 | Robriver | 7977 |
| 175 | Leila1976_611 | 7945 |
| 176 | mei_825 | 7910 |
| 177 | Linblue | 7879 |
| 178 | Astridriver | 7846 |
| 179 | Sol247 | 7813 |
| 180 | Aria675 | 7780 |
| 181 | Leandro Glok | 7750 |
| 182 | Noam360 | 7720 |
| 183 | Chidi luna | 7687 |
| 184 | Hanaworld | 7657 |
| 185 | erik_626 | 7627 |
| 186 | Ren574 | 7598 |
| 187 | Arjun1998 | 7566 |
| 188 | Verahello | 7536 |
| 189 | ahmed_382 | 7502 |
| 190 | Zofia black | 7471 |
| 191 | Noam524 | 7443 |
| 192 | Farah2001 | 7414 |
| 193 | Chiara368 | 7384 |
| 194 | Finn river | 7356 |
| 195 | Moana2011 | 7326 |
| 196 | Ngozi luna_644 | 7295 |
| 197 | Emiliano river_299 | 7266 |
| 198 | Nikoblue | 7237 |
| 199 | Hiro black | 7210 |
| 200 | Eitan river | 7183 |
Página 2 de 17