Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 5382
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| Zuri1993 | 38.432 | |
| Wei | 33.432 | |
| Vera19 | 31.432 | |
| 4 | Aisha blue | 30.975 |
| 5 | Baoworld | 30.531 |
| 6 | Arjun1977 | 30.082 |
| 7 | greta_808 | 29.640 |
| 8 | Lindiwe326 | 29.203 |
| 9 | Piotrblack | 28.802 |
| 10 | chiara_601 | 28.428 |
| 11 | Rina749 | 28.085 |
| 12 | Tenzinblue | 27.695 |
| 13 | Ivansun | 27.347 |
| 14 | Lars2015 | 27.011 |
| 15 | Łukasz Krawczyk | 26.662 |
| 16 | Lucas | 26.341 |
| 17 | ayana_116 | 26.005 |
| 18 | Noah blue | 25.680 |
| 19 | deniz_145 | 25.380 |
| 20 | Farah black | 25.091 |
| 21 | Zuri711 | 24.825 |
| 22 | ewa_917 | 24.539 |
| 23 | zofia_765 | 24.259 |
| 24 | Yael nova | 23.983 |
| 25 | Lars2015_46 | 23.715 |
| 26 | Leila hello | 23.488 |
| 27 | Yuki1986 | 23.262 |
| 28 | Siobhan nova | 23.036 |
| 29 | Joao star | 22.819 |
| 30 | Ayana142 | 22.615 |
| 31 | Zahra world_44 | 22.392 |
| 32 | Kaja Glok | 22.187 |
| 33 | HaJun106 | 21.977 |
| 34 | Valentina83 | 21.782 |
| 35 | Reza396 | 21.592 |
| 36 | Natsuki107 | 21.392 |
| 37 | Natsukinova | 21.217 |
| 38 | Deepasun | 21.047 |
| 39 | manu_453 | 20.864 |
| 40 | Hiroworld | 20.688 |
| 41 | aroha_716 | 20.505 |
| 42 | Amina1974 | 20.348 |
| 43 | Amina414 | 20.197 |
| 44 | Deniz251 | 20.029 |
| 45 | Ayseluna | 19.882 |
| 46 | karim_824 | 19.726 |
| 47 | Vainariver | 19.587 |
| 48 | Ravistar_42 | 19.453 |
| 49 | Zeynep1989 | 19.298 |
| 50 | Luca1985 | 19.165 |
| 51 | Karim luna | 19.040 |
| 52 | Vaina world | 18.901 |
| 53 | Kofi black | 18.763 |
| 54 | Elif1988 | 18.631 |
| 55 | Lucassun | 18.516 |
| 56 | piotr_969 | 18.383 |
| 57 | diego_473 | 18.253 |
| 58 | Thiago world | 18.132 |
| 59 | hemi_971 | 18.013 |
| 60 | Maximstar | 17.905 |
| 61 | youssef_193 | 17.790 |
| 62 | Avaluna | 17.678 |
| 63 | HaJun2009 | 17.573 |
| 64 | Camille1988 | 17.462 |
| 65 | valentina_255 | 17.348 |
| 66 | Amelie66 | 17.245 |
| 67 | luca_580 | 17.140 |
| 68 | Emiliano379 | 17.037 |
| 69 | Arjun1986 | 16.931 |
| 70 | Freya1972 | 16.839 |
| 71 | Suman11 | 16.735 |
| 72 | Kim1973 | 16.637 |
| 73 | Rina1972 | 16.548 |
| 74 | diego_565 | 16.455 |
| 75 | Camilleblue | 16.368 |
| 76 | Lin1977 | 16.278 |
| 77 | Sumansun | 16.192 |
| 78 | Thembahello_7 | 16.105 |
| 79 | ava_673 | 16.019 |
| 80 | Jiwoo2000 | 15.938 |
| 81 | Kwameluna_37 | 15.853 |
| 82 | Carmen2007 | 15.777 |
| 83 | Rania879 | 15.693 |
| 84 | Tariq2003 | 15.619 |
| 85 | Hanaworld | 15.535 |
| 86 | alba_595 | 15.455 |
| 87 | ingrid_638 | 15.378 |
| 88 | Yasmin1971 | 15.298 |
| 89 | Yasmin920 | 15.229 |
| 90 | Oskar river | 15.150 |
| 91 | thiago_835 | 15.084 |
| 92 | Emilianohello | 15.010 |
| 93 | Raul295 | 14.944 |
| 94 | kenji_730 | 14.873 |
| 95 | Deniznova | 14.808 |
| 96 | Pema193 | 14.735 |
| 97 | Thiago nova | 14.668 |
| 98 | Reza memo | 14.598 |
| 99 | niko_78 | 14.532 |
| 100 | Samira206 | 14.465 |
Página 1 de 54