Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 1182
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| Zuri711 | 38.432 | |
| Zahra world_44 | 33.432 | |
| Joao star | 31.432 | |
| 4 | Amina1974 | 30.914 |
| 5 | Ravistar_42 | 30.411 |
| 6 | Rania879 | 29.850 |
| 7 | kenji_730 | 29.380 |
| 8 | Thiago nova | 28.925 |
| 9 | Olga black | 28.446 |
| 10 | Erik1990 | 27.961 |
| 11 | rachid_303 | 27.517 |
| 12 | Robnova | 27.085 |
| 13 | Hugo1971 | 26.654 |
| 14 | Omarworld_17 | 26.256 |
| 15 | Leandro star_29 | 25.835 |
| 16 | Zofia 2013 | 25.451 |
| 17 | salma_286 | 25.065 |
| 18 | Omar2012 | 24.705 |
| 19 | haruto_994 | 24.317 |
| 20 | Niko754 | 23.979 |
| 21 | Aisha sun | 23.649 |
| 22 | Ivan1995 | 23.303 |
| 23 | Albasun | 22.961 |
| 24 | amina_546 | 22.638 |
| 25 | tariq_839 | 22.327 |
| 26 | Abebe656 | 22.053 |
| 27 | Kenji639 | 21.758 |
| 28 | Isla259 | 21.458 |
| 29 | alba_595 | 21.168 |
| 30 | Eitanworld | 20.911 |
| 31 | Louis812 | 20.633 |
| 32 | Imani705 | 20.364 |
| 33 | Chidi2013 | 20.119 |
| 34 | Emilianoluna | 19.866 |
| 35 | aisha_940 | 19.626 |
| 36 | Noah1979 | 19.384 |
| 37 | Kwame2003 | 19.168 |
| 38 | saoirse_606 | 18.949 |
| 39 | Oskar491 | 18.746 |
| 40 | Greta2013 | 18.519 |
| 41 | valentina_972 | 18.316 |
| 42 | Pablonova | 18.111 |
| 43 | Tenzin758 | 17.928 |
| 44 | Isla black | 17.738 |
| 45 | KajaGlok | 17.539 |
| 46 | Parisa memo_179 | 17.364 |
| 47 | Themba1997 | 17.191 |
| 48 | Sita memo | 17.019 |
| 49 | Amelie hello | 16.842 |
| 50 | Kofi2012 | 16.656 |
| 51 | abebe_19 | 16.501 |
| 52 | ava_673 | 16.325 |
| 53 | Amarablue | 16.159 |
| 54 | MinJae world | 16.007 |
| 55 | farah_371 | 15.858 |
| 56 | Bao blue | 15.705 |
| 57 | Hemi2008 | 15.563 |
| 58 | Yukistar | 15.409 |
| 59 | Hanaworld | 15.252 |
| 60 | Yael world | 15.113 |
| 61 | Hana black | 14.984 |
| 62 | Sita Glok | 14.859 |
| 63 | Kwame848 | 14.714 |
| 64 | Naledi black | 14.577 |
| 65 | Louis794 | 14.440 |
| 66 | Elifnova | 14.311 |
| 67 | Salma1989 | 14.194 |
| 68 | Ivan74 | 14.061 |
| 69 | Ayana2014 | 13.939 |
| 70 | Lina1976 | 13.817 |
| 71 | Noah hello | 13.699 |
| 72 | Avastar | 13.580 |
| 73 | MinJaestar | 13.478 |
| 74 | hajun_761 | 13.376 |
| 75 | Omarworld | 13.268 |
| 76 | Ingrid1979 | 13.163 |
| 77 | amina_47 | 13.053 |
| 78 | Zuri1983 | 12.950 |
| 79 | Fatima1996 | 12.839 |
| 80 | Niamh442 | 12.739 |
| 81 | amina_97 | 12.644 |
| 82 | Haruto star | 12.545 |
| 83 | Sitaluna | 12.448 |
| 84 | Ayse2011 | 12.349 |
| 85 | amira_54 | 12.250 |
| 86 | Valentina hello | 12.165 |
| 87 | Karim730 | 12.080 |
| 88 | Karim fox | 11.997 |
| 89 | Raniablack | 11.911 |
| 90 | Vera72 | 11.826 |
| 91 | Piotr217 | 11.743 |
| 92 | Yasmin black | 11.657 |
| 93 | Louisluna | 11.574 |
| 94 | Chiaraworld | 11.493 |
| 95 | Isla509 | 11.414 |
| 96 | Kim1980 | 11.331 |
| 97 | Sipho world | 11.252 |
| 98 | Bjorn333 | 11.169 |
| 99 | Ivan world | 11.094 |
| 100 | Vaina1983 | 11.017 |
Página 1 de 12