Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 1233
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| Lindiwe326 | 38.432 | |
| Reza396 | 33.432 | |
| aroha_716 | 31.432 | |
| 4 | Ayseluna | 30.882 |
| 5 | Zeynep1989 | 30.294 |
| 6 | Deniz251 | 29.761 |
| 7 | Emiliano379 | 29.255 |
| 8 | Lin1977 | 28.724 |
| 9 | Rina1972 | 28.256 |
| 10 | Samira206 | 27.828 |
| 11 | Sakurariver | 27.415 |
| 12 | Pablo star | 27.011 |
| 13 | Wei907 | 26.567 |
| 14 | Moana549 | 26.186 |
| 15 | Finn fox | 25.783 |
| 16 | Maria black | 25.367 |
| 17 | Thiagoblue_12 | 25.005 |
| 18 | Parisafox | 24.666 |
| 19 | Lucia world | 24.337 |
| 20 | MinJae2015 | 24.009 |
| 21 | oskar_413 | 23.696 |
| 22 | tariq_376 | 23.402 |
| 23 | Karimstar | 23.107 |
| 24 | Eitan169 | 22.810 |
| 25 | Lunahello | 22.496 |
| 26 | Kwame1984 | 22.216 |
| 27 | Miserek869 | 21.956 |
| 28 | Hemi nova_159 | 21.704 |
| 29 | amara_722 | 21.415 |
| 30 | Ava991 | 21.139 |
| 31 | Jiwoo1992 | 20.882 |
| 32 | Sol nova | 20.606 |
| 33 | Kim54 | 20.371 |
| 34 | Hiro fox | 20.117 |
| 35 | Ewa319 | 19.897 |
| 36 | Moana world | 19.672 |
| 37 | Lina666 | 19.452 |
| 38 | Tenzinblack | 19.220 |
| 39 | adele_899 | 19.000 |
| 40 | Boris luna | 18.810 |
| 41 | luca_476 | 18.590 |
| 42 | Ren1974 | 18.395 |
| 43 | MoanaGlok | 18.211 |
| 44 | niko_146 | 18.008 |
| 45 | Camilahello | 17.815 |
| 46 | pablo_564 | 17.620 |
| 47 | Piotr2000 | 17.437 |
| 48 | Noam nova | 17.258 |
| 49 | Leandroworld | 17.086 |
| 50 | Leila741 | 16.910 |
| 51 | Camila440 | 16.753 |
| 52 | bao_447 | 16.587 |
| 53 | Joao325 | 16.427 |
| 54 | minjae_165 | 16.261 |
| 55 | zuri_859 | 16.092 |
| 56 | Tala321 | 15.928 |
| 57 | Kenji Glok | 15.768 |
| 58 | Ingrid346 | 15.633 |
| 59 | Themba fox | 15.503 |
| 60 | Ananya13 | 15.365 |
| 61 | Abebe1971 | 15.233 |
| 62 | Vainahello | 15.097 |
| 63 | Yuki1978 | 14.968 |
| 64 | Emrememo | 14.845 |
| 65 | Arthur2010 | 14.727 |
| 66 | Omar nova | 14.596 |
| 67 | Luca sun | 14.478 |
| 68 | omar_149 | 14.356 |
| 69 | Kaja1982_431 | 14.237 |
| 70 | Giulia226 | 14.119 |
| 71 | Akirastar | 13.990 |
| 72 | Themba1992 | 13.883 |
| 73 | valentina_975 | 13.762 |
| 74 | ayodele_498 | 13.652 |
| 75 | Gretamemo | 13.546 |
| 76 | Kaja1993_276 | 13.446 |
| 77 | Louis blue | 13.335 |
| 78 | Dariafox | 13.226 |
| 79 | erik_193 | 13.113 |
| 80 | Pema459 | 13.009 |
| 81 | lars_107 | 12.905 |
| 82 | yuki_92 | 12.808 |
| 83 | Robmemo | 12.714 |
| 84 | Elifsun_557 | 12.626 |
| 85 | Lucia nova | 12.539 |
| 86 | natsuki_190 | 12.450 |
| 87 | vera_564 | 12.361 |
| 88 | abebe_744 | 12.279 |
| 89 | Zuri sun | 12.190 |
| 90 | farah_375 | 12.102 |
| 91 | Samirafox | 12.007 |
| 92 | Eitan sun | 11.917 |
| 93 | Dami Glok | 11.824 |
| 94 | aria_914 | 11.742 |
| 95 | Salmahello | 11.659 |
| 96 | Laila1981 | 11.585 |
| 97 | Lina1974 | 11.506 |
| 98 | Zofia world | 11.430 |
| 99 | Verablack | 11.353 |
| 100 | zofia_377 | 11.269 |
Página 1 de 13