Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 5382
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| 5301 | Imaniluna_1937 | 77 |
| 5302 | Ingrid1990 | 76 |
| 5303 | Ivan2013 | 75 |
| 5304 | Pabloblue_1932 | 74 |
| 5305 | Zeynep sun | 73 |
| 5306 | Aoifesun_1947 | 72 |
| 5307 | Astrid2011 | 71 |
| 5308 | Ayse204 | 70 |
| 5309 | Camila2010_1946 | 68 |
| 5310 | carmen_111 | 67 |
| 5311 | ewa_48 | 66 |
| 5312 | Felix550 | 65 |
| 5313 | Ivan luna | 64 |
| 5314 | kaja_765 | 63 |
| 5315 | Manuhello_1942 | 62 |
| 5316 | Miserek sun | 61 |
| 5317 | Aria170 | 60 |
| 5318 | aria_590 | 59 |
| 5319 | Boris488 | 58 |
| 5320 | Emre701 | 57 |
| 5321 | Farah sun | 56 |
| 5322 | Finn star | 55 |
| 5323 | Imaniblack | 54 |
| 5324 | Kaja1991 | 53 |
| 5325 | Leandro1981 | 52 |
| 5326 | lin_848 | 51 |
| 5327 | louis_954 | 50 |
| 5328 | Nia575 | 49 |
| 5329 | Olga2006 | 47 |
| 5330 | Olgariver_1952 | 46 |
| 5331 | Priya black_1954 | 45 |
| 5332 | Sakurahello_1957 | 44 |
| 5333 | Santiago1991_1956 | 43 |
| 5334 | Sora black | 42 |
| 5335 | abebe_728 | 41 |
| 5336 | Memo_e04a03e5743795b5fa | 41 |
| 5337 | Aisha Glok_1974 | 40 |
| 5338 | aisha_972 | 39 |
| 5339 | amira_401 | 38 |
| 5340 | Memo_9481101fd04eb87039 | 38 |
| 5341 | Aoife2010 | 37 |
| 5342 | Arthurnova_1992 | 36 |
| 5343 | Camilastar | 35 |
| 5344 | Daria802 | 34 |
| 5345 | Memo000012 | 34 |
| 5346 | Dariaworld | 33 |
| 5347 | Eitan397 | 32 |
| 5348 | Elena833 | 31 |
| 5349 | Ines767 | 30 |
| 5350 | Memo000013 | 30 |
| 5351 | Ingrid fox | 29 |
| 5352 | Memo_9426218af7e8a3741d | 29 |
| 5353 | Ingrid nova | 28 |
| 5354 | Jan562 | 26 |
| 5355 | Laila1983 | 25 |
| 5356 | lin_697 | 24 |
| 5357 | Lina world_1984 | 23 |
| 5358 | Linafox | 22 |
| 5359 | Memo000007 | 22 |
| 5360 | Manu luna_1979 | 21 |
| 5361 | Memo_edc200ea89d1232d4a | 21 |
| 5362 | Mariablack | 20 |
| 5363 | Mariastar_1967 | 19 |
| 5364 | Mateo1989 | 18 |
| 5365 | maxim_237 | 17 |
| 5366 | Natsukisun | 16 |
| 5367 | Memo_65b96ec006d44fc6b1 | 15 |
| 5368 | Noam sun_1999 | 15 |
| 5369 | olga_647 | 14 |
| 5370 | Omar2000 | 13 |
| 5371 | Pema Glok_1994 | 12 |
| 5372 | Rania510 | 11 |
| 5373 | ren_502 | 10 |
| 5374 | Rob1992 | 9 |
| 5375 | Memo_7a9f5dc71be4f08c1f | 8 |
| 5376 | sakura_545 | 8 |
| 5377 | Zahra96 | 7 |
| 5378 | Zeynep1996 | 6 |
| 5379 | Memo_d922bf4825dba85cfc | 5 |
| 5380 | Memo_7a5d1427d2bb6f5733 | 2 |
| 5381 | Percival | 2 |
| 5382 | Memo000006 | 1 |
Página 54 de 54