Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 1654
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| 201 | Wei1976 | 7154 |
| 202 | Sofia river | 7128 |
| 203 | Zeynep black_474 | 7098 |
| 204 | kim_607 | 7073 |
| 205 | Ravi1992 | 7045 |
| 206 | Emre blue | 7017 |
| 207 | Rensun_472 | 6989 |
| 208 | Ravi505 | 6961 |
| 209 | Naledi blue | 6935 |
| 210 | Vainamemo | 6909 |
| 211 | suman_939 | 6884 |
| 212 | Linasun | 6859 |
| 213 | Daria river | 6831 |
| 214 | ines_505 | 6808 |
| 215 | lars_507 | 6782 |
| 216 | Lucas391 | 6755 |
| 217 | Tariq2006 | 6731 |
| 218 | Isla452 | 6708 |
| 219 | Abebe fox | 6682 |
| 220 | lin_766 | 6660 |
| 221 | Enzo2003 | 6638 |
| 222 | haruto_602 | 6617 |
| 223 | Rania black_574 | 6592 |
| 224 | Ayananova | 6570 |
| 225 | Noam305 | 6546 |
| 226 | lina_163 | 6524 |
| 227 | Mila928 | 6501 |
| 228 | Karim871 | 6480 |
| 229 | Mateo1974 | 6458 |
| 230 | Imani630 | 6434 |
| 231 | Lucia1986 | 6412 |
| 232 | Wei2014 | 6391 |
| 233 | carmen_825 | 6368 |
| 234 | Yaelnova | 6345 |
| 235 | Yael hello | 6322 |
| 236 | Zurifox | 6302 |
| 237 | Alba643 | 6283 |
| 238 | Emreworld | 6260 |
| 239 | Hanariver | 6239 |
| 240 | manu_564 | 6219 |
| 241 | Saoirse365 | 6199 |
| 242 | Chiara2014 | 6177 |
| 243 | Ayodele star | 6155 |
| 244 | vera_268 | 6136 |
| 245 | Imaniworld_57 | 6115 |
| 246 | Ayse544 | 6095 |
| 247 | Sora2015 | 6075 |
| 248 | zahra_909 | 6054 |
| 249 | Emre1996 | 6035 |
| 250 | Salmahello_732 | 6016 |
| 251 | Natsuki694 | 5998 |
| 252 | Akira1989 | 5979 |
| 253 | Freya368 | 5959 |
| 254 | Kofi world | 5941 |
| 255 | Aria263 | 5922 |
| 256 | Deepa734 | 5905 |
| 257 | ines_202 | 5886 |
| 258 | Bjorn1999 | 5868 |
| 259 | Themba1970 | 5848 |
| 260 | Carmen351 | 5828 |
| 261 | Janfox | 5808 |
| 262 | niko_772 | 5789 |
| 263 | Erik667 | 5772 |
| 264 | Aishaluna_147 | 5754 |
| 265 | Emiliano867 | 5736 |
| 266 | Farah183 | 5717 |
| 267 | Rinafox | 5700 |
| 268 | Haruto Glok | 5681 |
| 269 | Sol2014 | 5662 |
| 270 | ZeynepGlok | 5644 |
| 271 | hajun_118 | 5627 |
| 272 | Lin816 | 5610 |
| 273 | Sipho nova | 5593 |
| 274 | Sita nova | 5575 |
| 275 | Akira1974_151 | 5558 |
| 276 | Karimnova | 5543 |
| 277 | Ingrid blue_144 | 5525 |
| 278 | dami_439 | 5507 |
| 279 | Kwame2006 | 5490 |
| 280 | Giuliablack | 5474 |
| 281 | abebe_159 | 5459 |
| 282 | ananya_115 | 5443 |
| 283 | Chidi140 | 5426 |
| 284 | Giuliastar | 5409 |
| 285 | Ayse555 | 5394 |
| 286 | Arthur blue_64 | 5377 |
| 287 | Lars black_424 | 5363 |
| 288 | Erikstar | 5347 |
| 289 | Aniamemo | 5332 |
| 290 | Noah hello_824 | 5316 |
| 291 | Lin2006 | 5300 |
| 292 | Hemi luna | 5285 |
| 293 | Kaja1993 | 5269 |
| 294 | Ewa2012 | 5253 |
| 295 | niko_191 | 5239 |
| 296 | zeynep_457 | 5225 |
| 297 | Karim fox | 5211 |
| 298 | Thiago2015 | 5197 |
| 299 | Priya black | 5184 |
| 300 | Boris82 | 5169 |
Página 3 de 17