Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 1620
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| 1501 | Kwame hello_579 | 199 |
| 1502 | Leilafox | 198 |
| 1503 | Lucas137 | 196 |
| 1504 | nikita_243 | 194 |
| 1505 | Tariq hello | 192 |
| 1506 | Joao2010 | 191 |
| 1507 | Manu luna | 189 |
| 1508 | Emre1991 | 187 |
| 1509 | Laila782 | 186 |
| 1510 | natsuki_127 | 184 |
| 1511 | Samira river | 182 |
| 1512 | Natsuki sun_1599 | 181 |
| 1513 | Abeberiver | 179 |
| 1514 | yael_799 | 177 |
| 1515 | Daminova | 176 |
| 1516 | Elif star_1109 | 174 |
| 1517 | Erik693 | 172 |
| 1518 | Luna2002 | 171 |
| 1519 | Camille1977 | 169 |
| 1520 | Freya2014 | 167 |
| 1521 | isla_142 | 166 |
| 1522 | LindiweGlok_1872 | 164 |
| 1523 | Mei world | 163 |
| 1524 | Piotrfox | 161 |
| 1525 | Zahrasun | 159 |
| 1526 | Ayodeleriver_1877 | 158 |
| 1527 | Fatima black | 156 |
| 1528 | lars_661 | 154 |
| 1529 | Sipho185 | 153 |
| 1530 | Borishello | 151 |
| 1531 | Lars black_394 | 149 |
| 1532 | Sofiasun_1892 | 148 |
| 1533 | Freya1987 | 146 |
| 1534 | Hana1998 | 144 |
| 1535 | haruto_423 | 142 |
| 1536 | Luca759 | 141 |
| 1537 | Amira memo | 139 |
| 1538 | Daria2011 | 137 |
| 1539 | Diego2009 | 136 |
| 1540 | Hemi hello | 134 |
| 1541 | bjorn_745 | 132 |
| 1542 | Imaniluna_1937 | 131 |
| 1543 | Ingrid1990 | 129 |
| 1544 | Zeynep sun | 128 |
| 1545 | Camila2010_1946 | 126 |
| 1546 | ewa_48 | 124 |
| 1547 | Leila river_679 | 123 |
| 1548 | Manuhello_1942 | 121 |
| 1549 | Thiagonova | 119 |
| 1550 | Yuki black | 118 |
| 1551 | Emre701 | 116 |
| 1552 | Farah sun | 114 |
| 1553 | HaJunblack_1082 | 113 |
| 1554 | Imaniblack | 111 |
| 1555 | Nia575 | 109 |
| 1556 | Priya black_1954 | 108 |
| 1557 | ananya_455 | 106 |
| 1558 | Maria900 | 104 |
| 1559 | Adelenova | 103 |
| 1560 | chidi_360 | 101 |
| 1561 | HaJun sun_994 | 100 |
| 1562 | Ayodele luna | 98 |
| 1563 | Ivan1993 | 96 |
| 1564 | Lina961 | 95 |
| 1565 | Arthur2000_1871 | 93 |
| 1566 | Camille1995 | 91 |
| 1567 | Elena833 | 90 |
| 1568 | Jan562 | 88 |
| 1569 | Lailablack | 86 |
| 1570 | Larsworld | 85 |
| 1571 | Niamh2006 | 83 |
| 1572 | noah_727 | 82 |
| 1573 | Thabo hello_1294 | 80 |
| 1574 | Zeynep1996 | 78 |
| 1575 | Eitan397 | 76 |
| 1576 | Hana nova_1229 | 75 |
| 1577 | Lina world_1984 | 73 |
| 1578 | Linafox | 72 |
| 1579 | oskar_479 | 70 |
| 1580 | tala_582 | 68 |
| 1581 | themba_436 | 67 |
| 1582 | aoife_707 | 65 |
| 1583 | Aroha2010 | 63 |
| 1584 | Beatriz1983_976 | 62 |
| 1585 | Erikmemo_1017 | 60 |
| 1586 | imani_623 | 59 |
| 1587 | Beatriz780 | 57 |
| 1588 | Emre2009 | 55 |
| 1589 | Oskar379 | 54 |
| 1590 | SamiraGlok_1437 | 52 |
| 1591 | Verahello_1897 | 50 |
| 1592 | Aroha2002 | 49 |
| 1593 | Kwame684_1225 | 47 |
| 1594 | Lars1973 | 46 |
| 1595 | Niamh454 | 44 |
| 1596 | Ren blue_1249 | 42 |
| 1597 | Aisha Glok_1974 | 41 |
| 1598 | Camilastar | 39 |
| 1599 | Ivan1998 | 38 |
| 1600 | lin_697 | 36 |
Página 16 de 17