Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 1182
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| 101 | AmaraGlok_647 | 10.936 |
| 102 | Yael black | 10.858 |
| 103 | Thiago river | 10.779 |
| 104 | Felix memo | 10.709 |
| 105 | Aysefox | 10.643 |
| 106 | Jiwoo2000 | 10.573 |
| 107 | Aisha465 | 10.509 |
| 108 | Lucafox | 10.435 |
| 109 | Aroha star | 10.371 |
| 110 | MinJaeblack | 10.309 |
| 111 | Mateo luna | 10.244 |
| 112 | Ivanstar | 10.184 |
| 113 | pema_371 | 10.120 |
| 114 | Nia707 | 10.060 |
| 115 | Laila2005 | 9993 |
| 116 | Santiago black_129 | 9935 |
| 117 | Leandro2008 | 9878 |
| 118 | mei_123 | 9812 |
| 119 | Salmablack | 9751 |
| 120 | Bao2008 | 9695 |
| 121 | Youssef858 | 9636 |
| 122 | Naledistar | 9575 |
| 123 | Kwame river | 9514 |
| 124 | AnanyaGlok | 9461 |
| 125 | alba_293 | 9409 |
| 126 | abebe_709 | 9351 |
| 127 | Luna846 | 9301 |
| 128 | pablo_822 | 9250 |
| 129 | Aroha1973 | 9197 |
| 130 | oskar_672 | 9147 |
| 131 | Emre584 | 9090 |
| 132 | omar_6_578 | 9041 |
| 133 | Priya20 | 8993 |
| 134 | ayana_14 | 8940 |
| 135 | Noam1982 | 8888 |
| 136 | Amina2004 | 8838 |
| 137 | Boris fox | 8792 |
| 138 | boris_68 | 8740 |
| 139 | Rayan1987 | 8695 |
| 140 | Sol1986 | 8644 |
| 141 | Daria1973 | 8597 |
| 142 | Ingrid359 | 8548 |
| 143 | Lucas316 | 8501 |
| 144 | Giulia1999 | 8451 |
| 145 | Rina1989 | 8409 |
| 146 | Zahraworld | 8364 |
| 147 | Sakuraluna_402 | 8321 |
| 148 | Rachid687 | 8275 |
| 149 | priya_108 | 8231 |
| 150 | Leandro1993 | 8185 |
| 151 | Astrid1977 | 8138 |
| 152 | Miserekhello | 8097 |
| 153 | bao_161 | 8052 |
| 154 | Elena blue | 8010 |
| 155 | Ayse290 | 7967 |
| 156 | lina_516 | 7927 |
| 157 | Maxim1991 | 7884 |
| 158 | Hana776 | 7846 |
| 159 | Chidi nova | 7803 |
| 160 | Jan nova | 7766 |
| 161 | amara_113 | 7725 |
| 162 | Bjorn1986 | 7684 |
| 163 | Alba1990 | 7643 |
| 164 | Oskar world | 7605 |
| 165 | Robriver | 7566 |
| 166 | Arianova | 7528 |
| 167 | Verariver | 7493 |
| 168 | Dami memo_829 | 7457 |
| 169 | imani_568 | 7420 |
| 170 | Parisa luna | 7384 |
| 171 | Suman luna | 7351 |
| 172 | Diego fox | 7312 |
| 173 | elif_562 | 7278 |
| 174 | Leila star_394 | 7240 |
| 175 | Adele675 | 7203 |
| 176 | Kwame hello | 7170 |
| 177 | Diego black | 7136 |
| 178 | Suman Glok | 7099 |
| 179 | alba_159 | 7063 |
| 180 | Amira1987 | 7032 |
| 181 | Salma1994_46 | 7000 |
| 182 | Jan hello | 6968 |
| 183 | Pema1989 | 6938 |
| 184 | Lin816 | 6905 |
| 185 | Naledi star | 6876 |
| 186 | Erik667 | 6842 |
| 187 | Deepa fox | 6810 |
| 188 | Isla79 | 6778 |
| 189 | Omarhello | 6749 |
| 190 | Leandromemo | 6720 |
| 191 | Luna sun | 6692 |
| 192 | Ewa873 | 6659 |
| 193 | manu_4 | 6629 |
| 194 | Erik610 | 6601 |
| 195 | Deepa1990 | 6571 |
| 196 | Luca river | 6543 |
| 197 | Leandro fox | 6515 |
| 198 | Manu1991 | 6489 |
| 199 | Camila1972 | 6457 |
| 200 | giulia_831 | 6427 |
Página 2 de 12