Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 5382
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 201 | Beatriz1990 | 10 563 |
| 202 | Bao1994 | 10 542 |
| 203 | Zofia 2013 | 10 520 |
| 204 | Paweł K | 10 498 |
| 205 | salma_286 | 10 475 |
| 206 | Luciablue | 10 454 |
| 207 | Themba501 | 10 430 |
| 208 | Elena1997 | 10 408 |
| 209 | mila_488 | 10 386 |
| 210 | Leandro538 | 10 363 |
| 211 | themba_444 | 10 343 |
| 212 | Omar2012 | 10 321 |
| 213 | Ania790 | 10 299 |
| 214 | Amina star | 10 277 |
| 215 | pablo_564 | 10 256 |
| 216 | tariq_376 | 10 237 |
| 217 | Lindiweworld | 10 217 |
| 218 | haruto_994 | 10 194 |
| 219 | Karimstar | 10 173 |
| 220 | Farahluna | 10 151 |
| 221 | Borisriver | 10 130 |
| 222 | Niko754 | 10 109 |
| 223 | omar_478 | 10 090 |
| 224 | Sakura nova | 10 072 |
| 225 | Eitan169 | 10 051 |
| 226 | Aisha sun | 10 031 |
| 227 | Maximblue | 10 011 |
| 228 | Vaina2014 | 9993 |
| 229 | Lunahello | 9975 |
| 230 | Raul blue | 9956 |
| 231 | piotr_155 | 9936 |
| 232 | Никита Хравченко | 9918 |
| 233 | erik_59 | 9900 |
| 234 | Naledistar | 9879 |
| 235 | jiwoo_394 | 9860 |
| 236 | Miserek869 | 9843 |
| 237 | Hiro black | 9824 |
| 238 | Zofiasun | 9805 |
| 239 | Kenji520 | 9788 |
| 240 | Felix memo | 9771 |
| 241 | Carmen hello | 9753 |
| 242 | Ravi memo | 9735 |
| 243 | Ivan1995 | 9717 |
| 244 | Ayana1976 | 9699 |
| 245 | Linahello | 9683 |
| 246 | Albasun | 9665 |
| 247 | moana_151 | 9647 |
| 248 | Jiwoo658 | 9631 |
| 249 | Kwame river | 9614 |
| 250 | Hiro500 | 9597 |
| 251 | Kwame1984 | 9579 |
| 252 | Thabo2008 | 9564 |
| 253 | Hemi nova_159 | 9548 |
| 254 | amina_546 | 9533 |
| 255 | Valentina728 | 9517 |
| 256 | Kim2008 | 9502 |
| 257 | Leila star | 9486 |
| 258 | Parisa memo_179 | 9471 |
| 259 | miserek_336 | 9455 |
| 260 | Hana776 | 9439 |
| 261 | Giulia1999 | 9423 |
| 262 | Lindiwe luna | 9408 |
| 263 | Noah black | 9392 |
| 264 | Noam1971 | 9376 |
| 265 | hemi_105 | 9362 |
| 266 | Bjorn world | 9347 |
| 267 | yasmin_927 | 9332 |
| 268 | amira_367 | 9317 |
| 269 | oskar_989 | 9302 |
| 270 | Tariqfox | 9286 |
| 271 | Sipho1970 | 9272 |
| 272 | amira_944 | 9256 |
| 273 | amara_722 | 9241 |
| 274 | Zeynepfox | 9228 |
| 275 | Salma sun | 9214 |
| 276 | Aroha star | 9200 |
| 277 | Isla79 | 9186 |
| 278 | Zuri Glok | 9171 |
| 279 | Reza578 | 9155 |
| 280 | Tariq1980 | 9141 |
| 281 | Rob Glok | 9128 |
| 282 | Abebe241 | 9114 |
| 283 | Rina1980 | 9099 |
| 284 | Astridhello | 9086 |
| 285 | Pema Glok | 9072 |
| 286 | HaJun448 | 9059 |
| 287 | Emreblue | 9045 |
| 288 | Omarworld | 9032 |
| 289 | lin_766 | 9019 |
| 290 | Kwame848 | 9007 |
| 291 | Daria1984 | 8993 |
| 292 | Deepa734 | 8980 |
| 293 | farah_371 | 8967 |
| 294 | Aria163 | 8955 |
| 295 | tariq_839 | 8941 |
| 296 | AnanyaGlok | 8927 |
| 297 | MinJae2014 | 8914 |
| 298 | Ava991 | 8903 |
| 299 | Rina memo | 8889 |
| 300 | Lin2006 | 8876 |
Strona 3 z 54