Mistrzowie języka
Każda obejrzana fiszka przybliża Cię do kolejnego miejsca.
Uczestnicy rankingu: 5382
Moje miejsce: —
Jak działa ranking?
Ranking łączy uczące się osoby. Liczy obejrzenia, również powtórki. Remisy rozstrzyga stała kolejność pseudonimów. Reset postępu nie usuwa wyniku.
Wynik całkowity jest historyczny. Wyniki języków obejmują zachowany zapis nauki i nowe odsłony; wcześniej zresetowanych danych nie odtwarzamy.
| # | Użytkownik | Obejrzane fiszki |
|---|---|---|
| 601 | Camille memo | 6697 |
| 602 | Kenji Glok | 6693 |
| 603 | ren_898 | 6688 |
| 604 | Ania blue | 6684 |
| 605 | Akiraworld | 6680 |
| 606 | Valentina nova | 6676 |
| 607 | Kofi2012 | 6671 |
| 608 | Rob653 | 6667 |
| 609 | abebe_19 | 6663 |
| 610 | Ivan world | 6658 |
| 611 | Tenzin640 | 6654 |
| 612 | Ingrid359 | 6650 |
| 613 | Amira288 | 6646 |
| 614 | Ingrid346 | 6642 |
| 615 | Lina1998 | 6638 |
| 616 | Diego849 | 6634 |
| 617 | Aysefox | 6629 |
| 618 | Amina2004 | 6625 |
| 619 | Boris1999 | 6621 |
| 620 | HaJun black | 6616 |
| 621 | Nikita735 | 6612 |
| 622 | Amarablue | 6608 |
| 623 | chiara_726 | 6603 |
| 624 | Jiwoo2006_391 | 6599 |
| 625 | aria_59 | 6595 |
| 626 | Yasmin659 | 6591 |
| 627 | Ananya13 | 6587 |
| 628 | Themba fox | 6583 |
| 629 | Daria fox | 6579 |
| 630 | Ayodeleriver | 6575 |
| 631 | Jiwoo2006 | 6571 |
| 632 | Lucia1979 | 6567 |
| 633 | Bjorn black | 6563 |
| 634 | Gretamemo | 6559 |
| 635 | ahmed_529 | 6555 |
| 636 | Arjun1998 | 6551 |
| 637 | Lucia black | 6546 |
| 638 | ayana_169 | 6543 |
| 639 | Omarhello | 6539 |
| 640 | Rachidhello | 6535 |
| 641 | Sora1994 | 6531 |
| 642 | Zofia black | 6527 |
| 643 | LeandroGlok | 6523 |
| 644 | Nikita1996 | 6520 |
| 645 | Piotr217 | 6515 |
| 646 | Abebe1971 | 6511 |
| 647 | Bjornnova_42 | 6507 |
| 648 | Farah2001 | 6503 |
| 649 | Deepa716 | 6499 |
| 650 | Lucas2006 | 6496 |
| 651 | luca_718 | 6492 |
| 652 | Sora1982 | 6488 |
| 653 | Bjorn star | 6484 |
| 654 | Leila star_394 | 6480 |
| 655 | Louisfox | 6476 |
| 656 | aria_914 | 6471 |
| 657 | Priyastar | 6467 |
| 658 | Ayana2011 | 6464 |
| 659 | mei_825 | 6460 |
| 660 | ayse_282 | 6456 |
| 661 | Dami1997 | 6452 |
| 662 | Noamnova | 6448 |
| 663 | Kwamestar | 6444 |
| 664 | Luca hello | 6440 |
| 665 | Hugo1977 | 6436 |
| 666 | Wei2002 | 6433 |
| 667 | Enzo2003 | 6429 |
| 668 | Avaworld | 6425 |
| 669 | Yasmin2002 | 6421 |
| 670 | Sol561 | 6418 |
| 671 | vera_564 | 6414 |
| 672 | Talaluna_402 | 6410 |
| 673 | Noam305 | 6406 |
| 674 | Bao blue | 6402 |
| 675 | Samiramemo | 6399 |
| 676 | saoirse_987 | 6395 |
| 677 | erik_626 | 6391 |
| 678 | Kwame684 | 6387 |
| 679 | Yukistar | 6384 |
| 680 | Hemi sun | 6380 |
| 681 | Lucia sun | 6376 |
| 682 | aoife_160 | 6373 |
| 683 | Lindiwe2006 | 6369 |
| 684 | Eitan562 | 6365 |
| 685 | Ava1980_376 | 6361 |
| 686 | Ayodele Glok | 6358 |
| 687 | Linblue | 6355 |
| 688 | Beatriz946 | 6351 |
| 689 | Jan memo | 6347 |
| 690 | Yuki nova_369 | 6344 |
| 691 | rachid_216 | 6340 |
| 692 | Vainahello | 6337 |
| 693 | Pema971 | 6334 |
| 694 | Kenji1971 | 6330 |
| 695 | Ren919 | 6326 |
| 696 | Eitan2011 | 6323 |
| 697 | Adele river | 6319 |
| 698 | Arjun688 | 6315 |
| 699 | rina_841 | 6312 |
| 700 | Maria2003 | 6308 |
Strona 7 z 54