Language champions
Every flashcard brings you closer to the next place.
Ranking participants: 5,382
My rank: —
How does the ranking work?
The ranking combines learners. It counts views, including reviews. Ties use a stable nickname order. Resetting progress keeps your score.
The overall score is historical. Language scores include retained learning records and new views; previously reset data is not reconstructed.
| # | User | Flashcards viewed |
|---|---|---|
| 3,801 | Samira1979_951 | 1,675 |
| 3,802 | Leandro13 | 1,674 |
| 3,803 | Aoife705 | 1,673 |
| 3,804 | arjun_202 | 1,672 |
| 3,805 | Olga river | 1,671 |
| 3,806 | Lucas star | 1,670 |
| 3,807 | raul_170 | 1,669 |
| 3,808 | yael_1 | 1,668 |
| 3,809 | Kwame Glok | 1,667 |
| 3,810 | astrid_263 | 1,666 |
| 3,811 | amelie_141 | 1,665 |
| 3,812 | Tala2008_1696 | 1,663 |
| 3,813 | Rob1975 | 1,662 |
| 3,814 | chidi_566 | 1,661 |
| 3,815 | thiago_181 | 1,660 |
| 3,816 | amina_721 | 1,659 |
| 3,817 | Amarahello | 1,658 |
| 3,818 | Erik sun | 1,657 |
| 3,819 | Beatriz2007 | 1,656 |
| 3,820 | Beatriz black | 1,655 |
| 3,821 | luca_205 | 1,654 |
| 3,822 | laila_320 | 1,653 |
| 3,823 | Erik693 | 1,651 |
| 3,824 | Elif1999_1706 | 1,650 |
| 3,825 | Arjunworld | 1,649 |
| 3,826 | Erik241 | 1,648 |
| 3,827 | Rayan344 | 1,647 |
| 3,828 | Noah717 | 1,646 |
| 3,829 | Borisblue | 1,645 |
| 3,830 | Pema1977 | 1,644 |
| 3,831 | Abeberiver | 1,643 |
| 3,832 | Amara545 | 1,642 |
| 3,833 | Eitanriver | 1,640 |
| 3,834 | Beatriz1983_976 | 1,639 |
| 3,835 | Chidi914 | 1,638 |
| 3,836 | Jiwoo star_1709 | 1,637 |
| 3,837 | Mila2013 | 1,636 |
| 3,838 | Piotrriver | 1,635 |
| 3,839 | Rina star | 1,634 |
| 3,840 | Finn world | 1,633 |
| 3,841 | Piotr692 | 1,632 |
| 3,842 | Elena527 | 1,631 |
| 3,843 | Ngozi1996 | 1,629 |
| 3,844 | Rania1984 | 1,628 |
| 3,845 | Astridnova | 1,627 |
| 3,846 | Ahmedluna | 1,626 |
| 3,847 | Lars135 | 1,625 |
| 3,848 | Camille2004 | 1,624 |
| 3,849 | Sakura227 | 1,623 |
| 3,850 | Tala Glok | 1,622 |
| 3,851 | hugo_50 | 1,621 |
| 3,852 | deepa_127 | 1,620 |
| 3,853 | deepa_428 | 1,619 |
| 3,854 | Pabloblue_1707 | 1,617 |
| 3,855 | rina_168 | 1,616 |
| 3,856 | Vaina river | 1,615 |
| 3,857 | naledi_84 | 1,614 |
| 3,858 | natsuki_127 | 1,613 |
| 3,859 | Jiwoo980 | 1,612 |
| 3,860 | Aoife1973 | 1,611 |
| 3,861 | Chidi696 | 1,610 |
| 3,862 | Olga sun | 1,609 |
| 3,863 | Kofi2013 | 1,608 |
| 3,864 | Erikmemo | 1,606 |
| 3,865 | Sipho1979 | 1,605 |
| 3,866 | Sakuraluna_1712 | 1,604 |
| 3,867 | Erik memo_984 | 1,603 |
| 3,868 | Nialuna_1717 | 1,602 |
| 3,869 | Rachid611 | 1,601 |
| 3,870 | Samira Glok | 1,600 |
| 3,871 | HaJun sun_994 | 1,599 |
| 3,872 | Themba1975 | 1,598 |
| 3,873 | Kenjifox | 1,597 |
| 3,874 | Priya1991 | 1,596 |
| 3,875 | Sumanriver | 1,595 |
| 3,876 | Suman Glok_859 | 1,593 |
| 3,877 | Camille nova_969 | 1,592 |
| 3,878 | Lina blue_1714 | 1,591 |
| 3,879 | Yaelmemo | 1,590 |
| 3,880 | Astridriver_1727 | 1,589 |
| 3,881 | Louis nova | 1,588 |
| 3,882 | Ivan119 | 1,587 |
| 3,883 | Wei222 | 1,586 |
| 3,884 | rob_248 | 1,585 |
| 3,885 | amira_260 | 1,584 |
| 3,886 | Zeynep958 | 1,582 |
| 3,887 | Sofia fox | 1,581 |
| 3,888 | noah_348 | 1,580 |
| 3,889 | Ravi Glok | 1,579 |
| 3,890 | beatriz_169 | 1,578 |
| 3,891 | Tariq239 | 1,577 |
| 3,892 | Tala2008 | 1,576 |
| 3,893 | rachid_142 | 1,575 |
| 3,894 | Greta1993 | 1,574 |
| 3,895 | Kaja1978 | 1,573 |
| 3,896 | Ania1985 | 1,572 |
| 3,897 | Beatriz700 | 1,571 |
| 3,898 | Akirariver | 1,569 |
| 3,899 | Mateosun | 1,568 |
| 3,900 | Emiliano963 | 1,567 |
Page 39 of 54