Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 5382
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| 2001 | Boris black | 3801 |
| 2002 | Ingridblue | 3800 |
| 2003 | Freya river | 3799 |
| 2004 | Lina1977 | 3797 |
| 2005 | reza_498 | 3796 |
| 2006 | Aoife river | 3795 |
| 2007 | Freyastar | 3793 |
| 2008 | Bao Glok | 3792 |
| 2009 | Salma1989_381 | 3791 |
| 2010 | Camila1978 | 3789 |
| 2011 | Leon1995 | 3788 |
| 2012 | Daria river_979 | 3787 |
| 2013 | Sipho957 | 3785 |
| 2014 | Amara1981 | 3784 |
| 2015 | Vaina1988 | 3783 |
| 2016 | Elena Glok | 3781 |
| 2017 | rania_261 | 3780 |
| 2018 | thiago_296 | 3779 |
| 2019 | Giulia2010 | 3777 |
| 2020 | Leila121 | 3776 |
| 2021 | Sol river_994 | 3775 |
| 2022 | Rob346 | 3773 |
| 2023 | ngozi_634 | 3772 |
| 2024 | JanGlok | 3771 |
| 2025 | ananya_291 | 3769 |
| 2026 | Priya luna | 3768 |
| 2027 | Ivan1974 | 3767 |
| 2028 | Natsuki2009 | 3765 |
| 2029 | Ayse335 | 3764 |
| 2030 | Thabo blue | 3763 |
| 2031 | Ahmed141 | 3761 |
| 2032 | Ren Glok | 3760 |
| 2033 | Ania sun | 3759 |
| 2034 | Verahello_382 | 3757 |
| 2035 | Suman memo_499 | 3756 |
| 2036 | Emiliano hello | 3755 |
| 2037 | luca_483 | 3753 |
| 2038 | Hiro world | 3752 |
| 2039 | Oskar457 | 3751 |
| 2040 | piotr_124 | 3749 |
| 2041 | Valentinahello_182 | 3748 |
| 2042 | elif_134 | 3747 |
| 2043 | Ibrahim2001 | 3745 |
| 2044 | Nikitablue | 3744 |
| 2045 | Salma969 | 3743 |
| 2046 | Santiago1981 | 3741 |
| 2047 | Luna sun_999 | 3740 |
| 2048 | Ava2009 | 3739 |
| 2049 | Aroha river_1019 | 3737 |
| 2050 | Tariq96 | 3736 |
| 2051 | Youssef1970 | 3735 |
| 2052 | Pablonova_497 | 3733 |
| 2053 | Santiago1971 | 3732 |
| 2054 | Yuki nova_324 | 3731 |
| 2055 | Olga fox | 3729 |
| 2056 | Abebehello | 3728 |
| 2057 | Rachid2008 | 3727 |
| 2058 | Omarblack | 3725 |
| 2059 | Aroha58 | 3724 |
| 2060 | amina_270 | 3723 |
| 2061 | Oskar black | 3721 |
| 2062 | Kim592 | 3720 |
| 2063 | Mateo269 | 3719 |
| 2064 | Milaworld | 3717 |
| 2065 | Niko2004 | 3716 |
| 2066 | Valentinanova_372 | 3715 |
| 2067 | Kofi memo_989 | 3713 |
| 2068 | rania_482 | 3712 |
| 2069 | Aria1995 | 3711 |
| 2070 | Hiro327 | 3710 |
| 2071 | Yasmin355 | 3708 |
| 2072 | Yael506 | 3707 |
| 2073 | Youssefmemo | 3706 |
| 2074 | Lucasun | 3704 |
| 2075 | aisha_910 | 3703 |
| 2076 | Lucaluna_342 | 3702 |
| 2077 | Niamh144 | 3700 |
| 2078 | Fatima2015 | 3699 |
| 2079 | Louisnova | 3698 |
| 2080 | Noam sun | 3696 |
| 2081 | Ananya1984 | 3695 |
| 2082 | Chidi610 | 3694 |
| 2083 | Kim1977 | 3692 |
| 2084 | Lin world | 3691 |
| 2085 | ayodele_987 | 3690 |
| 2086 | Sakurasun | 3688 |
| 2087 | jiwoo_609 | 3687 |
| 2088 | Yasmin1993 | 3686 |
| 2089 | jiwoo_918 | 3685 |
| 2090 | Farahblue | 3683 |
| 2091 | Ravi1979 | 3682 |
| 2092 | Kimsun | 3681 |
| 2093 | Beatriz766 | 3679 |
| 2094 | Sora memo | 3678 |
| 2095 | leon_606 | 3677 |
| 2096 | Aniablue | 3675 |
| 2097 | Robblack | 3674 |
| 2098 | tenzin_906 | 3673 |
| 2099 | Ravi black | 3671 |
| 2100 | Lucas1981 | 3670 |
Página 21 de 54