Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 5382
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| 1201 | bao_767 | 5045 |
| 1202 | Ren1994 | 5043 |
| 1203 | Moana2011 | 5041 |
| 1204 | Aroha556 | 5039 |
| 1205 | Omar2005 | 5038 |
| 1206 | Ngozi luna_644 | 5036 |
| 1207 | Adele blue | 5034 |
| 1208 | Aria401 | 5032 |
| 1209 | Vaina1983 | 5030 |
| 1210 | Aoife1991 | 5028 |
| 1211 | Yuki1989 | 5026 |
| 1212 | santiago_403 | 5024 |
| 1213 | amara_132 | 5022 |
| 1214 | Ahmed nova | 5020 |
| 1215 | Siobhan black_139 | 5019 |
| 1216 | zofia_377 | 5017 |
| 1217 | Alba river | 5015 |
| 1218 | Oskar black_649 | 5013 |
| 1219 | Damisun | 5011 |
| 1220 | Haruto1974 | 5009 |
| 1221 | Emiliano615 | 5007 |
| 1222 | Beatrizsun | 5005 |
| 1223 | ayse_559 | 5003 |
| 1224 | aroha_289 | 5002 |
| 1225 | Ayana950 | 5000 |
| 1226 | beatriz_313 | 4998 |
| 1227 | Priyaluna_107 | 4996 |
| 1228 | Yael black | 4994 |
| 1229 | reza_36 | 4992 |
| 1230 | Natsuki1985 | 4990 |
| 1231 | Ayodele196 | 4988 |
| 1232 | Ariasun | 4987 |
| 1233 | Carmen1990 | 4985 |
| 1234 | Aoife1999 | 4983 |
| 1235 | Amara fox_639 | 4981 |
| 1236 | AmaraGlok_647 | 4979 |
| 1237 | Eitan river | 4977 |
| 1238 | Amara Glok | 4975 |
| 1239 | salma_276 | 4974 |
| 1240 | aria_373 | 4972 |
| 1241 | pema_109 | 4970 |
| 1242 | luca_734 | 4968 |
| 1243 | Leandro memo | 4966 |
| 1244 | Wei1976 | 4964 |
| 1245 | Thiago river | 4962 |
| 1246 | lars_356 | 4960 |
| 1247 | Deepa1991 | 4959 |
| 1248 | Finn967 | 4957 |
| 1249 | lin_113 | 4955 |
| 1250 | Zofia star | 4953 |
| 1251 | Zuri669 | 4951 |
| 1252 | Rob766 | 4949 |
| 1253 | Sofia river | 4948 |
| 1254 | kim_607 | 4946 |
| 1255 | Farahnova_677 | 4944 |
| 1256 | Ravi1992 | 4942 |
| 1257 | Noamworld_672 | 4940 |
| 1258 | Tala1984 | 4938 |
| 1259 | Zahraworld | 4937 |
| 1260 | rob_848 | 4935 |
| 1261 | Hemi2000 | 4933 |
| 1262 | Deepa1986 | 4931 |
| 1263 | Maxim1991 | 4929 |
| 1264 | Ravi505 | 4927 |
| 1265 | sora_353 | 4926 |
| 1266 | Luca world | 4924 |
| 1267 | Salmaworld | 4922 |
| 1268 | Aisha465 | 4920 |
| 1269 | Olga black_659 | 4918 |
| 1270 | Dami2006 | 4916 |
| 1271 | Astrid367 | 4915 |
| 1272 | niko_646 | 4913 |
| 1273 | Ewa873 | 4911 |
| 1274 | bjorn_778 | 4909 |
| 1275 | Daria river | 4908 |
| 1276 | Amira2009 | 4906 |
| 1277 | Farah luna | 4904 |
| 1278 | Pema172 | 4902 |
| 1279 | Deniz star | 4900 |
| 1280 | Zahra145 | 4898 |
| 1281 | Farahhello | 4897 |
| 1282 | Naledi blue | 4895 |
| 1283 | Ahmed1997 | 4893 |
| 1284 | Vainamemo | 4891 |
| 1285 | kim_573 | 4889 |
| 1286 | Amirablack | 4887 |
| 1287 | Leila404 | 4886 |
| 1288 | Mateo732 | 4884 |
| 1289 | Kenji2005 | 4882 |
| 1290 | Manu2000 | 4880 |
| 1291 | Emre1984 | 4878 |
| 1292 | Olga561 | 4877 |
| 1293 | Nikostar | 4875 |
| 1294 | Ayodele423 | 4873 |
| 1295 | ava_968 | 4871 |
| 1296 | NoahGlok | 4869 |
| 1297 | niko_772 | 4868 |
| 1298 | ivan_199 | 4866 |
| 1299 | Ngozi black | 4864 |
| 1300 | ZuriGlok | 4862 |
Página 13 de 54