Campeones de idiomas
Cada tarjeta te acerca al siguiente puesto.
Participantes en la clasificación: 5382
Mi puesto: —
¿Cómo funciona la clasificación?
La clasificación reúne estudiantes. Cuenta las vistas, incluidos los repasos. Los empates usan un orden estable de apodos. Reiniciar el progreso conserva la puntuación.
El total es histórico. Las cifras por idioma incluyen registros conservados y vistas nuevas; no reconstruimos datos reiniciados anteriormente.
| # | Usuario | Tarjetas vistas |
|---|---|---|
| 1301 | maxim_275 | 4860 |
| 1302 | LouisGlok | 4859 |
| 1303 | Ren383 | 4857 |
| 1304 | Kofi518 | 4855 |
| 1305 | Amira2015 | 4853 |
| 1306 | Kajafox | 4851 |
| 1307 | Adele733 | 4850 |
| 1308 | tariq_333 | 4848 |
| 1309 | Arohablue | 4846 |
| 1310 | ines_505 | 4844 |
| 1311 | Tenzin star | 4842 |
| 1312 | Kaja1972 | 4841 |
| 1313 | Lina blue | 4839 |
| 1314 | Lindiwe blue | 4837 |
| 1315 | Themba636 | 4835 |
| 1316 | Tenzin river | 4833 |
| 1317 | louis_433 | 4832 |
| 1318 | lars_507 | 4830 |
| 1319 | MinJaeblack | 4828 |
| 1320 | Nikoblue_182 | 4826 |
| 1321 | Mateo luna | 4825 |
| 1322 | ines_618 | 4823 |
| 1323 | Luciafox | 4821 |
| 1324 | Deepa fox | 4820 |
| 1325 | amira_440 | 4818 |
| 1326 | Emrefox | 4816 |
| 1327 | nia_479 | 4814 |
| 1328 | Eitan266 | 4813 |
| 1329 | Lucas391 | 4811 |
| 1330 | Tariq2006 | 4809 |
| 1331 | luna_525 | 4807 |
| 1332 | ren_891 | 4806 |
| 1333 | Lars black | 4804 |
| 1334 | aisha_253 | 4802 |
| 1335 | Imani1991 | 4800 |
| 1336 | Niamh709 | 4799 |
| 1337 | hugo_475 | 4797 |
| 1338 | Olga1983 | 4795 |
| 1339 | Kenji1997 | 4793 |
| 1340 | Arjun hello | 4792 |
| 1341 | Abebe fox | 4790 |
| 1342 | Louisstar | 4788 |
| 1343 | youssef_628 | 4786 |
| 1344 | Lailablue | 4785 |
| 1345 | Ivanstar | 4783 |
| 1346 | Hemi1980 | 4781 |
| 1347 | haruto_602 | 4780 |
| 1348 | Ananya375 | 4778 |
| 1349 | Aroha hello | 4776 |
| 1350 | Saoirse738 | 4774 |
| 1351 | Chiara hello | 4773 |
| 1352 | Kwameblack | 4771 |
| 1353 | Nia707 | 4769 |
| 1354 | MinJae694 | 4767 |
| 1355 | Imaniblue | 4766 |
| 1356 | Kimstar | 4764 |
| 1357 | Boris82 | 4762 |
| 1358 | Camille609 | 4761 |
| 1359 | Laila memo | 4759 |
| 1360 | Aoife2014 | 4757 |
| 1361 | luca_973 | 4755 |
| 1362 | Parisa1983 | 4754 |
| 1363 | Youssefmemo_132 | 4752 |
| 1364 | Noam black | 4750 |
| 1365 | Santiago black_129 | 4749 |
| 1366 | Leandro2008 | 4747 |
| 1367 | Laila2005 | 4745 |
| 1368 | Miserek star | 4743 |
| 1369 | Ahmed1993 | 4742 |
| 1370 | Ayananova | 4740 |
| 1371 | Meiworld | 4738 |
| 1372 | pema_435 | 4736 |
| 1373 | Leandro650 | 4735 |
| 1374 | mei_123 | 4733 |
| 1375 | lina_163 | 4731 |
| 1376 | yuki_931 | 4730 |
| 1377 | Freya1990 | 4728 |
| 1378 | Bao2008 | 4726 |
| 1379 | hajun_818 | 4725 |
| 1380 | mateo_147 | 4723 |
| 1381 | MinJae1973 | 4721 |
| 1382 | Karimmemo | 4720 |
| 1383 | Dami410 | 4718 |
| 1384 | Salmablack | 4716 |
| 1385 | amara_237 | 4714 |
| 1386 | Lina hello | 4713 |
| 1387 | Hiroriver | 4711 |
| 1388 | Larssun | 4709 |
| 1389 | Youssef858 | 4708 |
| 1390 | yael_46 | 4706 |
| 1391 | Karim871 | 4704 |
| 1392 | Ava Glok | 4703 |
| 1393 | Ava black | 4701 |
| 1394 | Mateo1974 | 4699 |
| 1395 | Amelie678 | 4697 |
| 1396 | Lucia1986 | 4696 |
| 1397 | Youssefblue | 4694 |
| 1398 | Leila1984 | 4692 |
| 1399 | Tenzin480 | 4691 |
| 1400 | Imani1997 | 4689 |
Página 14 de 54